COPA PLACÍDIO DE FUTEBOL SUÍÇO:
RESULTADOS DO FINAL DE SEMANA
SÁBADO DIA 11/06/2011 - CAMPO 01 DA ART | |||||||
14:00 | VETER. | ESPORTIVO DALAGNOL | 5 | X | 2 | MERCADO VAGNER/S.P.S.M. | B |
15:00 | VETER. | TITA F.C./CHUTE CERTO | 1 | X | 0 | ARSENAL/MERC. S.SEBASTIÃO | C |
16:00 | VETER. | ACE/FARMACIA GEREMIAS | 3 | X | 2 | ACP/MEGA CRÉDITO | A |
SÁBADO DIA 11/06/2011 - CAMPO 02 DA ART | |||||||
14:00 | LIVRE | ARSENAL/M. S. SEBASTIÃO | 4 | X | 2 | SÃO CRISTÓVÃO | C |
SABÁDO 11/06/2011 - CAMPO PEQUENO DA ART | |||||||
14:00 | SUB 13 | DRUMMOND | 3 | X | 1 | PLACIDIO | U |
14:50 | SUB 15 | FAXINAL | 0 | X | 9 | ESC. CORONETTI | A |
15:30 | SUB 17 | ESC. CORONETTI | 0 | X | 1 | INDEPEND/FERELLES | U |
DOMINGO DIA 12/05/2011 - CAMPO 01 DA ART | |||||||
10:00 | LIVRE | TRANSC/MERC. BAZUCA | 1 | X | 0 | RENAR MÓVEIS | B |
DOMINGO DIA 12/06/2011 - CAMPO 01 DA ART | |||||||
14:00 | LIVRE | TAQUARUÇÚ | 1 | X | 3 | BATERIAS MOREIRA | B |
15:00 | LIVRE | FRTM | 5 | X | 4 | ATLANTICO | C |
DOMINGO DIA 12/06/2011 - CAMPO PEQUENO DA ART | |||||||
14:00 | SUB 13 | GERAÇÃO ALEGRIA | 1 | X | 0 | BIG CENTER/FAXINAL | U |
14:50 | SUB 17 | MERCADO JAIR BOTEGA | 6 | X | 2 | RIO DAS ANTAS | U |
15:20 | SUB 15 | ESC. SÃO CRISTÓVÃO | 0 | X | 1 | GALÁCTICOS | A |
JOGOS E RESULTADOS DO CAMPEONATO DO INTERIOR DE FUTSAL
SEGUNDA - FEIRA= DIA 13 DE JUNHO DE 2011 - GINÁSIO JARDIM AMÉRICA
| HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | NAIPE | CH. | ||
| 19:45 | LINHA BALDISSERA “A” | 14 | X | 02 | ASSENTAMENTO CHICO MENDES | MASC. | A |
| 20:35 | DANDARA F. C. | 03 | X | 06 | LAU MELLO | MASC. | A |
| 21:25 | COMERCIAL NOVITA | 04 | X | 02 | TAQUARUÇÚ “A” | MASC. | B |
TERÇA - FEIRA = DIA 14 DE JUNHO DE 2011 - GINÁSIO JARDIM AMÉRICA
| HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | NAIPE | CH. | ||
| 19:45 | FAXINAL DOS CARVALHOS | 07 | X | 05 | REAL DEZ DE NOVEMBRO | MASC. | B |
| 20:35 | TAQUARUÇÚ “B” | 04 | X | 09 | VALÊNCIA F. C. | MASC. | C |
| 21:25 | LINHA BALDISSERA “B” | 06 | X | 06 | FAXINAL DOS DOMINGUES | MASC. | C |
Thalia, Ana Cláudia, Gislaine,Jaqueline, Janaína( jogava sempre o 1° quarto no gol),Vanessa e Sapuca.
Maria Antonia, Vanessinha Borba, Tauany, Mariele, Bruna e Gleisiane.
A ESCOLA SANTO ANTONIO APÓS CONQUISTAR O TÍTULO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO EM NOSSA CIDADE, FOI A VIDEIRA E TAMBÉM CONQUISTOU DE FORMA INVICTA O TÍTULO DA MICRORREGIÃO. NO PRIMEIRO JOGO PASSOU PELA EQUIPE DO COLÉGIO AMARANTE POR 7X0, DEPOIS NO 2º JOGO VENCEU POR 4X1 A FORTÍSSIMA EQUIPE DO OSÓRIO ZUMMER DE TANGARÁ QUE JÁ FOI CAMPEÃ ESTADUAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA E VICE NO ANO PASSADO COMANDADAS PELO EXCELENTE TÉCNICO E PROFESSOR IVAN. NO TERCEIRO E ÚLTIMO JOGO CONTRA ARROIO TRINTA, A EQUIPE COMANDADA PELO PROFESSOR SAPUCA PODIA ATÉ PERDER POR 3X0 QUE JÁ SERIA CAMPEÃ, MAS MESMO ASSIM SAIU VENCEDORA POR 4X2 SE CREDENCIANDO ASSIM A REPRESENTAR A 9ª SDR NO REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO EM SEARA. O DIRETOR ROJANDRO SE FEZ PRESENTE NO JOGO FINAL E FICOU SATISFEITO COM O COMPORTAMENTE DE SUAS ALUNAS E COM O RESULTADO DA ESCOLA, JÁ O PROFESSOR SAPUCA TÉCNICO DA EQUIPE, VALORIZOU MUITO O APOIO DA DIREÇÃO E DOS DEMAIS PROFESSORES QUE DE VEZ EM QUANDO LIBERAVAM AS ALUNAS PARA OS POUCOS TREINAMENTOS QUE FORAM REALIZADOS.
Jg |
SEXO | DATA | HORA | Equipe [A] |
|
|
| Equipe [B] | Chave |
11 | F | 15/06 | 9:00 | E.E.B.GOVER BORNHAUSEN ARROIO TRINTA | 2 | X | 4 | E.E.B.M. SANTO ANTONIO FRAIBURGO | U |
12 | M | 15/06 | 10:00 | E.E.B.GOVER BORNHAUSEN ARROIO TRINTA | 1 | X | 4 | E.E.B.P.MAURA DE SENNA PEREIRA – PINHEIRO PRETO | B |
13 | M | 15/06 | 11:00 | E.E.B.M.VILSON PEDRO KLEINUBING-VIDEIRA | O | X | 12 | COLÉGIO CARLOS DRUMONND DE ANDRADE-FRAIBURGO | A |
14 | F | 15/06 | 14:00 | E.E.B.M.JOAQUIM AMARANTE - VIDEIRA | 2 | X | 4 | EEBM.MARIA L. OSORIO ZUMMER - TANGARÁ | U |
15 | M | 15/06 | 15:00 | E.E.B.P.JOÃO JORGE DE CAMPOS - TANGARÁ | 4 | X | 1 | E.E.B.FREI VARISTO IOMERÊ | A |
FUTSAL MASCULINO E FEMININO |
LOCAL | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES PADRE BRUNO POKOLN - VIDEIRA |
PROGRAMAÇÃO |
Jg |
SEXO | DATA | HORA | Equipe [A] |
|
|
| Equipe [B] | Chave |
16 | M | 16/06 | 9:15 | COL. DRUMMOND / FBGO | 4 | X | 1 | MAURA DE SENNA/ P. PRETO | CRUZ |
17 | M | 16/06 | 10:15 | GOV. BORNHAUSEN/ A30 | 2 | X | 3 | VILSON KLEINUBING/ VIDEIRA | CRUZ |
18 | M | 16/06 | 14:00 | PINHEIRO PRETO |
| X |
| ARROIO TRINTA | 3/4 |
19 | M | 16/06 | 1500 | COL. DRUMMOND |
| X |
| VILSON KLEINUBING/ VIDEIRA | FINAL |
MODALIDADE ENCERRADA – FUTSAL FEMININO | |
1º | E.E.B.M SANTO ANTONIO – FRAIBURGO - CAMPEÃ INVICTA |
2º | E.E.B.GOVERNADOR BORNHAUSEN – ARROIO TRINTA - VICE |
3º | E.E.B.M. MARIA LUIZA OSÓRIO ZUMMER / TANGARA – 3° LUGAR |
4º | E.E.B.M.JOAQUIM AMARANTE / VIDEIRA 4° LUGAR |