1ª DIVISÀO
CHAVE A |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º) | AREF / ZABLOSKI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2º) | N. H. DISTRIBUIDORA / MERCADO PARANÁ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3º) | TRANSCOELHO / CHUTE CERTO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
4º) | AÇO METAIS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5º) | MONTANA / NZ PEÇAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
| CHAVE B |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º) | RENAR MOVEIS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2º) | ACP TRANSPORTES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
3º) | BATERIAS MOREIRA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 |
4º) | SÃO CRISTOVÃO E.S.P.C. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
5º) | UNIÃO CHICO MENDES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
2ª DIVISÀO
CHAVE A |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º) | MECÂNICA MOREIRA / ART | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º) | A.E.R. SÃO PAULO SÃO MIGUEL “A” | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3º) | FADEC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | -1 |
4º) | FAXINAL DOS CARVALHOS | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
5º) | ARSENAL MERCEARIA S. SEBASTIÃO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| CHAVE B |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º) | U.D.L. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2º) | PROFESSORES FUTEBOL CLUBE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3º) | A.E.R. SÃO PAULO SÃO MIGUEL “B” | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4º) | N.J.N. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
5º) | MÊCANICA LF | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
RESULTADOS DO FINAL DE SEMANA
DIA:13/11/2010 – SÁBADO – ESTADIO DO MACIEIRÃO
| HORA | CAT. | EQUIPE A |
| EQUIPE B |
|
| ||||||||
| 14:00 | 1º DIVISÃO | BATERIAS MOREIRA | 02 | X | 02 | RENAR MOVEIS |
| |||||||
| 16:00 | MASTER | MASTER FRAIBURGO | 03 | X | 00
| AGUA DOCE |
| |||||||
| 18:00 | AMISTOSO | FRAIBURGO | 01 | X | 03 | QUEDAS DO IGUAÇU |
| |||||||
DIA:14/11/2010 – DOMINGO – ESTADIO DO MACIEIRÃO
| HORA | CAT. | EQUIPE A |
| EQUIPE B | CHAVE |
| |
| 9:00 | VETERANO | A.E.R. S.P.S.M. | W | X | O | UNIÃO ESPORTE CLUBE |
|
| 13:30 | LIVRE FEM. | CHUTE CERTO | 00 | X | 04 | MIRANDA / CENTRO DE PINTURAS |
|
| 14:40 | JUVENIL | INDEPENDENTE / MERCADO RIZZOLLI | 03 | X | 04 | U.D.L. |
|
| 15:50 | 2º DIVISÃO | FADEC | 03 | X | 04 | ARSENAL / MERCEARIA S. SEBASTIÃO |
|
| 17:40 | 1º DIVISÃO | ACP TRANSPORTES | 06 | X | 01 | UNIÃO CHICO MENDES |
|
DIA:15/11/2010 – SEGUNDA – MACIEIRÃO
| HORA | CAT. | EQUIPE A |
| EQUIPE B | CHAVE |
| |
| 9:00 | MIRIM | GERAÇÃO ALEGRIA | 02 | X | 00 |
F. DOS CARVALHOS | SEMI FINAL |
| 10:00 | MIRIM |
COL. DRUMMOND / CETESC | 05 | X | 01 | SÃO PAULO SM | SEMI FINAL |
| 14:00 | 2º DIVISÃO | A.E.R. S.P.S.M. “A” | 03 | X | 00 | FAXINAL DOS CARVALHOS | A |
| 15:45 | 1º DIVISÃO | N.H. DISTRIBUIDORA / MERCADO PARANÁ | 03 | X | 01 | AÇO METAIS | A |
| 17:30 | 1º DIVISÃO | TRANSCOLEHO / CHUTE CERTO | 06 | X | 01 | MONTANA / NZ PEÇAS | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário