Corvo Fretes estará com duas equipes na OLIZA
TABELA DE JOGOS PARA ESTA QUINTA E SEXTA-FEIRA
As tabelas poderão serem adquiridas na Kisport e na Placídio
Estamos no aguardo de uma resposta do diretor Adilson referente ao ginásio do Gonçalves Dias. Hoje ele iria entrar em contato com a Gerente de Educação Roberta Martinez e nos daria uma resposta. Entre a direção da Escola e a organização da Oliza já está tudo acertado só falta a autorização de Videira.
QUINTA-FEIRA DIA 17 DE JANEIRO - J. AMÉRICA | |||||||||||||||||||||
19:00 | CETESC \ ADRC FBGO | X | GERAÇÃO ALEGRIA | SUB 10 | |||||||||||||||||
19:45 | MOLEKADA\POLPA BRASIL | X | CEFRAY | SUB 13 | |||||||||||||||||
20:25 | MECÂNICA CANHA | X | OS LORDES | MUN | |||||||||||||||||
21:15 | LEBON RÉGIS/PLAY GAMES | X | GALÁTICOS | REG | |||||||||||||||||
22:05 | MERC. BAZUCA \ ATERPLAN | X | SOBERANO IMÓVEIS\ BAT. MOREIRA | MUN | |||||||||||||||||
SEXTA-FEIRA DIA 18 DE JANEIRO - J. AMÉRICA | |||||||||||||||||||||
19:00 | JM CEREAIS \ DRUMMOND | X | SPSM | JESC | |||||||||||||||||
19:45 | IBIS\POMIFRAI | X | FC VILA NOVA | MUN | |||||||||||||||||
20:35 | JUVENTUS | X | FRAY GÁS \ OS MESTRES | MUN | |||||||||||||||||
21:25 | AÇO METAIS\ ATLÃNTICO | X | AMIGOS DO CORPO | MUN | |||||||||||||||||
22:15 | MERCADO WAGNER\ A. METAIS | X | L.BALD/ MERC.REST. RIZZOLI | MUN |
CHAVE DO JUVENIL - 10 EQUIPES
CHAVE A
CHAVE B
BARCELONA
|
GALERA DA LOCASI
|
INDEPENDENTE
|
ADSM
|
ATREVIDOS
|
X DE NOVEMBRO
|
RIO DAS ANTAS
|
VIDEIRA FUTSAL
|
OS ASTROS
|
MERCADO E REST. RIZZOLI
|
CHAVE DO FEMININO LIVRE
CORVO
FRETE
|
CHUTE
CERTO / TRANSCOELHO
|
BERLANDA
CURITIBANOS
|
CERRITENSE M. CARLO
|
Chave B
|
Equipes
|
FORÇA
JOVEM
|
MONTE
CARLO
|
JM
CEREAIS \ CASTANHEL - CN
|
FLAMENGO
\ CAÇADOR
|
Chave C
|
Equipes
|
LOJAS
PLACÍDIO \ IOMERÊ
|
PANTERA
NEGRA \ CAÇADOR
|
MECÂNICA
POLO - Fbgo
|
ATLÉTICO
COOPERFRAI
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário