APÓS 01 MES E UM DIA O MEU NEGRÃO SE MANDA HOJE PARA TIJUCAS. VAI ME DESFALCAR NO MATA-MATA DO SUB 11 E SEMI-FINAL DO 12. AQUI JUNTO COM A MARIANA, LUQUINHAS E A GIOVANA NO CARNAVAL INFANTIL DO ANO PASSADO.
03 GRANDES JOGOS MOVIMENTAM A RODADA HOJE NO COLÉGIO DRUMMOND SENDO 01 DO REGIONAL E 02 MATA-MATA DO MUNICIPAL.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIZA 2013
NA TERÇA-FEIRA O JOGO DAS 14:50 ENTRE GERAÇÃO ALEGRIA X CHUTE CERTO NO SUB 11 FOI INVERTIDO COM O SUB 15 ENVOLVENDO NOSSA S. APARECIDA X SÃO CRISTÓVÃO NO SUB 15 POR MOTIVO DE TRABALHO DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE DE SÃO CRISTÓVÃO QUE NÃO PODERIAM ACOMPANHAR SUA EQUIPE. O SUB 15 AGORA É 16:50 HORAS.
RESULTADOS DE SÁBADO E JOGOS DESTE DOMINGO
SÁBADO 09 DE FEVEREIRO - JARDIM AMÉRICA | ||||||||
237 | 15:10 | MONTE CARLO | 5 | X | 1 | CETESC \ DRUMMOND A | SUB 09 | B |
238 | 15:50 | MONTE CARLO | 3 | X | 3 | CETESC \ DRUMMOND | SUB 15 | U |
239 | 16:30 | L. PLACÍDIO \ JM CEREAIS | 5 | X | 1 | AUTO ESCOLA FRAY | SUB 15 | FEM |
240 | 17:10 | JM CEREAIS \ CASTANHEL | 10 | X | 1 | FORÇA JOVEM | FEM | B |
241 | 17:50 | AERPA\ MERC. GRANDO | 5 | X | 2 | CORVO \ KF EMBALAGENS | MUN | C |
242 | 18:20 | FAX. CARVALHOS | 0 | X | 1 | GOLDEN BOYS | SUB 13 | B |
243 | 19:10 | ADSM | 1 | X | 2 | FÊNIX MONTE CARLO | JOG | B |
20:00 | BAZUCA \ ATERPLAN | 0 | X | 1 | ASSENT. BUTIÁ VERDE | MUN | A |
DOMINGO 10 DE FEVEREIRO - COL. DRUMMOND | ||||||||
244 | 14:30 | CETESC \ DRUMMOND B | X | IMOBILIÁRIAO FBGO | SUB 09 | B | ||
245 | 15:10 | JM CEREAIS \ DRUMMOND | X | AMIZADE | SUB 15 | |||
246 | 15:50 | ATREVIDAS | X | MONTE CARLO | FEM | A | ||
247 | 16:30 | CEFRAI | X | MERCADO WAGNER | OLESC | B | ||
248 | 17:10 | ATREVIDOS\ A. METAIS | X | RIO DAS ANTAS A | JUV | A | ||
249 | 18:00 | C. CERTO \ TRANSCOELHO | X | CERRITENSE | FEM | A | ||
250 | 18:50 | RIO DAS ANTAS A | X | VDA | REG | A | ||
251 | 19:40 | FRAI GAS \ OS MESTRES | X | AMIGOS DO CORPO | MUN | M. MATA | ||
252 | 20:30 | A METAIS \ ATLÂNTICO | X | MG MOTOS | MUN | M. MATA | ||
A RODADA DE SEGUNDA- FEIRA FOI TRANSFERIDA PARA OUTRA DATA A SER MARCADA | ||||||||
TERÇA-FEIRA 12 DE FEVEREIRO - COL. DRUMMOND | ||||||||
256 | 14:00 | AJAX VILA NOVA | MOLEKADA \ P. BRASIL | SUB 13 | A | |||
257 | 14:50 | GERAÇÃO ALEGRIA | X | C. CERTO \ TRANSCOELHO | SUB 11 | A | ||
258 | 15:30 | ESCOLINHA VITÓRIA | X | FLAMENGO | SUB 15 | C | ||
259 | 16:10 | ESCOLINHA VITÓRIA | X | 3 MOTOR CARRO \ DRUMMOND | SUB 7 | U | ||
260 | 16:50 | N. SRª APARECIDA | X | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL |
SUB 15 | B | ||
261 | 17:30 | FLAMENGO | X | MONTE CARLO | SUB 10 | U | ||
262 | 19:00 | CEFRAI | X | JM CEREAIS \ DRUMMOND | SUB 13 | A | ||
263 | 19:50 | RIO DA ANTAS | X | BERLANDA \ CURITIBANOS | FEM | A | ||
264 | 20:30 | NAPOLI CAÇADOR | X | RANCHO BOM \ REAL PESCA | REG | M. MATA | ||
265 | 21:30 | ARSENAL MC | X | 2° E | REG | M. MATA |
tens fotos dos jogos de ontem ?
ResponderExcluir