QUERO APROVEITAR A OPORTUNIDADE PARA AGRADECER AO PESSOAL DO DRESCH PELA QUALIDADE E RAPIDEZ NO SERVIÇO DE GRÁFICA. CHEGUEI 17:45 E SAÍ 18:30 COM ESTA FAIXA PRONTA.
PARABÉNS E RECOMENDO A TODOS QUE PRECISAREM. PREÇO ACESSÍVEL, MÁQUINA NOVA E FUNCIONÁRIOS EFICIENTES.
![]() |
| Sargento Adilson Marcondes entregando troféu ao capitão da ART no Cinquentinha |
![]() |
| Valdir da ART entregando troféu ao capitão do Flamengo Caçador no sub 15 |
![]() |
| Nosso amigo Madinho Caregnato entregando troféu ao capitão do Aço Metais Zé Hoeckler |
![]() |
| Sidnei Muller entregando troféu ao capitão do Coxa no Jesc |
| SEXTA-FEIRA DIA 17 DE MARÇO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 19:20 | AÇO METAIS | 6 | X | 1 | ART | FINAL CINQUENTINHA |
| 20:10 | GARRA FUTSAL | 5 | X | 0 | ESCOLA COXA | FINAL JESC |
| 20:50 | GARRA FUTSAL 4 | 1 | X | 1 | 1 FLAMENGO | FINAL SUB 15 M |
| 21:30 | ADAC FUTSAL \ VIDEIRA | 0 | X | 2 | CHAPEAÇÃO KABINHO | REGIONAL CRUZ |
| 22:30 | GERMÂNICOS | 2 | X | 5 | TRINCA VIDROS | REGIONAL CRUZ |
| SÁBADO DIA 18 DE MARÇO NO SANTO ANTONIO | ||||||
| 15:30 | DENTE DE LEITE | X | ADR C DRUMMOND | SUB 7 CRUZAMENTO | ||
| 16:05 | ADR DRUMMOND | X | ESCOLA COXA | MAMADEIRA | ||
| 16:35 | ESPAÇO MÓVEIS \ DRUMMOND | X | ESCOLA FURACÃO | SUB 11 FINAL | ||
| 17:10 | UFC CAÇADOR | X | ARTEX IRANI | SUB 09 FINAL | ||
| 17:45 | ACADEMIA FUTSAL CTBANOS | X | ESCOLA COXA | SUB 10 FINAL | ||
| 18:20 | UFC CAÇADOR | X | SUB 07 FINAL | |||
| 18:55 | ADRC DRUMMOND | X | ESCOL COXA | SUB 06 FINAL | ||
| 19:30 | ADRC DRUMMOND | X | ESCOLA COXA | SUB 8 FINAL | ||
| 20:15 | ESCOLA COXA | X | MERC. RIZZOLLI \ DRUMMOND | SUB 13 FINAL | ||
| DOMINGO DIA 19 DE MARÇO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 14:30 | ATLÂNTICO | X | ART | QUARENTINHA FINAL | ||
| 15:20 | AMORAES | X | OLARIA FUTSAL | SUB 20 FINAL | ||
| 16:10 | LEBON RÉGIS | X | AERA RIO DAS ANTAS | OLESC FINAL | ||
| 17:00 PREMIAÇÃO | ||||||
| 17:25 | BIG SISTER | X | UNIÃO | SUB 15 FEM FINAL | ||
| 18:05 | CANARINHO SANTA LÚCIA | X | ATLÂNTICO | VETERANO FINAL | ||
| 18:50 PREMIAÇÃO | ||||||
| 19:00 | MECÂNICA JOÃO VEIGA | X | TRANSCOELHO | FINAL MUNICIPAL | ||
| 19:55 | FÊNIX CALMON | X | GERMÂNICAS | FINAL FEMININO | ||
| 20:45 | CHAPEAÇÃO KABINHO | X | TRINCA VIDROS FBGO | FINAL REGIONAL | ||
| PREMIAÇÃO DO MUNICIPAL, FEMININO E REGIONAL | ||||||
![]() |
| ESCOLA COXA VICE CAMPEÃO NO JESC SUB 14 |
![]() |
| GAROTADA DA ART - VICE CAMPEÃO NO CINQUENTINHA |
X,X,X,XX.X.X.X.X










Nenhum comentário:
Postar um comentário