![]() |
| PASTELLOS FC \ LEBON RÉGIS |
![]() |
| CRISTAL PALACE |
![]() |
| PAULISTA BARBEARIA DE CURITIBANOS |
RESULTADOS DE SÁBADO
| SÁBADO DIA 28 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 14:30 | SÃO SEBASTIÃO | 1 | X | 1 | AERA | JUVENIL |
| 15:15 | ANA QUINSUL | 1 | X | 2 | CHUTE CERTO \ FORMA FITNESS | JOGUINHOS |
| 16:00 | ARROIO TRINTA | 1 | X | 0 | AERA | OLESC M |
| 16:45 | CRISTAL PALACE | 3 | X | 3 | SANTA TEREZINHA | JUVENIL |
| 17:30 | ANA QUINSUL | 2 | X | 2 | ARROIO TRINTA | JUVENIL |
| 18:15 | PASTELLOS FC \ LR | 2 | X | 5 | VASP \ RIO DAS ANTAS | REGIONAL |
| 19:07 | BÉRGAMO \ A TRINTA | 3 | X | 2 | BADALLOS \ MONTE CARLO | REGIONAL |
| 20:05 | PAULISTA BARBEARIA \ CTBANOS | 4 | X | 5 | AD BORÚSSIA \ BRUNÓPOLIS | REGIONAL |
| 21:05 | DESP. REAL VIDEIRENSE | 0 | X | 6 | CHAPEAÇÃO KABINHO | REGIONAL |
| SÁBADO DIA 28 DE JANEIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
| 14:30 | MOLEKADA | 1 | X | 11 | ESCOLA COXA | SUB 12 |
| 15:15 | AABB | 3 | X | 3 | ESCOLA COXA | SUB 11 |
| 16:00 | LEBON RÉGIS | 0 | X | 3 | ESCOLA COXA | JESC M |
| 16:45 | LEBON RÉGIS | 3 | X | 2 | ADRC FRAIBURGO | OLESC M |
| 17:30 | MOLEKADA | 1 | X | 6 | LEBON RÉGIS | JOG M |
| 18:15 | PAAH BUFF \ TIMBÓ GRANDE | 4 | X | 2 | SUCATAS DEMARCHI | REGIONAL |
| 19:07 | TRANSCOELHO | 8 | X | 2 | SANTA TEREZINHA | MUNICIPAL |
| 20:05 | MECÂNICA JOÃO VEIGA | 3 | X | 4 | 100 NOÇÃO \ GRÁFICAS JOANEI | FEMININO |
| 21:05 | CHELSEA FREY ROGÉRIO | 4 | X | 6 | GWM \ CURITIBANOS | REGIONAL |
| 22:00 | ANJOS FUTSAL | 4 | X | 5 | AVAI \ IBIAM | REGIONAL |
![]() |
| VASP \ RIO DAS ANTAS ESTÁ INVICTO |
![]() |
| SANTA TEREZINHA JUVENIL |
| DOMINGO DIA 29 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 14:00 | REAL CAPINZAL | X | MAGAZINE FUTSAL CURITIBANOS | OLESC M | ||
| 14:50 | GARRA FUTSAL | X | AJAX \ VILA VERDE | SUB 15 M | ||
| 15:30 | GARRA FUTSAL | X | ADRC \ COL. DRUMMOND | JESC M | ||
| 16:10 | AA GRÊMIO CAÇADOR | X | MOLEKADA | JOGUINHOS M | ||
| 17:00 | PAN \ LIMASTER | X | PANTERA NEGRA | FEMININO | ||
| 17:50 | REAL CAPINZAL | X | ADRC FRAIBURGO \ M. GRANDO | OLESC M | ||
| 18:50 | PAN \ MJA INFORMÁTICA | X | BULLS FC \ CAÇADOR | REGIONAL | ||
| 19:50 | PANTERA NEGRA | X | TIKA'S | FEMININO | ||
| 20:40 | PAYSANDU | X | ARSENAL | REGIONAL | ||
| 21:10 | ANVIDE \ REQUINTE MARM. GRAN | X | MAGNUS FUTSAL | REGIONAL | ||
| DOMINGO DIA 29 DE JANEIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
| 14:30 | AA ESCOLINHA AMARANTE | X | FAX. CARVALHOS \JOINMIX | SUB 13 | ||
| 15:10 | PAYSANDU | X | ADAC FUTSAL VIDEIRA | REGIONAL | ||
| 16:00 | REAL CAPINZAL | X | LEBON RÉGIS | OLESC M | ||
| 16:50 | AA ESCOLINHA AMARANTE | X | GARRA FUTSAL | SUB 15 M | ||
| 17:30 | MOLEKADA | X | M. RIZZOLLI \ COL. DRUMMOND | SUB 12 | ||
| 18:10 | LEBON RÉGIS | X | GARRA FUTSAL | JESC M | ||
| 18:50 | LEBON RÉGIS | X | LEBON MADEIRAS | REGIONAL | ||
| 19:50 | ADRC \ DRUMMOND | X | GARRA FUTSAL | SUB 15 M | ||
| 20:40 | MECÂNICA JOÃO VEIGA | X | ELISA CORRETORA | FEMININO | ||
| SEGUNDA-FEIRA DIA 30 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 19:15 | MOLEKADA | X | SANTA TEREZINHA | JUVENIL | ||
| 20:05 | AMORAES \ STA CECÍLIA | X | LEBON RÉGIS | SUB 20 | ||
| 20:55 | T.R.O MEGA 12 | X | LEBON RÉGIS | VETERANO | ||
| 21:55 | ATLÂNTICO | X | MEC. CAMILO \ Lª BALDISSERA | MUNICIPAL | ||
| SEGUNDA-FEIRA 30 DE JANEIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
| 19:15 | GALÁTICOS | X | JUVENTUDE | OLESC M | ||
| 20:05 | ESPAÇO MÓVEIS | X | ART | QUARENTINHA | ||
| 21:00 | MILAN \ POSTES WM | X | ART | MUNICIPAL | ||
| 21:55 | OS PIÁ DO BICICLETA | X | SANTA TEREZINHA | MUNICIPAL | ||
| TERÇA-FEIRA 31 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 19:15 | FC VILA NOVA | X | X DE NOVEMBRO | MUNICIPAL | ||
| 20:05 | ALUMIFRAI | X | ADAC \ TOP GYM | REGIONAL | ||
| 20:55 | FORZA TEAM | X | SUPER LUCAS \ ART FOTO | REGIONAL | ||
| 21:55 | AÇO METAIS | X | ART & STILO \ CTA FUTSAL | REGIONAL | ||
| TERÇA-FEIRA 31 DE JANEIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
| 19:15 | GALÁTICOS | X | SÃO SEBASTIÃO | JUVENIL | ||
| 20:05 | NOVA ERA | X | MARTINS DECORAÇÕES | MUNICIPAL | ||
| 21:00 | BORÚSSIA | X | FLAMENGO | REGIONAL | ||
| 21:55 | RED GALAX | X | LAVAÇÃO DICAR | MUNICIPAL | ||
XLXLXLXLXLXL





Nenhum comentário:
Postar um comentário