FME FRAIBURGO
JEAN ANDRADE ESTEVE NOS PRESTIGIANDO EM MAIS UMA NOITE DE OLIZA \ UNIARP. ELE QUE SERÁ O BRAÇO DIREITO DO TITA NOSSO NOVO SUPERINTENDENTE DA FME FRAIBURGO, TRABALHAVA NO SESI EM CAÇADOR E AGORA VEM AGREGAR SEUS CONHECIMENTOS NA PARTE TÉCNICA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA NOSSA CIDADE. BOM DE CUCA ELE É POIS, JA FOI APROVADO NO CONCURSO DA PM E OPTOU POR TRABALHAR NA EDUCAÇÃO FÍSICA, MAS PROMETE FAZER USO DA AUTORIDADE SEM SER AUTORITÁRIO. É ISSO AÍ , EM BREVE ESTAREMOS APRESENTANDO AQUI O SENHOR JOÃO BATISTA DALANHOL QUE A MAIORIA CONHECE POR TITA.
JÁ ME MANDARAM UMA FOTO DO JEAN COM SEU CLONE
RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA
SEGUNDA-FEIRA DIA 23 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
19:15 | AUDAX | 0 | x | 1 | LEBON RÉGIS | OLESC M |
20:00 | ATLÂNTICO | 2 | x | 2 | LEBON RÉGIS | QUARENTINHA |
21:00 | ADAC FUTSAL | 4 | x | 4 | XEGO'S TEAM \ VIDEIRA | REGIONAL |
22:00 | MECÂNICA JOÃO VEIGA | 4 | x | 2 | DUFF \ VIDEIRA | REGIONAL |
SEGUNDA-FEIRA DIA 23 DE JANEIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
19:15 | LINHA BAÍA | 2 | X | 3 | AERA | JUVENIL |
20:00 | PAAH BUUF \ TIMBÓ GRANDE | 0 | X | 3 | AERA | OLESC M |
20:45 | PAAH BUUF \ TIMBÓ GRANDE | 2 | X | 4 | ART | REGIONAL |
21:30 | PAAH BUUF \ TIMBÓ GRANDE | 0 | X | 4 | ART | VETERANO |
FÔRÇA JOVEM DE CAÇADOR É A ATUAL CAMPEÃ DA OLIZA \ UNIARP E JÁ COMEÇOU BOTANDO PRA QUEBRAR. COM DUAS VITÓRIAS DE GOLEADA NESTE FINAL DE SEMANA.
UMA SOBRE SANTA CECÍLIAS E OUTRA SOBRE SALTO VELOSO \ LAVAÇÃO SILVA.DEUS ME LIVRE ENFRENTAR UMA EQUIPE DESSAS.
JOGOS ATÉ DOMINGO TERÇA-FEIRA DIA 24 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS |
||||||
19:15 | IRMÃOS GÓIS E AMIGOS | X | ATLÂNTICO | MUNICIPAL | ||
20:05 | SÃO SEBASTIÃO | X | FLAMENGO \ CAÇADOR | SUB 15 M | ||
20:45 | TABAJARA FC \ TANGARÁ | X | FLAMENGO \ CAÇADOR | REGIONAL | ||
21:45 | MEC. CAMILLO \ Lª BALDISSERA | X | FÊNIX FC \ L. RÉGIS | REGIONAL | ||
TERÇA-FEIRA DIA 24 DE JANEIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
19:15 | COXA FUTEBOL CLUBE | X | LEBON RÉGIS | FEMININO | ||
20:05 | FC VILA NOVA | X | RESTAURANTE TREVO | REGIONAL | ||
21:00 | AJAX VILA VERDE | X | LEBON RÉGIS | SUB 20 | ||
22:00 | AJAX VILA VERDE | X | BORÚSSIA MC | REGIONAL | ||
QUARTA-FEIRA DIA 25 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
19:15 | AÇO METAIS | X | ATLÉTICO NACIONAL | MUNICIPAL | ||
19:55 | RED BULL | X | OS PIÁ DO BICICLETA | MUNICIPAL | ||
20:45 | GERMÂNICOS\ TREZE TILIAS | X | RAPIDÃO PIZZARIAS\ TRANSCOELHO | REGIONAL | ||
21:45 | GERMÂNICAS\ TREZE TILIAS | X | PANTERA NEGRA \ CAÇADOR | FEMININO | ||
QUARTA-FEIRA DIA 25 DE JANEIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
19:15 | MECÂNICA CANHA | X | ALUMIFRAI | MUNICIPAL | ||
20:05 | FMD RIO DO SUL | X | ARROIO TRINTA | SUB 20 | ||
21:00 | AUDAX \ VIDEIRA | X | ARROIO TRINTA | JUVENIL | ||
21:45 | IOMERÊ | X | ADF \ TOP GYM | REGIONAL | ||
QUINTA-FEIRA DIA 26 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
19:15 | FAXINAL DOS CARVALHOS | X | AABB \ MECÂNICA LF | MUNICIPAL | ||
20:05 | AÇO METAIS \ ATLÂNTICO | X | MECÂNICA CAMILO \Lª BALDISSERA | REGIONAL | ||
21:00 | ATLÈTICO NACIONAL VIDEIRA | X | DUFF \ VIDEIRA | REGIONAL | ||
22:00 | ALUMIFRAI | X | DIGITAL FUTSAL CAÇADOR | REGIONAL | ||
QUINTA-FEIRA DIA 26 DE JANEIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
19:15 | OS ASTROS \ AMF | X | MECÂNICA CANHA A | MUNICIPAL | ||
20:05 | T.R.O.\ MEGA 12 \ STA CECÍLIA | X | ART | VETERANO | ||
21:00 | MILAN \ POSTES WM | X | CTA FUTSAL | VETERANO | ||
22:00 | SUCATAS DEMARCHI | X | GR FOTOGRAFIAS | REGIONAL |
SEXTA-FEIRA DIA 27 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
19:15 | OS ASTROS | X | LEBON MADEIRAS | REGIONAL | ||
20:05 | FLAMENGO \ CAÇADOR | X | LEBON RÉGIS | VETERANO | ||
21:05 | RIO DAS PEDRAS \ L. PLACÍDIO | X | TRINCA VIDROS FRAIBURGO | REGIONAL | ||
22:00 | CERRITENSE \ MONTE CARLO | X | PAN \ SUPER TERRAL | REGIONAL | ||
SEXTA-FEIRA DIA 27 DE JANEIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
19:15 | ADRC FBGO \IRI'S AUTOMÓVEIS | X | ESPORTES FRAIBURGO | MUNICIPAL | ||
20:05 | PAN \ MJA INFORMÁTICA | X | OLARIA FUTSAL | SUB 20 | ||
21:05 | SÃO SEBASTIÃO | X | SÃO JORGE | MUNICIPAL | ||
22:00 | MILAN \ POSTES WM | X | MARTINS DECORAÇÕES | MUNICIPAL | ||
SÁBADO DIA 28 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
14:30 | SÃO SEBASTIÃO | X | AERA | JUVENIL | ||
15:15 | ANA QUINSUL | X | CHUTE CERTO | JOGUINHOS | ||
16:00 | ARROIO TRINTA | X | AERA | OLESC M | ||
16:45 | CRISTAL PALACE \ VIDEIRA | X | SANTA TEREZINHA | JUVENIL | ||
17:30 | ANA QUINSUL \ CAÇADOR | X | ARROIO TRINTA | JUVENIL | ||
18:15 | PASTELLOS FC \ LR | X | VASP \ RIO DAS ANTAS | REGIONAL | ||
19:07 | BÉRGAMO \ A TRINTA | X | BADALLOS \ MONTE CARLO | REGIONAL | ||
20:05 | PAULISTA BARBEARI \ CTBANOS | X | AD BORÚSSIA \ BRUNÓPOLIS | REGIONAL | ||
21:05 | DESP. REAL VIDEIRENSE | X | CHAPEAÇÃO KABINHO | REGIONAL | ||
SÁBADO DIA 28 DE JANEIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
14:30 | MOLEKADA | X | ESCOLA COXA | SUB 12 | ||
15:15 | AABB | X | ESCOLA COXA | SUB 11 | ||
16:00 | LEBON RÉGIS | X | ESCOLA COXA | JESC M | ||
16:45 | LEBON RÉGIS | X | MAGAZINE FUTSAL CURITIBANOS | OLESC M | ||
17:30 | COXA FUTEBOL CLUBE | X | LEBON RÉGIS | FEMININO | ||
18:15 | PAAH BUFF \ TIMBÓ GRANDE | X | SUCATAS DEMARCHI | REGIONAL | ||
19:07 | MOLEKADA | X | LEBON ´RÉGIS | JOGUINHOS | ||
20:05 | MECÂNICA JOÃO VEIGA | X | 100 NOÇÃO \ GRÁFICAS JOANEI | FEMININO | ||
21:05 | CHELSEA FREY ROGÉRIO | X | GWM \ CURITIBANOS | REGIONAL | ||
22:00 | ANJOS FUTSAL | X | AVAI \ IBIAM | REGIONAL | ||
DOMINGO DIA 29 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
14:00 | REAL CAPINZAL | X | AJAX \ VILA VERDE | SUB 20 | ||
14:50 | GARRA FUTSAL | X | AJAX \ VILA VERDE | SUB 15 M | ||
15:30 | GARRA FUTSAL | X | ADRC \ COL. DRUMMOND | JESC M | ||
16:10 | AA GRÊMIO CAÇADOR | X | MOLEKADA | JOGUINHOS M | ||
17:00 | PAN \ LIMASTER | X | PANTERA NEGRA | FEMININO | ||
17:50 | REAL CAPINZAL | X | AA GRÊMIO CAÇADOR | SUB 20 | ||
18:50 | PAN \ MJA INFORMÁTICA | X | BULLS FC \ CAÇADOR | REGIONAL | ||
19:50 | PAYSANDU | X | ARSENAL | REGIONAL | ||
20:40 | ATLÉT NACIONAL VIDEIRENSE | X | MAGNUS FUTSAL | REGIONAL | ||
21:40 | MEC CAMILO \ Lª BALDISSERA | X | ATLÂNTICO | MUNICIPAL | ||
DOMINGO DIA 29 DE JANEIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
DE MANHÃ | ||||||
09:15 | SÃO SEBASTIÃO | X | ESCOLA COXA | SUB 15 M | ||
10:00 | TRANSGABI | X | GARRA FUTSAL | JESC M | ||
10:45 | ADRC \ COL. DRUMMOND | X | GARRA FUTSAL | SUB 15 M | ||
11:20 | ESCOLA COXA | X | GARRA FUTSAL | JESC M | ||
A TARDE | ||||||
14:00 | REAL CAPINZAL | X | LEBON RÉGIS | SUB 20 | ||
14:55 | AA ESCOLINHA AMARANTE | X | FAX. CARVALHOS \JOINMIX | SUB 13 | ||
15:30 | PAYSANDU | X | ADAC FUTSAL VIDEIRA | REGIONAL | ||
16:20 | REAL CAPINZAL | X | L. RÉGIS | SUB 20 | ||
17:00 | AA ESCOLINHA AMARANTE | X | LEBON RÉGIS | SUB 15 FEM | ||
17:40 | AA ESCOLINHA AMARANTE | X | MERC. RIZZOLLI \ COL. DRUMMOND | SUB 13 | ||
18:20 | AA ESCOLINHA AMARANTE | X | GARRA FUTSAL | SUB 15 MASC | ||
19:00 | LEBON RÉGIS | X | GARRA FUTSAL | JESC M | ||
18:40 | LEBON RÉGIS | X | GARRA FUTSAL | SUB 15 M | ||
20:20 | MECÂNICA JOÃO VEIGA | X | ELISA CORRETORA | FEMININO |
XLXLXLXLXLXL
Nenhum comentário:
Postar um comentário