SABADO – DIA : 19 DE MARÇO DE 2011 – GINÁSIO JARDIM AMÉRICA
| HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG. | NAIPE |
| ||
| 16:00 | COL.DRUMMOND / JM CEREAIS | 11 | X | 01 | BAZUCA/CHUTE CERTO TRANSCOELHO “B” | PRÉ-MIRIM | MASC |
|
| 16:40 | Col.DRUMMOND / JM CEREAIS | 02 | X | 03 | GERAÇÃO ALEGRIA “B” | MIRIM | MASC |
|
| 17:20 | ESCOLINHA ATLÉTICO SÃO CRISTÓVÃO | 00 | X | 08 | FAXINAL DOS CARVALHOS | MIRIM | MASC |
|
| 18:00 | BAZUCA/CHUTE CERTO TRANSCOELHO “A” | 19 | X | 00 | FAXINAL DOS CARVALHOS | PRÉ-MIRIM | MASC |
|
| 18:40 | MILAN CALHAN | 02 | X | 04 | FAXINAL DOS CARVALHOS “A” | 2ª DIV. | MASC |
|
| 19:30 | OPERÁRIOS | 06 | X | 07 | ATREVIDOS | 2ª DIV. | MASC |
|
| 20:20 | FAXINAL DOS CARVALHOS “B” | 07 | X | 04 | COMERCIAL NOVITA | 2ª DIV. | MASC |
|
DOMINGO: 20 DE MARÇO DE 2011 – GINÁSIO JARDIM AMÉRICA
| HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG. | NAIPE |
| ||
| 14:15 | A. E. R. - SÃO PAULO SÃO MIGUEL | 14 | X | 04 | E. C. SANIZA | MIRIM | MASC |
|
| 14:55 | UESC | 00 | X | 11 | GARRA S. J. | INFANTIL | MASC |
|
| 15:35 | SÃO SEBASTIÃO | 05 | X | 02 | SÃO PAULO CENTRO | INFANTIL | MASC |
|
| 16:15 | E. C. SANIZA | 08 | X | 05 | OS FILHOS DA MÃE | INFANTO | MASC |
|
| 17:05 | MANCHESTER CITY | 03 | X | 04 | U. D. L. ATREJUVENTUS | INFANTO | MASC |
|
| 17:55 | A. E. R. - SÃO PAULO SÃO MIGUEL | 07 | X | 03 | TOLIMA F. C. | JUVENIL | MASC |
|
| 18:45 | INDEPENDENTE / ATITUDE MODAS | 02 | X | 05 | AÇO METAIS / FISK | JUVENIL | MASC |
|
| 19:35 | MERCADO RIZZOLLI | 03 | X | 03 | BIG BOM | 2ª DIV. | MASC |
|
| 20:25 | SÉRGINHO DA MAQUIFRAI | 01 | X | 03 | GARAGEM DAS NAÇÕES | 2ª DIV. | MASC |
|
SEGUNDA - FEIRA : 21 DE MARÇO DE 2011 – GINÁSIO JARDIM AMÉRICA
| HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG. | NAIPE | CH. |
| |
| 19:30 | GARRA S. J. | 03 | X | 08 | SAPOLÂNDIA | 2ª DIV. | MASC |
|
| 20:20 | F. C. VILA NOVA | 03 | X | 10 | ATLÂNTICO | 2ª DIV. | MASC |
|
| 21:10 | OS MESTRES | 04 | X | 04 | OS ASTROS | 2ª DIV. | MASC |
|
TERÇA - FEIRA : 22 DE MARÇO DE 2011 – GINÁSIO JARDIM AMÉRICA
| HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG. | NAIPE |
| ||
| 19:30 | ADSM – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO MIGUEL | 09 | X | 02 | FAXINAL DOS DOMIGUES | 2ª DIV. | MASC |
|
| 20:20 | FRAIMONT / ACP. TRANSPORTES | 01 | X | 04 | FRAIMONT | 2ª DIV. | MASC |
|
| 21:10 | VALÊNCIA F. C. | 03 | X | 05 | MERCEARIA SÃO SEBASTIÃO | 2ª DIV. | MASC |
|
ATLETA FRAIBURGUENSE NO KINDERMANN FEMININO ( Por Tico-Tico)
PARA QUARTA E QUINTA-FEIRA A PROGRAMAÇÃO É A SEGUINTE:
QUARTA – FEIRA : 23 DE MARÇO DE 2011 – GINÁSIO JARDIM AMÉRICA
JGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG. | NAIPE | CH. | ||
23 | 19:30 | A.E.R. SÃO PAULO SM |
| X |
| FAXINAL DOS CARVALHOS “B” | 2ª DIV. | MASC | B |
24 | 20:20 | ARSENAL |
| X |
| COMERCIAL NOVITA | 2ª DIV. | MASC | B |
25 | 21:10 | ATLÂNTICO |
| X |
| A. E. R. – SÃO PAULO SÃO MIGUEL / BIG CENTER | VETERANO | MASC | A |
QUINTA – FEIRA : 24 DE MARÇO DE 2011 – GINÁSIO JARDIM AMÉRICA
JGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG. | NAIPE | CH. | ||
26 | 19:30 | PROFESSORES |
| X |
| A.D. M. S. | 2ª DIV. | MASC | F |
27 | 20:20 | BIG BOM |
| X |
| OS ASTROS / ELETROCONTE | 2ª DIV. | MASC | E |
28 | 21:10 | MERCADO RIZZOLLI |
| X |
| OS MESTRES | 2ª DIV. | MASC | E |
Nenhum comentário:
Postar um comentário