ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FUTSAL 2011 NESTE SÁBADO O COLÉGIO DRUMMOND ESTARÁ REALIZANDO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SUA ESCOLINHA DE FUTSAL. ESTARÃO OCORRENDO JOGOS CONTRA SALTO VELOSO E O COLÉGIO SANTO ANTONIO TAMBÉM ESTARÁ REALIZANDO A INAUGURAÇÃO DO UNIFORME QUE FOI DOADO PELA EMPRESA FISCHER. NA SEGUNDA-FEIRA HAVERÁ DOIS JOGOS AMISTOSOS CONTRA O CHUTE CERTO ÁS 17:30 NO SUB 09 E NO SUB 11. | |||||||
SÁBADO LOCAL: COLÉGIO DRUMMOND | |||||||
14:00 | COL. DRUMMOND | X | SALTO VELOSO | JESC | MASC | ||
14:40 | COL. DRUMMOND | X | SALTO VELOSO | SUB 07 | MASC | ||
15:20 | COL. DRUMMOND | X | SALTO VELOSO | SUB 09 | MASC | ||
16:00 | SANTO ANTONIO | X | SALTO VELOSO | JESC | FEM | ||
16:40 | COL. DRUMMOND | X | SALTO VELOSO | SUB 11 | MASC | ||
17:20 | COL. DRUMMOND | X | SALTO VELOSO | sub 13 | MASC | ||
17:45 | COL. DRUMMOND | X | COL. DRUMMOND | SUB 07 | MASC | ||
ARBITRAGEM: Daniel Gaciba, Ermógenes Meira Ricci e Luiz Paulo Rogério Roman | |||||||
SUB 07 - Campeão Municipal e do Interbairros, Vice em Lebon Régis e Regional de Videira | |||||||
Sub 09 - Campeão Municipal,Campeão Interbairros,Campeão Copa Dimar de Caçador, Vice do Regional em Videira | |||||||
Sub 11 - Campeão Municipal, Vice da Copa Dimar em Caçador e Vice do Regional em Videira | |||||||
JESC - Campeão Municipal, Campeão dos Jesc Municipal e microrregional e Campeão do Regional em Videira | |||||||
FUTEBOL DE CAMPO: FINALISTA DO INFANTIL E JOGA SEMI-FINAL DO MIRIM DOMINGO 09:45 C/ G. ALEGRIA |
NO ÚLTIMO POST DO BLOG EU COLOQUEI UM COMENTÁRIO E UMAS FOTOS DO DESFILE DE NATAL DE NOSSA CIDADE E ESCREVI QUE ESTAVA LINDO E TUDO O MAIS. PARA MINHA SURPRESA HOJE NA 3ª PÁGINA DO DIÁRIO CATARINENSE TEM UMA MATÉRIA PEQUENA E COM UMA FOTO FALANDO BONITO DO DESFILE. ENTÃO EU PERGUNTO. SE O PESSOAL DO DIÁRIO CATARINENSE ACHOU BONITO O NOSSO DESFILE DE NATAL QUEM SOU EU PARA FALAR O CONTRÁRIO?
O MUNICIPAL TERÁ JOGOS NA QUINTA-FEIRA DE FERIADO COM DOIS JOGOS DO VETERANO E A FINAL DO INFANTIL ENTRE MIRASSOL X DRUMMOND. BOM PARA A FME QUE ATÉ O MOMENTO NÃO TEVE NENHUM PROBLEMA COM A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.
VIDEIRA PERDEU A PRIMEIRA PARTIDA DA FINAL EM XAXIM MAS TEM TOTAIS CONDIÇÕES DE SE REABILITAR EM CASA.
VIDEIRA PERDEU A PRIMEIRA PARTIDA DA FINAL EM XAXIM MAS TEM TOTAIS CONDIÇÕES DE SE REABILITAR EM CASA.
EM CONCÓRDIA A EQUIPE ESTÁ SE PREPARANDO PARA A GRANDE FINAL DA ESPECIAL QUE SERÁ NESTE DOMINGO A NOITE. O ÚLTIMO TÍTULO DA CIDADE FOI EM 93 QUANDO A SADIA GANHOU DANEREDE DE RIO DO SUL E O SEGINHO HOJE TREINADOR AINDA JOGAVA LÁ.
RESULTADOS DE QUARTA E QUINTA DA COPA CASTRANS DE FUTSAL
QUARTA-FEIRA DIA 30/11/2011 - GINASIO J. AMÉRICA | |||||||||
12 | 20:00 | LIVRE | FLAMENGO/BAT. MOREIRA | 5 | X | 4 | CORINTHIANS/M. BIG CENTER | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20:50 | LIVRE | FLAMENGO/CASA TURISTA | 3 | X | 3 | SANTOS | F | |
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | QUINTA-FEIRA DIA 01/12/2011 - GINASIO J. AMÉRICA | ||||||||
17 | 20:00 | LIVRE | PALMEIRAS/MONTANA | 6 | X | 2 | PALMEIRAS/ZABLOSKI | E |
O MUNICIPAL DE CAMPO TERÁ JOGOS SOMENTE NO DOMINGO
DIA: 04 / 12 / 11 - DOMINGO (MANHÃ) = ESTÁDIO MACIEIRÃO | |||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | ||
96 | 09:00 | 1º CH. A: CEFRAI | X | 2º CH. B: CHUTE CERTO | MIRIM | MASC | SEMI-FINAL | ||
97 | 09:50 | 2º CH. A: GER. ALEGRIA | X | 1º CH. B: COL. DRUMMOND | MIRIM | MASC | SEMI- FINAL |
DIA: 04 / 12 / 11 - DOMINGO (TARDE) = ESTÁDIO MACIEIRÃO | |||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | ||
105 | 14:30 | ATLÉTICO/MADS.REZZADORI | X | CHUTE CERTO | LIVRE | FEM | U | ||
95 | 15:30 | 2º CH. A: SÃO PAULO SÃO MIGUEL / BIG CENTER | X | 3º CH. B: AÇO METAIS / FISK CENTRO DE ENSINO | 1ª DIV | MASC | 4ªs. FINAL | ||
100 | 17:10 | 2º CH.B: LINHA BALDISSERA / MERCADO BASSANI | X | 3º CH. A: SÃO CRISTÓVÃO / ZABLOSKI | 1ª DIV | MASC | 4ªs. FINA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário