SEXTA-FEIRA 24 DE FEVEREIRO | |||||||||
JG | Horário | Categoria | Equipe "A" | | X | | Equipe "B" | Ch | |
1 | 19h30 | Livre M. | Linha Consulta (Salto Veloso) | 01 | X | 02 | TransTerci (Arroio Trinta) | A | |
2 | 20h30 | Veterano | Barilia (Arroio Trinta) | 03 | X | 05 | Farmacia Geremias (Videira) | C | |
3 | 21h30 | Livre M. | Construtora PP (Videira) | 02 | X | 07 | Transelpe (Concordia) | B | |
Sabado Dia 25 De Fevereiro - Ginásio Municipal | |||||||||
JG | Horário | Categoria | Equipe "A" | | X | | Equipe "B" | Ch | |
4 | 16h00 | Livre M. | Auto Eletrica Impact/CME Tangará (Tangará) | 11 | X | 01 | Johnnie Walker( Salto Veloso) | B | |
5 | 17h00 | Livre F. | Farmacia Nossa/CME Tangará (Tangará) | 12 | X | 02 | Olimpicos (Salto Veloso) | B | |
6 | 18h00 | Livre M. | NOB (Salto Veloso) | 01 | X | 05 | Ronaldo Piscinas Futsal (Videira) | B | |
7 | 19h00 | Livre M. | Eletro Correia (Herval D'Oeste) | 02 | X | 07 | Marcos Esportes(Campos Novos) | C | |
8 | 20h00 | Livre M. | Mercado Rizzolli/Transcoelho (Fraiburgo) | 14 | X | 03 | Supermercado Rancho Bom/Real Pesca (Caçador) | F | |
9 | 21h00 | Livre M. | Olimpicos (Salto Veloso) | 03 | X | 08 | Os Parentes (Salto Veloso) | D | |
Domingo Dia 26 De Fevereiro - Ginásio Municipal | |||||||||
JG | Horário | Categoria | Equipe "A" | | X | | Equipe "B" | Ch | |
10 | 16h00 | Veterano | Bairro do Salto (Salto Veloso) | 01 | X | 06 | San Pólo (Arroio Trinta) | A | |
11 | 17h00 | Veterano | Transportes 5 Irmãos (Ibicaré) | 03 | X | 03 | Martelli Zanatto (Joaçaba) | A | |
12 | 18h00 | Livre F. | CME Iomerê (Iomerê) | 05 | X | 00 | Rio das Antas | C | |
13 | 19h00 | Livre M. | Supermercado Castor/Farmacia do Gian (Treze Tilias) | 03 | X | 02 | Os Tigres (Salto Veloso) | C | |
14 | 20h00 | Livre M. | Rio das Antas | 04 | X | 01 | VDA/Miotto Artefatos de Cimento (Videira) | F | |
15 | 21h00 | Livre M. | Hervalense Esporte Clube (Herval D'Oeste) | 00 | X | 02 | CME Iomerê (Iomerê) | D |
Quarta feira Dia 29 De Fevereiro - Ginásio Municipal | |||||||||
JG | Horário | Categoria | Equipe "A" |
| X |
| Equipe "B" | Ch | |
16 | 19h30 | Veterano | Ass. Master SV “A” (Salto Veloso) |
| X |
| Ass. Master SV “B” (Salto Veloso) | C | |
17 | 20h30 | Livre M. | CME Iomerê |
| X |
| Primos (Treze Tílias) | D | |
18 | 21h30 | Livre M. | Eletro Correia (Herval D’Oeste ) |
| X |
| Supermercado Castor/ Fármacia do Gian(Treze Tílias) | C | |
Quinta-Feira Dia 01 De Março- Ginásio Municipal | |||||||||
JG | Horário | Categoria | Equipe "A" |
| X |
| Equipe "B" | Ch | |
19 | 19h30 | Veterano | Primos (Treze Tílias) |
| X |
| Linha Consulta (Salto Veloso) | B | |
20 | 20h30 | Veterano | San Polo (Arroio Trinta) |
| X |
| Zanatta/Martelli (Joaçaba) | A | |
21 | 21h30 | Livre M. | Vda/Miotto Artefatos de cimento (Videira) |
| X |
| Magnabosco (Catanduvas) | E | |
Sexta-Feira Dia 02 de março- Ginásio Municipal | |||||||||
JG | Horário | Categoria | Equipe "A" |
| X |
| Equipe "B" | Ch | |
22 | 19h30 | Livre M. | San Polo B(Arroio Trinta) |
| X |
| Os Tigres(Salto Veloso) | C | |
23 | 20h30 | Livre F. | FME Fraiburgo |
| X |
| Moretti Futsal/ CME Ouro(Ouro) | A | |
24 | 21h30 | Livre M. | FME Fraiburgo |
| X |
| São Caetano(Macieira) | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário