FEC PERDE E SE COMPLICA AINDA MAIS NO ESTADUAL
OS CRUZEIROS FORAM CRUÉIS NESTE FINAL DE SEMANA COM SEUS ADVERSÁRIOS. O DE BELO HORIZONTE NÃO TOMOU CONHECIMENTO DA HISTÓRIA E DOS TÍTULOS DO FLAMENGO E SAPECOU 3X0 DEIXANDO-O NA PENÚLTIMA COLOCAÇÃO DO BRASILEIRÃO A FRENTE APENAS DO FIGUEIRENSE, JÁ O DE ITÁ MOSTROU AO FEC QUE AQUELES 6X1 FOI UM ACIDENTE DE PERCURSO E DE LÁ PRÁ CÁ OBTEVE 03 VITÓRIAS MAIÚSCULAS E COM UM JOGO A MENOS SE NÃO ME ENGANO CONTRA MORTINHO FLOR DA SERRA DE HERVAL.
NA MINHA OPINIÃO O FEC QUE ESTÁ NA 14ª COLOCAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO GERAL, APESAR DE TER QUALIFICADO UM POUCO MAIS A EQUIPE NÃO MUDOU NADA ATÉ O MOMENTO EM TERMOS DE CLASSIFICAÇÃO PRO ANO PASSADO. TEM QUE TORCER AÍ PARA PEGAR AO MENOS A COOPERCAMPOS PORQUE JA MOSTROU QUE PODE VENCÊ-LA, MAS TEM QUE TORNAR ESTE PODE EM REALIDADE,POIS, NÃO ADIANTA JOGAR BEM, CRIAR SITUAÇÕES E SEMPRE ACABAR TOMANDO UM GOL BÔBO. SORTE QUE ESTE FLOR DA SERRA NÃO GANHA NEM DO APARECIDENSE DO AMIGO ZOINHO.
CIDADE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CHAVE | ||
XAXIM | XANXERÊ FC | 01 | X | 01 | C E OLIMPICOS | A |
ABELARDO LUZ | ABELARDENSE | 03 | X | 00 | AJAP/ECKERT IMOVEIS LTDA | A |
CAMPOS NOVOS | COPERCAMPOS | 02 | X | 00 | FLOR DA SERRA | B |
ITA | CRUZEIRO | 03 | X | 00 | FEC | B |
MONDAI | IPANEMA | 01 | X | 01 | AEPA | C |
PINHALZINHO | CANARINHO | 03 | X | 06 | CRM | C |
SÃO MIGUEL OESTE | C.E. GUARANI | 02 | X | 04 | E.C. COMETA | D |
DESCANSO | OURO VERDE | 02 | X | 03 | IPIRANGA | D |
MASTER VENCE EM CASA A EQUIPE DE LUZERNA
A EQUIPE DO MASTER FRAIBURGO QUE VEM NUMA GRANDE PREPARAÇÃO PARA ENFRENTAR A EQUIPE DO CRICIÚMA NO PRÓXIMO DIA 14 LÁ NA CAPITAL DO CARVÃO, JOGOU NESTE FINAL DE SEMANA E VENCEU AO MASTER DE LUZERNA PELO PLACAR DE 3X1. NEGRETTI ULTIMAMENTE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE PRESIDENTE E VEM MARCANDO GOLS IMPORTANTES PARA A EQUIPE COMO NESTE JOGO ONDE METEU 02 BUCHAS E MARQUINHOS FEZ O OUTRO. OS ATLETAS DO MASTER FRAIBURGO APROVEITAM A OPORTUNIDADE PARA AGRADECER AO SUPERINTEDENTE BILLY PELO APOIO INCONDICIONAL A EQUIPE , O MESMO OCORRENDO COM O SILVIO DA TROMBINI POR CEDER AS INSTALAÇÕES DA ART PARA QUE SEJAM REALIZADOS ALGUNS JOGOS . A SAÍDA DO MASTER PARA CRICIÚMA ESTÁ MARCADO PARA SÁBADO DIA 15 ÁS 05:00 HORAS DA MANHÃ. LEMBRAMOS QUE A EQUIPE DE CRICIÚMA NOS VISITOU NO ANO PASSADO E LEVOU UM GRANDE PÚBLICO NO MACIEIRÃO.
O QUE SERÁ QUE OS IRMÃOS ADAIR E O SÔNEGO ESTAVAM COMPARANDO AQUI NESTA FOTO?
COPA PLACÍDIO DE TÊNIS DE MESA
UM GRANDE NÚMERO DE ATLETAS PARTICIPARAM NESTE FINAL DE SEMANA NO PARQUE DA UVA EM VIDEIRA DA COPA PLACÍDIO DE TÊNIS DE MESA. CONFORME DEU ONÉVIO PRESIDENTE DA AVTM O NÚMERO DE PARTICIPANTES CORRESPONDEU AS EXPECTATIVAS E EM BREVE TEREMOS OUTROS EVENTOS.
JESC - JOGOS ESCOLARES
ETAPA REGIONAL EM LAGES
CHAVES DO FUTSAL
CHAVE "A" - MASCULINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EEB GAL JOSÉ PINTO SOMBRA - LAGES - SEDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EEB MARINO PISANI - MONTE CARLO - 8 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CNEC MARCOS OLSEN - CAÇADOR - 10 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NM TERESA LEMOS PRETO - CURITIBANOS - 11 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EEB NILO PEÇANHA - PORTO UNIÃO - 26 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAVE "B" - MASCULINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EEB PE. ANTONIO VIEIRA - ANITA GARIBALDI - 27 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EMEB. VALENTIN BERNARDI - ITÁ - 33 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | COLÉGIO CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE-FRAIBURGO-9 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EBM NAÇÕES - CONCÓRDIA - 6 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BEM VIVER E CONHECER-CAPINZAL-7 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAVE "A" - FEMININO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EEB PE. ANTONIO VIEIRA - ANITA GARIBALDI - 27 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EBM NAÇÕES - CONCÓRDIA - 6 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CNEC MARCOS OLSEN - CAÇADOR - 10 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EBM ALBERTO BORDIN-JABORÁ-7 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESCOLA GOVERNADOR BORNHAUSEN - ARROIO TRINTA - 9 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAVE "B" - FEMININO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EEB. BENTA CARDOSO - ARVOREDO - 33 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EEB JOSÉ ZANCHETTI - ABDON BATISTA - 8 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NM TERESA LEMOS PRETO - CURITIBANOS - 11 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EBM GUITA FEDERMANN - TRES BARRAS- 26 SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário