1ª COPA MONTANA/NZ PEÇAS DE VÔLEI E FUTSAL
| CATEGORIAS | ANO BASE | PREÇO |
| MAMADEIRA | 2004/2005 | 60,00 |
| SUB 07 | 2003 | 60,00 |
| SUB 08 | 2002 | 60,00 |
| SUB 09 | 2001 | 60,00 |
| SUB 11 M/F | 1999 | 60,00 |
| SUB 13 M/F | 1997 | 70,00 |
| JESC M/F | 1996 | 70,00 |
| SUB 15 M/F | 1995 | 70,00 |
| OLESC M/F | 1993 | 80,00 |
| JOGUINHOS M/F | 1991 | 80,00 |
| MUNICIPAL | MÍNIMO 15 ANOS | 100,00 |
| REGIONAL | MÍNIMO 15 ANOS | 130,00 |
| FEMININO | MÍNIMO 13 ANOS | 100,00 |
| VETERANOS | 1974 | 100,00 |
| VÔLEI MASC | ACIMA DE 14 ANOS | 100,00 |
PREMIAÇÃO
| FUTSAL REG | R$ 1.000,00 | Vice – R$ 300,00 |
| FUTSAL MUNIC. | R$ 400,00 | Vice – R$ 200,00 |
| FUTSAL FEM | R$ 300,00 | Vice – R$ 100,00 |
| VÔLEI MASC. | R$ 400,00 | Vice - R$ 200,00 |
INSCRIÇÕES ATÉ TERÇA-FEIRA DIA 20 DE JULHO NO CONGRESSO TÉCNICO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FRAIBURGO.
INÍCIO DA COMPETIÇÃO - 22 DE JULHO
INFORMAÇÕES: NA KISPORT OU COM O PROFESSOR SAPUCA
BLOG: sapucaesportes.blogspot.com / e-mail: sapucaesportes@ibest.com.br
FONE: 9979 3045 ou 8862-5929
OBS - PARA MANTER ESTA PREMIAÇÃO NO VÔLEI E NO FUTSAL FEMININO TERÁ QUE TER NO MÍNIMO 08 EQUIPES, SENÃO A PREMIAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário