ACONTECEU ONTEM NAS DEPENDÊNCIAS DA FME O CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. NA 2ª DIVISÃO IRÃO PARTICIPAR 26 EQUIPES ( Número bom ) E NA PRIMEIRA DIIVSÃO JOGAM OS 08 CLASSIFICADOS DO ANO ANTERIOR.
CHAVES DA SEGUNDONA
| CHAVE “A” | CHAVE “B” |
01 | MILAN CALHAN |
02 | FAX. CARVALHOS “A” | 14 | S.P.S.M. |
03 | F.C. VILA NOVA | 15 | ARSENAL |
04 | ATLANTICO | 16 | FAX. CARVALHOS “B” |
05 | SUPERMERCADO BAZUCA | 17 | COMERCIAL NOVITA |
CHAVE “C” | CHAVE “D” |
06 | GARRA S.J. | 18 | VALENCIA |
07 | SAPOLÂNDIA | 19 | MERCEARIA SÃO SEBASTIÃO |
08 | FRAIMONT/ACP TRANSPORTES | 20 | OPERARIOS |
09 | FRAIMONT | 21 | ATREVIDOS |
CHAVE “E” |
| CHAVE “F” |
22 | A.D.S.M. |
10 | OS MESTRES | 23 | FAXINAL DOS DOMINGUES |
11 | OS ASTROS | 24 | SERGINHO DA MAQUIFRAI |
12 | MERCADO RIZZOLLI | 25 | GARAGEM DAS NAÇÕES |
13 | BIG BOM | 26 | PROFESSORES |
PRIMEIRA DIVISÃO ( chave A ficou a chave da morte)
| CHAVE (A) | CHAVE (B) |
| 1 | BATERIAS MOREIRA | 5 | GRINGO AUTOMÓVEIS |
| 2 | AÇO METAIS | 6 | S.P.S.M. |
| 3 | COL. DRUMMOND/TRANSCOELHO | 7 | MERC. RODRIGUES/AESLI |
| 4 | MECANICA CAMILO | 8 | GRANJA LIBERATA |
LIVRE FEMININO
| CHAVE (A) | CHAVE (B) |
| 1 | LIBERATA | 4 | A.D.S.M. “B” |
| 2 | ATLETICO | 5 | A.D.S.M. “A” |
| 3 | VITORIA | 6 | MIRANDA |
VETERANO
| CHAVE (A) | CHAVE (B) |
| 1 | ATLANTICO | 4 | MECANICA JAIR |
| 2 | S.P.S.M. | 5 | ESPAÇO MOVEIS |
| 3 | ACP TRANSPORTES | 6 | ARSENAL |
JUVENIL | CHAVE (A) | CHAVE (B) |
| 1 | LAU MELLO |
| 2 | GARRA S.J. | 6 | S.P.S.M. |
| 3 | U.D.L. | 7 | TOLIMA |
| 4 | A.D.S.M. | 8 | INDEPENDENTE |
| 5 | DANDARA | 9 | AÇO METAIS FRAIBURGO |
INFANTO - JUVENIL| HAVE (A) | CHAVE (B) |
| 1 | E.C. SANIZA |
| 2 | OS FILHOS DA MÃE | 5 | BARCELONA |
| 3 | JULIANO AUTO ESCOLA | 6 | A.D.S.M. |
| 4 | INDEPENDENTE | 7 | ATREVIDOS |
| CHAVE (C) |
| 8 | MANCHESTER CITY |
| 9 | U.D.L. ATREJUVENTUS |
| 10 | GARRA S.J. |
INFANTIL CHAVE A
| CHAVE (B) |
| 1 | UESC | 5 | COLEGIO DRUMMOND / JM CEREAIS
|
| 2 | GARRA S.J. | 6 | FAXINAL DOS CARVALHOS |
| 3 | SÃO SEBASTIÃO | 7 | E.C. SANIZA |
| 4 | SÃO PAULO CENTRO | 8 | VILA NOVA |
| CHAVE (C) |
| 9 | MERCADO CALHAN |
| 10 | FRAIBURGO FUTSAL |
| 11 | A.D.S.M. |
INFANTIL FEMININOMIRANDA
|
2 SANTO ANTONIO A
|
|
3SANTO ANTONIO B
|
|
MIRIM MASCULINO| CHAVE (A) | CHAVE (B) |
| 1 | ESCOLINHA ATL. S. CRISTÓVÃO |
| 2 | FAXINAL DOS CARVALHOS | 6 | COLEGIO DRUMMOND/ JM CEREAIS
|
| 3 | S.P.S.M. | 7 | GERAÇÃO ALEGRIA “B” |
| 4 | SANIZA | 8 | GERAÇÃO ALEGRIA “A” |
| 5 | F.F.C. FUTSAL | 9 | BAZUCA |
CHAVE (A) PRÉ-MIRIM
| CHAVE (B
|
| 1 | COLEGIO DRUMMOND/ JM CEREAIS
| 4 | BAZUCA “A” |
| 2 | BAZUCA “B” | 5 | F.F.C. FUTSAL |
| 3 | N. SRª APARECIDA | 6 | FAXINAL DOS CARVALHOS |
PRÉ-MIRIM FEMININO ( 11 ANOS )| CHAVE ÚNICA |
| 1 | COLÉGIO SANTO ANTONIO |
| 2 | COLEGIO DRUMMOND/JM CEREAIS |
FRALDINHA SUB 09| CHAVE (A) | CHAVE (B) |
| 1 | F.F.C. FUTSAL | 4 | BAZUCA |
| 2 | COLÉGIO DRUMMOND / JM CEREAIS
| 5 | SER DRUMMOND/ JM CEREAIS
|
| 3 | N.SRª. APARECIDA | 6 | GERAÇÃO ALEGRIA |
CHUPETINHA SUB 07 | CHAVE ÚNICA |
| 1 | SER DRUMMOND / JM CEREAIS |
| 2 | COLÉGIO DRUMMOND / JM CEREAIS |
| 3 | N. Sª. APARECIDA |
viu nas categorias fraldinha, pré-mirim e mirim o nome é Bazuca/Chute certo/Transcoelho.Não entendi prq do nome pela metade!!!!!
ResponderExcluir