SELETIVA DE FUTEBOL DE CAMPO
SÁBADO: 16 DE ABRIL DE 2011
NO ESTÁDIO MACIEIRÃO ESTARÁ ACONTECENDO UMA SELETIVA ( PARA FOMAÇÃO DA EQUIPE DA F. M. E. – PARA A DISPUTA DOS JOGUINHO ABERTOS DE SANTA CATARINA - 2011 )
SENDO :
15: HS. FEMINNO
(MENINAS NASCIDAS EM: 1993 / 1994 / 19995 / 1996 (de 15 á 18 anos)
19: HS. MASCULINO
(MENINOS NASCIDOS EM: 1993 / 1994 / 19995 / 1996 (de 15 á 18 anos)
SELETIVA SERÁ COMANDADA PELOS PROFESSORES :
DONIZETE e DARLAN
Pelo municipal de futsal na sexta a equipe da Mecânica Camilo atual campeã despediu-se do campeonato caindo para a segundona após obter mais uma derrota desta vez para a Baterias Moreira. Jogando sem goleiro a equipe até começou bem mas foi vencida pelo cansaço e pelo bom futsal apresentado pela equipe do técnico Valdir.
RESULTADOS DO FINAL DE SEMANA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
DIA: 07/04/2011 – QUINTA-FEIRA |
|
|
|
| ||||||||||||||
| HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEGORIA | NAIPE | CHAVE |
| ||||||||||
| 19:30 | A.E.R. S.P. SÃO MIGUEL | 1 | X | 7 | ACP TRANSPORTES/CONTAGIL | VETERANO | MASC | A |
| ||||||||
| 20:20 | MECANICA JAIR | 10 | X | 2 | ARSENAL/MERC. SÃO SEBASTIÃO | VETERANO | MASC | B |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
DIA: 08/04/2011 – SEXTA-FEIRA |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEGORIA | NAIPE | CHAVE | |||||||||||
| 19:30 | GRINGO AUTOMÓVEIS/MONTANA /NZ PEÇAS | 8 | X | 1 | MERCEARIA RODRIGUES/AESLI | 1ª DIV. | MASC. | B | |||||||||
| 20:10 | MECANICA CAMILO/L. BALDISSERA | 4 | X | 9 | BATERIAS MOREIRA | 1ª DIV. | MASC. | A | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
DIA: 09/04/2011 – SABADO |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEGORIA | NAIPE | CHAVE |
| ||||||||||
| 14:00 | F.F.C. FUTSAL | 2 | X | 2 | A.E.R. S.P. SÃO MIGUEL | MIRIM | MASC. | A |
| ||||||||
| 14:40 | COL. DRUMMOND/JM CEREAIS | 7 | X | 1 | E.C. SANIZA | INFANTIL | MASC. | B |
| ||||||||
| 15:20 | A.D.S.M. | 3 | X | 5 | FRAIBURGO FUTSAL | INFANTIL | MASC. | C |
| ||||||||
| 16:00 | INDEPENDENTE/ARTFLOR E CIA | 10 | X | 3 | OS FILHOS DA MÃE | INFANTO | MASC. | A |
| ||||||||
| 16:50 | MIRANDA/MERCADO DO CHICO | 14 | X | 1 | A.D.S.M. "B" | LIVRE | FEM. | B |
| ||||||||
| 17:40 | UESC | 0 | X | 1 | SÃO PAULO CENTRO | INFANTIL | MASC. | A |
| ||||||||
| 18:20 | LAU MELLO | O | X | W | U.D.L. | JUVENIL | MASC. | A |
| ||||||||
| 19:00 | GARRA S.J. | 7 | X | 7 | A.D.S.M. | JUVENIL | MASC. | A |
| ||||||||
|
| |||||||||||||||||
DIA: 10/04/2011 – DOMINGO |
| |||||||||||||||||
| HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEGORIA | NAIPE | CHAVE |
| ||||||||||
| 14:00 | BAZUCA/CHUTE CERTO/TRANSCOELHO | 1 | X | 1 | SER / DRUMMOND /JM CEREAIS | FRALDINHA | MASC. | B |
| ||||||||
| 14:30 | COL. SANTO ANTONIO | 1 | X | 3 | COL DRUMMOND/JM CEREAIS | PRÉ-MIRIM | FEM. | ÚN. |
| ||||||||
| 15:00 | N. Sª APARECIDA | 2 | X | 2 | F.F.C. FUTSAL | FRALDINHA | MASC. | A |
| ||||||||
| 15:40 | E.C. SANIZA | 5 | X | 4 | JULIANO AUTO ESCOLA | INFANTO | MASC. | A |
| ||||||||
| 16:30 | COL. SANTO ANTONIO "A" | 0 | X | 15 | MIRANDA | INFANTIL | FEM. | ÚN. |
| ||||||||
| 17:20 | A.E.R. S.P. SÃO MIGUEL | 1 | X | 4 | AÇO METAIS/FISK | JUVENIL | MASC. | B |
| ||||||||
| 18:10 | LIBERATA | 0 | X | 15 | VITORIA | LIVRE | FEM. | A |
| ||||||||
| 19:00 | BARCELONA F.C. | 3 | X | 10 | ATREVIDOS | INFANTO | MASC. | B |
| ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário