CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL RESULTADOS DO FINAL DE SEMANA E JOGOS ATÉ QUARTA-FEIRA
SEGUNDA-FEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 20:40 | ATLÂNTICO | X | SUPERMERCADO BAZUCA/NACIONAL | 2ª DIV. | MASC. | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIA: 19/04/2011 – TERÇA-FEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEGORIA | NAIPE | CHAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 19:30 | FAXINAL DOS CARVALHOS | X | E.C. SANIZA | MIRIM | MASC. | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 20:10 | VALENCIA F.C. | X | ATREVIDOS | 2ª DIV | MASC. | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 21:00 | A.E.R. SÃO PAULO SÃO MIGUEL | X | COMERCIAL NOVITA | 2ª DIV | MASC. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIA: 20/04/2011 – QUARTA-FEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEGORIA | NAIPE | CHAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 19:30 | COLEGIO DRUMMOND/JM CEREAIS | X | N.Sª. APARECIDA | CHUPETINHA | MASC. | UN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 20:40 | MERCEARIA SÃO SEBASTIÃO | X | OPERÁRIOS | 2ª DIV. | MASC. | D |
CAÇADOR
Pela Copa Dimar de futsal neste final domingo os meninos fraiburguenses que estão jogando pelo Napoli/Santo Damo se deram bem mais uma vez. O Sub 09 com Gustavo, Carlinhos e Guilherme venceu por 2x1 com gols do Gustavo, e o Sub 11 com Nego telo, Vitor e bactéria também venceram por 2x1. No sábado os mesmos atletas já estiveram em Lebon Régis onde jogaram duas partidas pelo Sub 11 contra Ponte Alta e Calmon e venceram por 6x2 e 7x4. Abaixo os demais jogos e resultados da Copa Dimar de Futsal.
Sub-11 - Ginásio Paulo Schieffler
9h - Marcos Olsen 0 X 0 Gigantinho Cará-B
9h25 - Anjos Futsal 4 X 5 Escolinha 7 de Novembro
09h50 - Napoli/Santo Damo 2 X 1 São Paulo
10h15 - Gigantinho Cará-A 2 X 2 Manchester
SUB-09 - Ginásio Paulo Schieffler
10h40 - Napoli/Santo Damo 2 X 1 A.E.C. Flamengo
11h05 - Escolinha 7 de Novembro 1 X 0 Gigantinho Cará
SUB-15 - Ginásio Paulo Schieffler
14h - Gigantinho Cará 3 X 0 Paysandú/Bom Jesus
14h25 - Ponte Preta/Napoli 1 X 3 Anjos Futsal
14h55 - A.A.R. Alvorada 3 X 2 B.J.D
15h20 - Napoli/Santo Damo 0 X 2 Cruzeiro
15h45 - A.E.C.Flamengo 1 X 3 Marcos Olsen
SUB-13 - Ginásio Paulo Schieffler
16h10 - A.E.C.Flamengo 3 X 0 Escolinha 7 de Novembro
16h40 - Ponte Preta/Napoli-B 3 X 0 Gigantinho Cará
17h05 - Grêmio 2 X 0 São Paulo
17h25 - Marcos Olsen 9 X 0 Manchester
17h50 - Anjos Futsal 2 X 4 Ponte Preta/Napoli-A
18h15 - Napoli/Santo Damo 3 X 3 A.A.R. Alvorada
RESULTADOS DA TAÇA LEBON RÉGIS DE FUTSAL DE BASE
DIA 16 DE ABRIL SÁBADO - LEBON RÉGIS | |||||||
13:40 | SUB 13 | LEBON RÉGIS B | 4 | X | 5 | SÃO PAULO SM | C |
14:20 | SUB 13 | GERAÇÃO ALEGRIA A | 8 | X | 0 | CALMON | C |
15:00 | SUB 11 | NAPOLI | 6 | X | 2 | PONTE ALTA NORTE | C |
15:40 | SUB 15 | SÃO PAULO SM | 2 | X | 4 | PONTE ALTA NORTE | B |
16:20 | SUB 11 | CALMON | 4 | X | 7 | NAPOLI/CAÇADOR | B |
17:00 | SUB 15 | CALMON | 1 | X | 9 | ACP / CEFRAI | C |
DIA 17 DE ABRIL DOMINGO - LEBON RÉGIS | |||||||
09:00 | SUB 15 | TIMBÓ GRANDE | 1 | X | 3 | GERAÇÃO ALEGRIA A | A |
09:40 | SUB 10 | TIMBÓ GRANDE | 1 | X | 3 | CURITIBANOS | B |
10:20 | SUB 13 | TIMBÓ GRANDE | 2 | X | 4 | CURITIBANOS | D |
11:00 | SUB 11 | TIMBÓ GRANDE | 0 | X | 9 | ADC CHUTE CERTO | A |
DIA 17 DE ABRIL DOMINGO - LEBON RÉGIS | |||||||
13:40 | SUB 13 | SANTA CECÍLIA | 7 | X | 0 | FLAMENGO/ CAÇADOR | A |
14:20 | SUB 09 | SANTA CECÍLIA | 0 | X | 0 | MONTE CASTELO | A |
15:00 | SUB 15 | SANTA CECÍLIA | 2 | X | 4 | FLAMENGO/ CAÇADOR | C |
15:40 | SUB 11 | SANTA CECÍLIA | 6 | X | 0 | MONTE CASTELO | B |
16:20 | SUB 07 | SINTRICAVI | 10 | X | 0 | SANTA CECÍLIA | U |
17:00 | SUB 15 | SINTRICAVI | 6 | X | 1 | MONTE CASTELO | B |
17:40 | SUB 09 | SINTRICAVI | 2 | X | 2 | CURITIBANOS | B |
18:20 | SUB 11 | SINTRICAVI | 7 | X | 2 | CURITIBANOS | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário