![]() |
| ALUMIFRAI VENCE O VICE DE 2016 |
![]() |
| CENTRAL PRESENTES DE MONTE CARLO NO CINQUENTINHA |
![]() |
| CEF DE FRAIBURGO NO CINQUENTINHA |
RESULTADOS DE ONTEM
| TERÇA-FEIRA 31 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 19:15 | FC VILA NOVA | 6 | X | 1 | X DE NOVEMBRO | MUNICIPAL |
| 20:05 | ALUMIFRAI | 5 | X | 3 | ADAC \ TOP GYM | REGIONAL |
| 20:55 | CEF | 1 | X | 2 | CENTRAL PRESENTES | CINQUENTINHA |
| 21:55 | AÇO METAIS | 2 | X | 2 | ART & STILO \ CTA FUTSAL | REGIONAL |
| TERÇA-FEIRA 31 DE JANEIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
| 19:15 | GALÁTICOS | 2 | X | 3 | SÃO SEBASTIÃO | JUVENIL |
| 20:05 | NOVA ERA | 7 | X | 1 | MARTINS DECORAÇÕES | MUNICIPAL |
| 21:00 | BORÚSSIA | 2 | X | 7 | FLAMENGO | REGIONAL |
| 21:55 | RED GALAX | 4 | X | 6 | LAVAÇÃO DICAR | MUNICIPAL |
![]() |
| FC VILA NOVA NO MUNICIPAL |
![]() |
| AA GRÊMIO CAÇADOR |
![]() |
| ART E STILO \ CTA FUTSAL |
| QUARTA-FEIRA DIA 1º DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 19:15 | BATERIAS MOREIRA | X | ATLÂNTICO | MUNICIPAL | ||
| 20:05 | MEDEIROS MODAS | X | CRISTAL PALACE | JUVENIL | ||
| 21:00 | PAAH BUFF | X | GR FOTOGRAFIAS | REGIONAL | ||
| 21:50 | DUFF \ SORV. BERTELLI | X | AVAI \ IBIAM | REGIONAL | ||
| QUARTA-FEIRA DIA 1º DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
| 19:15 | MECÂNICA CANHA B | X | AABB \ MECÂNICA LF | MUNICIPAL | ||
| 20:05 | C CERTO \ FORMA FITNESS | X | PAN \ SUPER TERRAL | JOGUINHOS M | ||
| 21:00 | GERMÂNICAS | X | PAN \ LIMASTER | FEMININO | ||
| 21:50 | TRINCA VIDROS | X | CTA AMARANTE | VETERANO | ||
| QUINTA-FEIRA DIA 02 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 19:30 | E.W.G.\ JOINMIX | X | SÃO SEBASTIÃO | SUB 20 | ||
| 20:15 | ARSENAL SÃO SEBASTIÃO | X | SUPER BUFFON | MUNICIPAL | ||
| 21:15 | MECÂNICA JOÃO VEIGA | X | RETONS \ CLÍNICA FURTADO | MUNICIPAL | ||
| 22:05 | FÊNIX FC \ LR | X | ART E STILOS \ CTA FUTSAL | REGIONAL | ||
| QUINTA-FEIRA 02 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
| 19:15 | ADRC \ DRUMMOND | X | LEBON RÉGIS | SUB 10 | ||
| 19:50 | ADRC \ DRUMMOND | X | LEBON RÉGIS | SUB 08 | ||
| 20:20 | FLAMENGO | X | LEBON RÉGIS | VETERANO | ||
| 21:00 | LAVAÇÃO DICAR | X | ATLÉTICO NACIONAL | MUNICIPAL | ||
| 21:50 | DUFF \ BAZAR TAMIRES | X | FC VILA NOVA | MUNICIPAL | ||
| SEXTA-FEIRA 03 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 19:30 | CERRITENSE | X | FÊNIX | SUB 15 FEM | ||
| 20:15 | FÊNIX | X | REAL \ POSTES WM | FEMININO | ||
| 21:15 | CABEÇÃO ESPORTES\ SV | X | RIO DAS PEDRAS \ L. PLACÍDIO | REGIONAL | ||
| 22:05 | CENTRAL PRESENTES | X | RIO DAS PEDRAS \ L. PLACÍDIO | CINQUENTINHA | ||
| SEXTA-FEIRA DIA 03 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
| 19:15 | LEBON RÉGIS | X | TRANSGAB | JESC M | ||
| 19:50 | LEBON RÉGIS | X | ART | QUARENTINHA | ||
| 20:20 | AÇO METAIS | X | RED GALAX | MUNICIPAL | ||
| 21:00 | ALUMIFRAI | X | FAXINAL DOS CARVALHOS | MUNICIPAL | ||
![]() |
| AÇO METAIS ATLÂNTICO CEDEU EMPATE FALTANDO SEGUNDOS PARA O TÉRMINO DO JOGO |
![]() |
| ART E STILO \CTA FUTSAL LUTOU ATÉ O FIM PARA EMPATAR |
RODADA PARA SÁBADO E DOMINGO
| SÁBADO DIA 04 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 15:15 | AA GRÊMIO CAÇADOR | X | LOJAS PLACÍDIO | OLESC M | ||
| 16:00 | AA GRÊMIO CAÇADOR | X | AMORAES | SUB 20 | ||
| 16:45 | AUTOESCOLA LP | X | BULLS | SUB 20 | ||
| 17:30 | CTA AMARANTE | X | UNIÃO FUTSAL | SUB 15 FEM | ||
| 18:15 | ALTO TIMBÓ | X | PAULISTA BARBEARIA | REGIONAL | ||
| 19:05 | SANTA CECÍLIA | X | ANJOS FUTSAL | REGIONAL | ||
| 20:05 | SUPER LUCAS \ ART FOTOGRAFIAS | X | FORZA TEAM | REGIONAL | ||
| 20:55 | ALTO TIMBÓ | X | LUCIANA RAFINHA | REGIONAL | ||
| 21:50 | CHAPEAÇÃO KABINHO | X | FC VILA NOVA | REGIONAL | ||
| SÁBADO DIA 04 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
| X | ||||||
| 15:10 | ESCOLA COXA | X | AA ESCOLINHA AMARANTE | SUB 12 | ||
| 15:50 | ESCOLA COXA | X | DENTE DE LEITE | SUB 09 | ||
| 16:30 | ESCOLA COXA | X | TRANSGAB | JESC | ||
| 17:10 | FLAMENGO | X | AABB \ MOLEKADA | SUB 15 M | ||
| 17:50 | ESCOLA COXA | X | ADRC \ DRUMMOND | SUB 09 | ||
| 18:30 | LEBON RÉGIS | X | ADRC \ DRUMMOND | JESC | ||
| 19:10 | LEBON RÉGIS | X | CTA AMARANTE | SUB 12 | ||
| 19:45 | BULLS | X | CERRITENSE | REGIONAL | ||
| 20:45 | LEBON RÉGIS | X | SANTA CECÍLIA | FEMININO | ||
| 21:35 | CHELSEA FREY ROGÉRIO | X | PASTELLOS FC | REGIONAL | ||
| DOMINGO DIA 05 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 14:00 | LEBON RÉGIS | X | AA ESC. AMARANTE | SUB 15 F | ||
| 14:30 | LOJAS SIM | X | BARCELONA | SUB 20 | ||
| 15:15 | SANTA CECÍLIA | X | SALTO VELOSO \ LAVAÇÃO SILVA | FEMININO | ||
| 16:00 | AJAX SALTO VELOSO | X | BADALLOS \ MONTE CARLO | REGIONAL | ||
| 17:00 | LOJAS SIM | X | ARROIO TRINTA | SUB 20 | ||
| 17:50 | FORÇA JOVEM | X | LEBON RÉGIS | FEMININO | ||
| 18:40 | ARROIO TRINTA | X | LEBON RÉGIS | JUVENIL | ||
| 19:30 | ATLÂNTICO | X | PAAH BUFF | VETERANO | ||
| 20:20 | AUDAX \ VIDEIRA | X | LEBON RÉGIS | JUVENIL | ||
| 21:00 | LEBON RÉGIS | X | MAGAZINE FUTSAL \ CTBANOS | OLESC M | ||
| DOMINGO DIA 05 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
| 14:15 | AABB \ MOLEKADA | X | UFC \ CAÇADOR | SUB 13 | ||
| 14:50 | ARTEX IRANI | X | UFC \ CAÇADOR | SUB 09 | ||
| 15:30 | BIG CENTER \ HERVAL D'OESTE | X | AA ESCOLINHA AMARANTE | SUB 15 FEM | ||
| 16:05 | ARTEX IRANI | X | ESCOLA FURACÃO | SUB 09 | ||
| 16:40 | BIG CENTER \ HERVAL D'OESTE | X | LEBON RÉGIS | SUB 15 FEM | ||
| 17:15 | LEBON RÉGIS | X | UFC \ CAÇADOR | SUB 12 | ||
| 17:55 | LEBON RÉGIS | X | ESCOLA FURACÃO | SUB 10 | ||
| 18:35 | GERMÂNICAS | X | TIKA'S | FEMININO | ||
| 19:10 | FÊNIX CALMON | X | 100 NOÇÃO \ ARTES GRÁFICAS | FEMININO | ||
| 19:50 | ARROIO TRINTA | X | PAAH BUUF | OLESC M | ||
| 20:25 | FORÇA JOVEM | X | COXA FUTEBOL CLUBE | FEMININO | ||
| 21:10 | FÊNIX CALMON | X | ATREVIDAS | FEMININO | ||










Nenhum comentário:
Postar um comentário