![]() |
| A MINHA , A SUA A NOSSA AUTO ESCOLA |
![]() |
| HOJE É O ÚLTIMO DIA PARA INSCRIÇÃO. VOCÊ JA FEZ SUA EQUIPE? NÃO? ENTÃO CORRA NA FME E GARANTA JÁ SUA VAGA |
QUEM CONTINUA NA COMPETIÇÃO HOJE:
![]() |
| BADALLOS DE MONTE CARLO ENCERROU A PARTICIPAÇÃO DA TRANSCOELHO NO REGIONAL COM UM SONORO 7X3 |
![]() |
| OS ASTROS JOGAM HOJE CONTRA O ARSENAL \SÃO SEBASTIÃO |
OS ASTROS DO MENINO TETÉIA OU O ARSENAL SÃO SEBASTIÃO DO GAROTINHO ZIDANI PELO MUNICIPAL?
GRANDE REUNIÃO HOJE DA ADRC FRAIBURGO PARA TRAÇAR OS PLANOS PARA ESTE ANO.
NO REGIONAL, O ADAC DO PRESIDENTE JÚNIOR OU O SUCATAS DE MARCHI DE CAMPOS NOVOS?
OS OLHOS ESTARÃO VOLTADOS HOJE TAMBÉM PARA O GRANDE JOGO DO MUNICIPAL COM STATUS DE REGIONAL QUE SERÁ ENTRE MECÂNICA JOÃO VEIGA DOS CRAQUES MARIA, CLEITON PAULADA E RONIELLE QUE ENFRENTA A EQUIPE DA ADRC FRAIBURGO DO EXPERIENTE GOLEIRO GIOVANE, CIGANO, DIEGO LALÁ E A RAPAZIADA DA OLESC. A RODADA HOJE É PRA CASA CHEIA. VALE A PENA CONFERIR.
DOMINGO TEM VOLEIBOL MASCULINO PELA OLIZA. A TABELA ESTÁ LOGO EM BAIXO. QUEM PUDER COMPAREÇA,POIS, É PELA MANHÃ E ATÉ AS 16:00 HORAS NO CENTRO DE EVENTOS E TODO O DIA NO SANTO ANTONIO. 10 EQUIPES PARTICIPANTES. ESTA OLIZA \UNIARP FAZ COISA. NO FEMININO JA TEM AS 10 CONFIRMADAS E MAIS LUZEERNA E UNIÃO DA VITÓRIA NA ESPERA POR UMA VAGA.
![]() |
| CRISTAL PALACE |
![]() |
| MECÂNICA JOÃO VEIGA VEM COM TUDO EM BUSCA DE UM TÍTULO |
RESULTADOS DE ONTEM
QUINTA-FEIRA 16 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO
| 19:15 | M. RIZZOLLI \ DRUMMOND | 0X4 | ESCOLA COXA | SUB 12 | ||
| 19:55 | ADRC \ DRUMMOND | 2X7 | ESCOLA COXA | SUB 07 | ||
| 20:30 | ESCOLA FURACÃO | 2X6 | ESCOLA COXA | SUB 13 | ||
| 21:10 | ESCOLA FURACÃO | 2X3 | ESPAÇO MÓVEIS \ DRUMMOND | SUB 11 | ||
| 22:00 | LAVAÇÃO DICAR | 5X5 | FAXINAL DOS CARVALHOS | MATA MATA MUNICIPAL | ||
-->
| SEXTA-FEIRA DIA 17 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 19:30 | CRISTAL PALACE | X | SÃO SEASTIÃO | JUVENIL M MATA | ||
| 20:10 | OS ASTROS \ AÇO METAIS | X | ARSENAL S. SEBASTIÃO | M. MATA MUN | ||
| 21:00 | ADAC FUTSAL | X | SUCATAS DE MARCHI | M MATA REG | ||
| 22:00 | ADRC FBGO\ IRI'S AUTOMÓVEIS | X | MEC. JOÃO VEIGA | M MATA MUN | ||
O JOGO ENTRE OLARIA FUTSAL X LOJAS SIM FOI TRANSFERIDO EM FUNÇÃO DE UM EVENTO QUE TEM EM MONTE CARLO E QUE TODOS OS ATLETAS DAQUELE MUNICÍPIO ESTARÃO ENVOLVIDOS. ENTROU FÊNIX FC X NAPOLI FUTSAL NO REGIONAL
| SÁBADO DIA 18 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 17:00 | AA GRÊMIO CAÇADOR | X | GALÁTICOS | OLESC M MATA | ||
| 17:40 | FÊNIX FC LR | X | NAPOLI FUTSAL | M MATA REG | ||
| 18:30 | AMORAES \ STA CECÍLIA | X | SÃO JORGE | SUB 20 M MATA | ||
| 19:20 | MAGNUS FUTSAL \ STA CECÍLIA | X | FÊNIX FUTSAL LR | M MATA REG | ||
| 20:20 | ANVID\ REQ. MARM. GRANITOS | X | ART STILO \ CTA FUTSAL | M MATA REG | ||
| 21:20 | DUFF SORVETERIA \ BAZAR TAMIRES | X | BATERIAS MOREIRA | M MATA MUN | ||
| SÁBADO DIA 18 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
| 14:00 | AA ESCOLINHA AMARANTE | X | M RIZZOLLI \ DRUMMOND | SUB 13 M | ||
| 14:40 | AA ESCOLINHA AMARANTE | X | ADRC \ DRUMMOND | SUB 15 M | ||
| 15:20 | AA ESCOLINHA AMARANTE | X | AS MOÇAS | SUB 15 FEM | ||
| 16:00 | ACADEMIA FUTSAL CTBANOS | X | AABB\ MOLEKADA | SUB 11 | ||
| 16:30 | ACADEMIA FUTSAL CTBANOS | X | AA ESC.AMARANTE | SUB 10 | ||
| 17:00 | ADRC \ DRUMMOND | X | ESCOLA COXA | MAMADEIRA | ||
| 17:30 | ACADEMIA FUTSAL CTBANOS | X | UFC CAÇADOR | SUB 11 | ||
| 18:00 | AABB \ MOLEKADA | X | ESCOLA COXA | SUB 15 M | ||
| 18:40 | CTA AMARANTE | X | UFC CAÇAADOR | SUB 12 | ||
| 19:20 | CTA AMARANTE | X | ESCOLA COXA | SUB 13 M | ||
-->
| DOMINGO DIA 19 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
| 16:00 | ATREVIDAS | X | TIKA'S | M MATA FEM | ||
| 16:45 | PAN \ LIMASTER | X | ART | QUARENTINHA | ||
| 17:30 | COXA FC \ TRINCA VIDRO | X | SALTO VELOSO | FEMININO | ||
| 18:15 | LEBON RÉGIS | X | PAN \ SUPER TERRAL | JOGUINHOS | ||
| 19:00 | LEBON RÉGIS | X | AD BORÚSSIA | M MATA REG | ||
| 20:00 | BULLS | X | FMD RIO DO SUL | SUB 20 M MATA | ||
| 20:50 | CHAPEAÇÃO KABINHO | X | AMIGOS FUTSAL \+ LANCHES | M MATA REGIONAL | ||
| 21:50 | TRANSCOELHO | X | ATLÉTICO METRÔ | M MATA MUNICIPAL | ||
VOLEIBOL
-->
| OLIZA \ UNIARP 2017 | |||||||||||||
| DOMINGO 19 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||||||||
| JG | HR | EQUIPE | RES | X | RES | EQUIPE | CH | ||||||
| 1 | 09:30 | POUSO REDONDO | X | LEBON RÉGIS | A | ||||||||
| 2 | 10:20 | LAGES | X | PINHEIRO PRETO | B | ||||||||
| 3 | 11:20 | CONCÓRDIA | X | LEBON RÉGIS | A | ||||||||
| 4 | 12:00 | CONCÓRDIA | X | POUSO REDONDO | B | ||||||||
| 5 | 13:30 | SALTO VELOSO | X | LAGES | B | ||||||||
| 6 | 14:15 | SALTO VELOSO | X | PINHEIRO PRETO | B | ||||||||
| DOMINGO 19 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO ( perto Rodoviária) | |||||||||||||
| JG | HR | EQUIPE | RES | X | RES | EQUIPE | CH | ||||||
| 7 | 08:30 | FRAIBURGO | X | FÊNIX R. DAS PEDRAS | C | ||||||||
| 8 | 09:30 | CAÇADOR | X | CAMPOS NOVOS | C | ||||||||
| 9 | 10:30 | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | X | CAÇADOR | C | ||||||||
| 10 | 11:30 | FRAIBURGO | X | CAMPOS NOVOS | C | ||||||||
| 11 | 13:30 | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | X | CAMPOS NOVOS | C | ||||||||
| 12 | 14:30 | CAÇADOR | X | FRAIBURGO | C | ||||||||
xlxlxlxlxlx






Nenhum comentário:
Postar um comentário