JOGOS PARA O FINAL DE SEMANA
SÁBADO DIA 11 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
15:00 | GALÁTICOS | X | LOJAS PLACÍDIO | OLESC M | ||
15:50 | AABB \ MOLEKADA | X | MERC. RIZZOLLI \ DRUMMOND | SUB 13 | ||
16:20 | LOJAS SIM | X | BARCELONA | SUB 20 | ||
17:10 | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | X | AUTO EL. PINHEIRO | FEMININO | ||
18:00 | A MORAES | X | AJAX VILA VERDE | SUB 20 | ||
18:50 | ELISA CORRETORA | X | FÊNIX CALMON | FEMININO | ||
19:40 | RESTAURANTE TREVO | X | AVAI \ IBIAM | MATA MATA REGIONAL | ||
20:40 | DUFF SORV \ ERTELLI | X | DESP. REAL VIDEIRENSE | M MATA REG | ||
21:40 | SUPER LUKAS \ FOTO ART | X | CERRITENSE \ MONTE CARLO | REGIONAL | ||
SÁBADO DIA 11 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
15:30 | CTA AMARANTE | X | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | SUB 15 FEM | ||
16:15 | CTA AMARANTE | X | ESCOLA FURACÃO | SUB 13 | ||
17:00 | UFC \ CAÇADOR | X | ESCOLA FURACÃO | SUB 09 | ||
17:35 | ADRC \ DRUMMOND | X | ESCOLA FURACÃO | SUB 10 | ||
18:15 | AÇO METAIS | X | CENTRAL PRESENTES | CINQUENTINHA | ||
19:10 | LOJAS SIM | X | ARROIO TRINTA | SUB 20 | ||
20:00 | FLAMENGO \ CAÇADOR | X | T.R.O \ MEGA 12 | VETERANO | ||
DOMINGO DIA 12 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
15:00 | AA GRÊMIO CAÇADOR | X | JUVENTUDE | OLESC M | ||
15:40 | AA GRÊMIO CAÇADOR | X | LEBON RÉGIS | SUB 20 | ||
16:30 | AA GRÊMIO CAÇADOR | X | CHUTE CERTO \ FORMA FITNESS | JOG SEMI FINAL | ||
17:20 | ANAS QUIMSUL | X | LEBON RÉGIS | JUVENIL | ||
18:10 | PAN \ SUPER TERRAL | X | ATLÂNTICO | QUARENTINHA | ||
19:00 | IRMÃOS GÓIS E AMIGOS | X | MEC. CAMILO \ Lª BALDISSERA | MUNICIPAL | ||
20:00 | BULLS | X | AMIGOS DO FUTSAL + LANCHES | MATA MATA REG | ||
21:00 | OS ASTROS \ TOTAL SPORTS | X | PAULISTA BARBEARIA | MATA MATA REG | ||
DOMINGO DIA 12 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
15:30 | ESCOLA FURACÃO | X | SÃO CARLOS | SUB 13 | ||
15:45 | SALTO VELOSO | X | LEBON RÉGIS | FEMININO | ||
16:35 | ESCOLA FURACÃO | X | PAN \ MJA INFORMÁTICA | SUB 11 | ||
17:10 | OLARIA FUTSAL | X | REAL \ POSTES WM | FEMININO | ||
18:00 | ELISA CORRETORA | X | ATREVIDAS | FEMININO | ||
18:50 | LEBON MADEIRAS | X | CBS FUTSAL | REGIONAL |
NOITE DE GALA COM AS VISITAS DOS VEREADORES BILLY E TITE. OBRIGADO
NOSSO AMIGO VEREADOR ADELAR ( LALI ) TAMBÉM ESTEVE NO CENTRO DE EVENTOS PRESTIGIANDO A OLIZA \ UNIARP. ALÉM DO INCANSÁVEL PÚBLICO ESTAS VISITAS ILUSTRES MUITO NOS ORGULHAM. |
RESULTADOS DE ONTEM
QUARTA-FEIRA 08 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
19:30 | TRANSCOELHO | 2 | X | 0 | AMIGOS DO PRESIDENTE | REGIONAL |
20:30 | GERMÂNICOS | 4 | X | 0 | BOHÊMIOS | REGIONAL |
21:30 | MECÂNICA JOÃO VEIGA | 3 | X | 3 | MAGNUS FUTSAL | REGIONAL |
QUARTA-FEIRA 08 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
19:30 | ATLÂNTICO | 6 | X | 3 | ESPAÇO MÓVEIS | QUARENTINHA |
20:20 | RIO DAS PEDRAS\ PLACÍDIO | 1 | X | 3 | AÇO METAIS | CINQUENTINHA |
21:10 | ART | 2 | X | 1 | CENTRAL PRESENTES | CINQUENTINHA |
22:00 | ARSENAL \ SÃO SEBASTIÃO | 5 | X | 2 | RED GALAX | MUNICIPAL |
CINQUENTINHA DO AÇO METAIS ESTÁ LIDERANDO E INVICTO NO CINQUENTINHA
AÇO METAIS 02 JOGOS E 06 PONTOS |
ESTÁ DEFINIDO, A OLIZA \ UNIARP SERÁ PARCEIRA DOS ORGANIZADORES DO JOGO DAS ESTRÊLAS. EM BREVE ESTAREMOS VENDENDO INGRESSOS A R$ 25,00 ANTECIPADOS E A RÁDIO FRAI FM ESTARÁ ESCOLHENDO UM ATLETA QUE ESTEJA JOGANDO NA OLIZA PARA ATUAR JUNTO COM OS CRAQUES QUE ESTARÃO EM NOSSA CIDADE.
QUINTA-FEIRA DIA 09 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
19:15 | TRANSCOELHO | X | SÃO CARLOS | SUB 20 M | ||
20:00 | CERRITENSE | X | UNIÃO | SUB 15 FEM | ||
20:50 | PAAH BUFF \T GRANDE | X | XEGO'S TEAM | MATA MATA REG | ||
21:40 | TRINCA VIDRO FRAIBURGO | X | ART | VETERANO | ||
QUINTA-FEIRA DIA 09 DE FEVEREIRO NO STO ANTONIO | ||||||
19:30 | LEBON RÉGIS | X | ADRC DRUMMOND | CHUPETINHA | ||
10:00 | LEBON RÉGIS | X | CANARINHO SANTA LÚCIA | VETERANO | ||
21:00 | LAVAÇÃO DICAR | X | 3ºG RETONS \ CLÍNICA FURTADO | MATA MATA | ||
SEXTA-FEIRA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
20:00 | BÉRGAMO \ ARROIO TRINTA | X | MECÂNICA CANHA | REGIONAL | ||
21:00 | AJAX SALTO VELOSO | X | BADALLOS \ MONTE CARLO | REGIONAL | ||
22:00 | CABEÇÃO ESPORTES SV | X | NAPOLI FUTSAL | REGIONAL | ||
SEXTA-FEIRA 10 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
19:45 | ACADEMIA FUTSAL \ CTBANOS | X | ESCOLA COXA | SUB 10 | ||
20:20 | ESPAÇO MÓVEIS | X | PAN \MJA INFORMÁTICA | SUB 11 | ||
20:55 | ACADEMIA FUTSAL \ CTBANOS | X | ESCOLA COXA | SUB 11 | ||
21:30 | ACADEMIA FUTSAL \ CTBANOS | X | SÃO CARLOS | SUB 10 | ||
22:00 | PAN \ SUPER TERRAL | X | BULLS FC | SUB 20 |
MECÂNICA JOÃO VEIGA LIDERA SUA CHAVE |
PRESIDENTE DA LIDERFRA ( ADEMIR TORRI ) E SUPERINTENDENTE DA FME ( TITA ) TAMBÉ M ESTÃO SEMPRE PRESENTES NOS GINÁSIOS. |
APAFEC E KARATÊ RECEBEM RECURSOS FINANCEIROS DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Na manhã do dia (26/01), na Vara do Trabalho em Fraiburgo integrantes da Associação Paulo Freire de Educação e Cultura Popular (Apafec), acompanhados de alguns parceiros receberam da Justiça do Trabalho o montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a sessão de entrega dos recursos financeiros foi presidida pelo juízo Marcos Henrique Bezerra Cabral e foi acompanhada por servidores públicos da Vara do Trabalho.
Os recursos financeiros são oriundos de multas aplicadas pela Justiça do Trabalho, o repasse aconteceu a partir de cadastro de projeto de captação de recursos, feito junto à Procuradoria do Trabalho de Joaçaba, a referida documentação foi protocolada em março de 2016 pela Apafec.
A instituição utilizará os R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para aquisição de 06 computadores que serão instalados na Sala de Inclusão Digital da Apafec e um veículo doblo com capacidade para 7 (sete) passageiros, o qual será empregado para deslocamento de seus integrantes a cursos, reuniões e encontros na região e no estado, fortalecendo assim a atuação em rede da entidade
Além da Apafec, mais duas entidades foram contempladas, a Associação Hayashi-há Vital Fraiburgo de Karatê-dô e o Centro Atitude e Vida – CDV.
A Radio Fraiburgo, o Jornal Catarinense, o Blog Opinião e o Blog Esportes em Debates fizeram a cobertura jornalística do evento.
XLXLXLXLXLXLXLX
Nenhum comentário:
Postar um comentário