ADRC DRUMMOND NO SUB 06 CHUPETINHA |
LEBON RÉGIS NO SUB 06 CHUPETINHA |
NESTA SEXTA TEM O TIMAÇO DO BADALLOS DE MONTE CARLO QUE ESTEVE NO TORNEIO DE VERÃO DE INDAIAL QUE ENFRENTA O AJAX DE SALTO VELOSO PRECISANDO DA VITÓRIA NO REGIONAL. TEREMOS TAMBÉM O BÉRGAMO DE ARROIO TRINTA QUE BUSCA A VAGA EM CIMA DA MECÂNICA CANHA. CABEÇÃO ESPORTES TAMBÉM VAI PRA CIMA DO NAPOLI FUTSAL BUSCANDO UMA DAS VAGAS.
O JOGO DE SÁBADO ENTRE RESTAURANTE TREVO X AVAI \ IBIAM FOI INVERTIDO COM O DUFF SORVETERIA \ BERTELLI X DESP. REAL VIDEIRENSE.
QUE JOGÃO DE BOLA FORAM ESTES DO CENTRO DE EVENTOS. A GALERA NÃO ARREDOU O PÉ NEM NO VETERANO.
OS IRMÃOS TRAI CAÍRAM COMO UMA LUVA NO TIME DOS VETERANOS DA ART. NÃO TOMARAM NEM CONHECIMENTO DO TIMAÇO DO TRINCA VIDROS COM SANDRO, PEDRINHO, LUCIANO, PC,BAZOLLA , DONIZETTI E CIA.
A GALERA DE FRAIBURGO E REGIÃO ESTÁ TORCENDO MUITO PELA RECUPERAÇÃO DESTE GAROTO MARAVILHOSO. ( aqui na Oliza \ Uniarp do ano passado com sua irmãzinha ) |
RESULTADOS DE ONTEM
QUINTA-FEIRA DIA 09 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
19:15 | TRANSCOELHO | 1 | X | 2 | SÃO JORGE | SUB 20 M |
20:00 | CERRITENSE | 1 | X | 0 | UNIÃO | SUB 15 FEM |
20:50 | PAAH BUFF \T GRANDE | 3 | X | 2 | XEGO'S TEAM | MATA MATA REG |
21:40 | TRINCA VIDRO FRAIBURGO | 1 | X | 4 | ART | VETERANO |
QUINTA-FEIRA DIA 09 DE FEVEREIRO NO STO ANTONIO | ||||||
19:30 | LEBON RÉGIS | 0 | X | 10 | ADRC DRUMMOND | CHUPETINHA |
20:00 | LEBON RÉGIS | 3 | X | 8 | CANARINHO SANTA LÚCIA | VETERANO |
21:00 | LAVAÇÃO DICAR | 12 | X | 3 | 3ºG RETONS \ CLÍNICA FURTADO | MATA MATA |
SEXTA-FEIRA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | BÉRGAMO \ ARROIO TRINTA | X | MECÂNICA CANHA | REGIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | AJAX SALTO VELOSO | X | BADALLOS \ MONTE CARLO | REGIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | CABEÇÃO ESPORTES SV | X | NAPOLI FUTSAL | REGIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXTA-FEIRA 10 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | ACADEMIA FUTSAL \ CTBANOS | X | ESCOLA COXA | SUB 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:20 | ESPAÇO MÓVEIS | X | PAN \MJA INFORMÁTICA | SUB 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:55 | ACADEMIA FUTSAL \ CTBANOS | X | ESCOLA COXA | SUB 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | ACADEMIA FUTSAL \ CTBANOS | X | SÃO CARLOS | SUB 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | PAN \ SUPER TERRAL | X | BULLS FC | SUB 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
foi excluído o jogo feminino entre salto veloso x Lebon Régis
DOMINGO DIA 12 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||
15:00 | AA GRÊMIO CAÇADOR | X | JUVENTUDE | OLESC M | ||
15:40 | AA GRÊMIO CAÇADOR | X | LEBON RÉGIS | SUB 20 | ||
16:30 | AA GRÊMIO CAÇADOR | X | CHUTE CERTO \ FORMA FITNESS | JOG SEMI FINAL | ||
17:20 | ANAS QUIMSUL | X | LEBON RÉGIS | JUVENIL | ||
18:10 | PAN \ SUPER TERRAL | X | ATLÂNTICO | QUARENTINHA | ||
19:00 | IRMÃOS GÓIS E AMIGOS | X | MEC. CAMILO \ Lª BALDISSERA | MUNICIPAL | ||
20:00 | BULLS | X | AMIGOS DO FUTSAL + LANCHES | MATA MATA REG | ||
21:00 | OS ASTROS \ TOTAL SPORTS | X | PAULISTA BARBEARIA | MATA MATA REG | ||
DOMINGO DIA 12 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | ||||||
15:45 | ESCOLA FURACÃO | X | SÃO CARLOS | SUB 13 | ||
16:35 | ESCOLA FURACÃO | X | PAN \ MJA INFORMÁTICA | SUB 11 | ||
17:10 | VASP \ RIO DAS ANTAS | X | GWM CURITIBANOS | REGIONAL | ||
18:10 | OLARIA FUTSAL | X | REAL \ POSTES WM | FEMININO | ||
19:00 | ELISA CORRETORA | X | ATREVIDAS | FEMININO | ||
19:50 | LEBON MADEIRAS | X | CBS FUTSAL | REGIONAL |
XLXLXLXLXLXLXL
Nenhum comentário:
Postar um comentário