DIA: 10/09/2011 – SABADO | ||||||||||
22 | JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | NAIPE | CATEGORIA | CHAVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 17:45 | SANTO ANTONIO (santo antonio) | X | MACIEIRA (futsal macieira) | MASC | MIRIM | A | |||
24 | 18:25 | JARDIM AMERICA (jdm. America) | X | SÃO JOSE (garra s.j.) | MASC | INFANTIL | A | |||
25 | 19:00 | SÃO SEBASTIÃO (mercado wagner) | X | SANTO ANTONIO (acp transportes) | MASC | INFANTIL | A | |||
26 | 19:35 | MACIEIRA (macieira) | X | CENTRO (drummond) | MASC | INFANTIL | B | |||
27 | 20:10 | BELA VISTA (escola bela vista) | X | SÃO MIGUEL "A" (s.p.s.m.) | MASC | INFANTIL | B | |||
28 | ||||||||||
29 | DIA: 11/09/2011 – DOMINGO | |||||||||
30 | JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | NAIPE | CATEGORIA | CHAVE | ||
31 | 82 | 13:30 | SÃO MIGUEL "A" (s.p.s.m.) | X | STO ANTONIO (indep/merc. das nações) | MASC | JUVENIL | A | ||
32 | 83 | 14:20 | SÃO SEBASTIÃO (geração saude) | X | BELA VISTA (gonçalves dias/v. salete) | MASC | JUVENIL | A | ||
33 | 84 | 15:10 | SÃO MIGUEL "B" (a.d.s.m.) | X | SÃO JOSE (unidos por acaso) | MASC | JUVENIL | B | ||
34 | 85 | 16:00 | MACIEIRA (look straik) | X | SANTO ANTONIO (atitude modas) | MASC | INFANTO | B | ||
35 | 86 | 16:50 | SÃO MIGUEL "A" (a.d.s.m.) | X | SÃO JOSE (unidos por acaso) | MASC | INFANTO | A | ||
36 | 87 | 17:40 | SANTO ANTONIO (acp transportes) | X | SÃO IGUEL "B" (futsal são miguel) | MASC | INFANTIL | A | ||
37 | 88 | 18:10 | MACIEIRA (futsal macieira) | X | SÃO MIGUEL "B" (futsal fem. São miguel) | FEM | INFANTIL | U | ||
38 | 89 | 18:50 | SANTO ANTONIO (santo antonio) | X | SÃO MIGUEL "A" (a.d.s.m.) | FEM | INFANTIL | U | ||
39 | 90 | 19:20 | CENTRO (centro) | X | VENC. JG 01: SÃO MIGUEL "B" | FEM | LIVRE | A | ||
40 | 91 | 20:10 | SÃO MIGUEL "A" (merc. Bela vista) | X | VENC. JG 13: SÃO JOSE | FEM | LIVRE | B | ||
41 |
Perito e avaliação de imóveis
sábado, 10 de setembro de 2011
FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário