DIA: 10/09/2011 – SABADO | ||||||||||
22 | JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | NAIPE | CATEGORIA | CHAVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 17:45 | SANTO ANTONIO | X | MACIEIRA | MASC | MIRIM | A | |||
24 | 18:25 | JARDIM AMERICA | X | SÃO JOSE | MASC | INFANTIL | A | |||
25 | 19:00 | SÃO SEBASTIÃO | X | SANTO ANTONIO | MASC | INFANTIL | A | |||
26 | 19:35 | MACIEIRA (macieira) | X | CENTRO (Drummond) | MASC | INFANTIL | B | |||
27 | 20:10 | BELA VISTA | X | SÃO MIGUEL "A" (s.p.s.m.) | MASC | INFANTIL | B | |||
28 | ||||||||||
29 | DIA: 11/09/2011 – DOMINGO | |||||||||
30 | JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | NAIPE | CATEGORIA | CHAVE | ||
31 | 82 | 13:30 | SÃO MIGUEL "A" (s.p.s.m.) | X | STO ANTONIO | MASC | JUVENIL | A | ||
32 | 83 | 14:20 | SÃO SEBASTIÃO | X | BELA VISTA | MASC | JUVENIL | A | ||
33 | 84 | 15:10 | SÃO MIGUEL "B" (a.d.s.m.) | X | SÃO JOSE | MASC | JUVENIL | B | ||
34 | 85 | 16:00 | MACIEIRA (look straik) | X | SANTO ANTONIO | MASC | INFANTO | B | ||
35 | 86 | 16:50 | SÃO MIGUEL "A" (a.d.s.m.) | X | SÃO JOSE | MASC | INFANTO | A | ||
36 | 87 | 17:40 | SANTO ANTONIO | X | SÃO IGUEL "B" | MASC | INFANTIL | A | ||
37 | 88 | 18:10 | MACIEIRA (futsal macieira) | X | SÃO MIGUEL "B" | FEM | INFANTIL | U | ||
38 | 89 | 18:50 | SANTO ANTONIO | X | SÃO MIGUEL "A" (a.d.s.m.) | FEM | INFANTIL | U | ||
39 | 90 | 19:20 | CENTRO (centro) | X | : SÃO MIGUEL "B" | FEM | LIVRE | A | ||
40 | 91 | 20:10 | SÃO MIGUEL "A" | X | VENC. JG 13: SÃO JOSE | FEM | LIVRE | B | ||
41 |
Perito e avaliação de imóveis
sábado, 10 de setembro de 2011
FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário