DIA: 13/09/2011 – TERÇA-FEIRA JOGOS INTERBAIRROS | ||||||||||
48 | JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | NAIPE | CATEGORIA | CHAVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 96 | 19:00 | MACIEIRA (futsal macieira) | O | X | W | SÃO MIGUEL "B" (e.c. saniza) | MASC | FRALDINHA | U |
50 | 97 | 19:00 | SÃO MIGUEL "A" (os mestres) | X | SÃO JOSE (zabloski) | MASC | LIVRE | A | ||
51 | 98 | 19:50 | MACIEIRA (aesli) | X | SÃO SEBASTIÃO (s.e. palmeiras) | MASC | VETERANO | U | ||
52 | 99 | 20:40 | SÃO SEBASTIÃO (merc. Bassani/aço met.) | X | BELA VISTA (bela vista) | MASC | LIVRE | B | ||
53 | ||||||||||
54 | DIA: 14/09/2011 – QUARTA-FEIRA | |||||||||
55 | JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | NAIPE | CATEGORIA | CHAVE | ||
56 | 100 | 19:15 | VENC. JG 24: SÃO SEBASTIÃO | X | VILA SALETE | MASC | PRÉ-MIRIM | B | ||
57 | 101 | 19:45 | MACIEIRA (futsal macieira) | X | CENTRO (meninos da vila) | MASC | PRÉ-MIRIM | A | ||
58 | 102 | 20:15 | SÃO JOSE (espaço moveis) | X | SÃO MIGUEL "A" (s.p.s.m.) | MASC | VETERANO | U | ||
59 | ||||||||||
60 |
AMIGOS DESPORTISTAS!
FINAL DO VETERANO DA COPA PLACIDIO DE SUÍÇO
SERÁ REALIZADO DOMINGO - DIA 18 DE SETEMBRO DE 2011 - NA ART
AS 15:00 H. - ATLANTICO X ACE/FARMACIA GEREMIAS
COPA QUARENTINHA DE FUTEBOL SUÇO
DOMINGO DIA 25/09/11 TARDE LOCAL SESI
| Horário | Equipes |
|
|
| Equipes | Chav | Catg |
|
| 13:45h | Lojas Placidio |
| X |
| Colégio Drummond | Final | Sub 13 |
|
| 14:20h | Sintricavi /Lab Vida “A |
| X |
| JM CEREAIS/ Drummond | Final | Sub 11 |
|
| 14:50h | Unoesc/Sintricavi |
| X |
| Coopergrãos Drummond | Final | Sub 09 |
|
| 15:20h | Sintricavi/Lab.Vida |
| X |
| Merc.Rizzoli/Drummond | Final | Sub 07 |
|
| 15:50h | Escolinha Coronetti |
| X |
| Cefrai Fraiburgo | Final | Sub 15 |
|
| 16:30h | Lojas Placidio |
| X |
| A.M.. F.C | Final | Sub 17 |
|
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
JOGOS DO DIA 17 DE SETEMBRO
MACIEIRÃO
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEGO. | NAIPE | CHAV | ||||||
9 | 04 | 13:30 | ESCOLA 25 DE MAIO | X | CHUTE CERTO | JUVENIL | MASC | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 05 | 14:40 | ESCOLA 25 DE MAIO | X | CHUTE CERTO | LIVRE | FEM | U | |||||
11 | 16:00 | MASTER FRAIBURGO | X | FREY BRUNO | VETERANO / AMISTOSO | ||||||||
12 |
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEGO. | NAIPE | |||||||
15 | LIBERATA | 14:00 | MILAN CALHAN | X | S. P .S. M. / MERCADO WAGNER | 2ª | DIV. | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 07 | 15:45 | CHICO MENDES | X | AGROPECUÁRIA MARARI/BAZUCA | 2ª | DIV. | D | |||||
17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário