O COLÉGIO DRUMMOND VENCEU A PINHEIRO PRETO POR 8X0 E JOGA NESTA QUARTA CONTRA
| Jg |
SEXO | DATA | HORA | Equipe [A] |
|
|
| Equipe [B] | Chave |
| 1 | F | 9/4 | 8:45 | EEBM FIDELIS FANTIN VIDEIRA | 12 | X | 0 | E.E.B.FREI EVARISTO – IOMERÊ | U |
| 2 | F | 9/4 | 9:45 | EBM SANTO ANTONIO FRAIBURGO | 8 | X | 3 | E.E.B.G. BORNHAUSEN ARROIO TRINTA | U |
| 3 | M | 9/4 | 10:45 | COLEGIO GENNIUS VIDEIRA | 5 | X | 3 | C.E.T.MARA REGINA SIMIONATO TANGARÁ | A |
| 4 | M | 9/4 | 13:30 | E.E.B.P.MAURA DE SENNA PEREIRA – PINHEIRO PRETO | 0 | X | 8 | COLEGIO C D.DE ANDRADE FRAIBURGO | B |
| 5 | F | 9/4 | 14:30 | E.E.B.P.JOÃO JORGE DE CAMPOS - TANGARÁ | 4 | X | 4 | EEBM FIDELIS FANTIN VIDEIRA | U |
| 6 | F | 9/4 | 15:30 | E.E.B.FREI EVARISTO IOMERÊ | 0 | X | 13 | EBM SANTO ANTONIO FRAIBURGO | U |
| Jg |
SEXO | DATA | HORA | Equipe [A] |
|
|
| Equipe [B] | Chave |
| 7 | F | 10/4 | 8:45 | EBM SANTO ANTONIO FRAIBURGO |
| X |
| E.E.B.P.JOÃO JORGE DE CAMPOS TANGARÁ | U |
| 8 | F | 10/4 | 9:45 | E.E.B.G. BORNHAUSEN ARROIO TRINTA |
| X |
| E.E.B.FREI EVARISTO – IOMERÊ | U |
| 9 | M | 10/4 | 10:45 | C.E.T.MARA REGINA SIMIONATO - TANGARÁ |
| X |
| E.E.B.FREI EVARISTO – IOMERÊ | A |
| 10 | M | 10/4 | 13:30 | COLEGIO C D.DE ANDRADE FRAIBURGO |
| X |
| E.E.B.G. BORNHAUSEN ARROIO TRINTA | B |
| 11 | F | 10/4 | 14:30 | E.E.B.P.JOÃO JORGE DE CAMPOS - TANGARÁ |
| X |
| E.E.B.G. BORNHAUSEN ARROIO TRINTA | U |
| 12 | F | 10/4 | 15:30 | EEBM FIDELIS FANTIN VIDEIRA |
| X |
| EBM SANTO ANTONIO FRAIBURGO | U |
| 2ª COPA PLACIDIO DE FUTEBOL SUIÇO | |||||||
| TAÇA COOPERVIL | |||||||
| TABELA N°03 | |||||||
| SÁBADO DIA 14/04/2012 - CAMPO 01 DA ART | |||||||
| 14:00 | SUB 18 | ATREVIDOS/AÇOS METAIS | X | LOJA PLACIDIO | U | ||
| 14:50 | SUB 18 | INDEPENDENTE/CRAZY WOLF | X | ESCOLINHA CORONETT | U | ||
| X | |||||||
| DOMINGO DIA 15/04/2012 - CAMPO 01 DA ART | |||||||
| 09:00 | LIVRE | ACP/TRANSPORTES | X | TRASCOELHO | A | ||
| 09:50 | LIVRE | TRINCA VIDRO | X | S.P.S.M. A/MERC. BAZUCA | D | ||
| 10:30 | VETER. | ATLÂNTICO | X | FARMACIA GEREMIAS/VIDEIRA | C | ||
| 14:00 | VETER. | AREM | X | MERC. S. SEBASTIÃO | B | ||
| 14:30 | LIVRE | PROFESSORES/FRAY SISTEM | X | ART B | E | ||
| 15:20 | VETER. | CHUTE CERTO | X | ART | A | ||



Nenhum comentário:
Postar um comentário