É NO PRÓXIMO DOMINGO, VOCÊ NÃO VAI QUERER FICAR DE FORA NÉ?
IMOBILIÁRIA FRAIBURGO NO SUB 10
ESCOLA COXA \ LOJAS PLACÍDIO NO SUB 08
RESULTADOS DE SÁBADO
SÁBADO DIA 1º DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
14:00 | ESC. VITÓRIA | 3 | X | 4 | IMOBILIÁRIA FBGO | SUB 10 | A |
14:40 | ESC. VITÓRIA | 1 | X | 4 | ESC. COXA\ L. PLACIDIO | SUB 8 | U |
15:10 | ESC. VITÓRIA | 9 | X | 2 | N. SRª LURDES LR | SUB 13 | B |
15:50 | GAROTOS DA VILA | 0 | X | 1 | ESC. COXA\ CM INTEGRADO | SUB 12 | U |
16:30 | RIO DAS ANTAS | 1 | X | 2 | DRUMMOND \ CETESC | JESC | A |
17:10 | NOVA VILA | 4 | X | 6 | BRUNÓPOLIS | SUB 15 | B |
17:50 | INDEP\ M. CANHA | 3 | X | 1 | RIO DAS ANTAS | JOG | B |
18:30 | BRUNÓPOLIS | 1 | X | 2 | SPSM \ ACAD. CORPUS | JESC M | U |
19:10 | MÔNACO | 1 | X | 8 | IMOBILIÁRIA FBGO | MUN | D |
20:00 | FLAMENGO CAÇADOR | 10 | X | 3 | AUDAX | REG | G |
SÁBADO DIA 1º DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS ( Arena Fbgo) | |||||||
16:00 | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | 1 | X | 4 | IMOBILIÁRIA FRAIBURGO | OLESC F | U |
16:45 | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | 2 | X | 1 | SÃO SEBASTIÃO | JOG | B |
17:30 | FLAMENGO | 8 | X | 1 | X DE NOVEMBRO | JUV | B |
18:15 | PONTE ALTA NORTE | 5 | X | 3 | UNIÃO CERRITENSE | JOG | A |
19:00 | PANIFIC. SÃO LUIZ | 1 | X | 4 | MAUSER SPORT CENTER | JUV | C |
19:50 | OS PARENTES SV | 4 | X | 2 | MARQUES MACIEIRA | REG | C |
20:40 | UNIÃO CERRITENSE | 4 | X | 1 | P. ALTA DO NORTE | FEM | B |
21:30 | UNIÃO CERRITENSE | 1 | X | 3 | MARECHAL \ CINTIA CABEL. | REG | E |
IMOBILIÁRIA FRAIBURGO |
SÃO CRISTÓVÃO DO SUL
JOGOS PARA ESTE DOMINGO
DOMINGO DIA 02 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
14:30 | RIO DAS ANTAS | X | ESC. COXA \ CM INTEGRADO | SUB 12 | U | ||
15:10 | ESCOLINHA VITÓRIA | X | ANJOS NAPOLI | SUB 13 | B | ||
15:50 | POSTO SCARIOT | X | ANJOS NAPOLI | SUB 15 | A | ||
16:30 | ESCOLINHA VITÓRIA | X | ESC. COXA \CM INTEGRADO | SUB 07 | U | ||
17:05 | ESCOLINHA VITÓRIA | X | AA PLANALTO | SUB 08 | U | ||
17:40 | FLAMENGO | X | IMOB. FRAIBURGO | FEM | B | ||
18:30 | FLAMENGO | X | ESC. COXA \L PLACIDIO | SUB 09 | B | ||
19:00 | AA PLANALTO | X | REAL FEMININO | FEM | A | ||
19:40 | FLAMENGO | X | MONTE CARLO | SUB 09 | B | ||
20:10 | AA RANDON \ P. PRETO | X | OS BADALADOS BAZUCA | REG | G | ||
DOMINGO DIA 02 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS ( Arena Fbgo) | |||||||
15:15 | LOJAS PLACÍDIO | X | BADALLOS \ WD COM | OLESC M | C | ||
16:00 | MATSAL \ NAPOLI | X | IMOB. FBGO \TRANSCOELHO | OLESC M | C | ||
16:40 | NOVA ERA | X | PAYSANDU | OLESC M | B | ||
17:10 | ANJOS NAPOLI | X | UNIÃO CERRITENSE | JOG | A | ||
17:50 | BAHIA | X | ATLÂNTICO | MUNIC | E | ||
18:40 | MERC. REST. RIZZOLI | X | IMOB. FBGO \TRANSCOELHO | REG | B | ||
19:30 | ADAFF \ HBINFO | X | GRÊMIO CREDILAR | MUNIC | B | ||
20:20 | MARQUES MACIEIRA | X | MECÂNICA TRENTIN | REG | C | ||
21:10 | MERC. REST. RIZZOLI | X | A.A SANTA CECÍLIA | REG | B |
FLAMENGO VENCE AO AUDAX
UNIÃO CERRITENSE NOS JOGUINHOS
RODADA DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA
SEGUNDA-FEIRA 03 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | MOLEKADA\ POLPA BRASIL | X | MONTE CARLO | JESC M | B | ||
19:55 | IMOB. FBGO | X | BADALLOS\ WD COM | OLESC M | C | ||
20:30 | DIVINO FUTSAL | X | KF \ SUCOS VIAN | REG | F | ||
21:30 | AMEP | X | ATLÂNTICO \ AMF\ M. WAGNER | REG | F | ||
SEGUNDA-FEIRA 03 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | |||||||
19:15 | NOVA ERA | X | LIVERPOOL | OLESC M | B | ||
19:55 | FUTSAL FUTURO | X | DRUMMOND \ CETESC | SUB 11 | B | ||
20:30 | FUTSAL FUTURO | X | MEC.CANHA | REG | C | ||
21:30 | OS PARENTES | X | NÁUTICO | REG | D | ||
TERÇA-FEIRA 04 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | BAT. MOREIRA | X | ESC. COXA \ CM INTEGRADO | JESC F | U | ||
19:55 | ESC. COXA \ L . PLACIDIO | X | MOLEKADA \ P. BRASIL | SUB 11 | A | ||
20:30 | OS ASTROS | X | DORTMUND | MUN | B | ||
21:20 | MEC. JOÃO VEIGA | X | OS BADALADOS | MUN | A | ||
TERÇA-FEIRA 04 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | BRUNÓPOLIS | X | FUTSAL FUTURO | SUB 15 | B | ||
20:00 | AA PLANALTO | X | MOLEKADA | SUB 08 | U | ||
20:30 | BRUNÓPOLIS | X | AA PLANALTO | SUB 15 | B | ||
21:10 | ANJOS NAPOLI | X | MONTE CARLO | REG | D | ||
22:00 | IMOB. FRAIBURGO | X | GDL | REG | B | ||
QUARTA-FEIRA 05 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | ESC. COXA\ ADAC | X | MOLEKADA \ POLPA BRASIL | SUB 13 | A | ||
19:55 | ESPAÇO MÓVEIS | X | ESC. COXA \ L. PLACIDIO | SUB 08 | U | ||
20:30 | CJ AUTOMOTIVOS \ R. BOM | X | BADALLOS \ WD COM | REG | A | ||
21:20 | ATLÂNTICO \AMF\ M. WAG | X | AUTO EL. IMPACT | REG | F | ||
QUARTA-FEIRA 05 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | |||||||
19:30 | MECÂNICA MOREIRA | X | ATERPLAN | MUN | C | ||
20:20 | AMF \ MERC. WAGNER | X | VILA NOVA | MUN | A | ||
21:10 | OS ASTROS | X | GRÊMIO CREDILAR | MUN | B | ||
22:00 | AGRO NZ \ TRANS NZ | X | BAHIA | MUN | C |
XLXLXLXLXLXXLX
Nenhum comentário:
Postar um comentário