RESULTADOS DE DOMINGO
| DOMINGO DIA 02 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
| 14:30 | RIO DAS ANTAS | 0 | X | 3 | ESC. COXA \ CM INTEGRADO | SUB 12 | U |
| 15:10 | ESCOLINHA VITÓRIA | 5 | X | 2 | ANJOS NAPOLI | SUB 13 | B |
| 15:50 | POSTO SCARIOT | 7 | X | 4 | ANJOS NAPOLI | SUB 15 | A |
| 16:30 | ESCOLINHA VITÓRIA | 0 | X | 4 | ESC. COXA \CM INTEGRADO | SUB 07 | U |
| 17:05 | ESCOLINHA VITÓRIA | 3 | X | 1 | AA PLANALTO | SUB 08 | U |
| 17:40 | FLAMENGO | 5 | X | 0 | IMOB. FRAIBURGO | FEM | B |
| 18:30 | FLAMENGO | 0 | X | 13 | ESC. COXA \L PLACIDIO | SUB 09 | B |
| 19:00 | AA PLANALTO | 2 | X | 4 | REAL FEMININO | FEM | A |
| 19:40 | FLAMENGO | 0 | X | 5 | MONTE CARLO | SUB 09 | B |
| 20:10 | AA RANDON \ P. PRETO | 5 | X | 5 | OS BADALADOS BAZUCA | REG | G |
| DOMINGO DIA 02 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS ( Arena Fbgo) | |||||||
| 15:15 | LOJAS PLACÍDIO | 1 | X | 2 | BADALLOS \ WD COM | OLESC M | C |
| 16:00 | MATSAL \ NAPOLI | 2 | X | 1 | IMOB. FBGO \TRANSCOELHO | OLESC M | C |
| 16:40 | NOVA ERA | 2 | X | 1 | PAYSANDU | OLESC M | B |
| 17:10 | ANJOS NAPOLI | 0 | X | 1 | UNIÃO CERRITENSE | JOG | A |
| 17:50 | BAHIA | 0 | X | 3 | ATLÂNTICO | MUNIC | E |
| 18:40 | MERC. REST. RIZZOLI | 2 | X | 3 | IMOB. FBGO \TRANSCOELHO | REG | B |
| 19:30 | ADAFF \ HBINFO | 2 | X | 1 | GRÊMIO CREDILAR | MUNIC | B |
| 20:20 | MARQUES MACIEIRA | 7 | X | 3 | MECÂNICA TRENTIN | REG | C |
| 21:10 | MERC. REST. RIZZOLI | 2 | X | 0 | A.A SANTA CECÍLIA | REG | B |
ESCOLINHA VITÓRIA DE SANTA CECÍLIA
ESCOLINHA VITÓRIA JOGOU NESTE FINAL DE SEMANA
ESCOLA COXA \ \ LOJAS PLACÍDIO SUB 08
OLIZA 2014
| SEGUNDA-FEIRA 03 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
| 19:15 | MOLEKADA\ POLPA BRASIL | X | MONTE CARLO | JESC M | B | ||
| 19:55 | NOVA ERA | X | LIVERPOOL | OLESC M | B | ||
| 20:30 | DIVINO FUTSAL | X | KF \ SUCOS VIAN | REG | F | ||
| 21:30 | AMEP | X | ATLÂNTICO \ AMF\ M. WAGNER | REG | F | ||
| SEGUNDA-FEIRA 03 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | |||||||
| 19:55 | FUTSAL FUTURO | X | DRUMMOND \ CETESC | SUB 11 | B | ||
| 20:30 | FUTSAL FUTURO | X | NÁUTICO | REG | D | ||
| 21:30 | OS PARENTES | X | MECÂNICA CANHA | REG | C | ||
| TERÇA-FEIRA 04 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
| 19:15 | BAT. MOREIRA | X | ESC. COXA \ CM INTEGRADO | JESC F | U | ||
| 19:55 | ESC. COXA \ L . PLACIDIO | X | MOLEKADA \ P. BRASIL | SUB 11 | A | ||
| 20:30 | OS ASTROS | X | DORTMUND | MUN | B | ||
| 21:20 | MEC. JOÃO VEIGA | X | OS BADALADOS | MUN | A | ||
| TERÇA-FEIRA 04 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | |||||||
| 19:15 | BRUNÓPOLIS | X | FUTSAL FUTURO | SUB 15 | B | ||
| 20:00 | AA PLANALTO | X | MOLEKADA | SUB 08 | U | ||
| 20:30 | BRUNÓPOLIS | X | AA PLANALTO | SUB 15 | B | ||
| 21:10 | ANJOS NAPOLI | X | MONTE CARLO | REG | D | ||
| 22:00 | IMOB. FRAIBURGO | X | GDL | REG | B | ||
| QUARTA-FEIRA 05 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
| 19:15 | ESC. COXA\ ADAC | X | MOLEKADA \ POLPA BRASIL | SUB 13 | A | ||
| 19:55 | ESPAÇO MÓVEIS | X | ESC. COXA \ L. PLACIDIO | SUB 08 | U | ||
| 20:30 | CJ AUTOMOTIVOS \ R. BOM | X | BADALLOS \ WD COM | REG | A | ||
| 21:20 | ATLÂNTICO \AMF\ M. WAG | X | AUTO EL. IMPACT | REG | F | ||
| QUARTA-FEIRA 05 DE EVEREIRO NO SANTO ANTONIO | |||||||
| 19:30 | MECÂNICA MOREIRA | X | ATERPLAN | MUN | C | ||
| 20:20 | IMOB. FBGO\ TRANSCOELHO | X | ADAP | MUN | D | ||
| 21:10 | OS ASTROS | X | GRÊMIO CREDILAR | MUN | B | ||
| 22:00 | AGRO NZ \ TRANS NZ | X | BAHIA | MUN | C | ||
OLESC DO MATSAL NAPOLI CAÇADOR
OLESC ANJOS NAPOLI CAÇADOR
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO REGIONAL
VEJA A SITUAÇÃO DE SEU TIME
| CHAVE A | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| PRENSA FUTSAL \ INDAIAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 12 |
| JC AUTOMOTIVOS \ R. BOM | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| BIG CENTER \BAT. MOR \TMO CAÇADOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 2 |
| BADALLOS \ W DCOM | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 1 |
| MG MOTOS \ FRAY PEÇAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| CHAVE B | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| MERC. REST. RIZZOLI | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| AA SANTA CECÍLIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| IMOB. FBGO \ TRANSCOELHO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| CHELSEA | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 |
| GDL \ VIDEIRA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| CHAVE C | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| SANTA CECÍLIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 |
| MECÂNICA TRENTIN \ VID | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 4 |
| OS PARENTES S. VELOSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| MARQUES \ MACIEIRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | -1 | 3 |
| MECÂNICA CANHA \ FBGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| CHAVE D | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| MONTE CARLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
| ANJOS NAPOLI \ CAÇADOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| NÁUTICO \ VIDEIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| FUTSAL FUTURO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| GRÊMIO LEBON SAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| CHAVE E | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| ARSENAL MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| MARECHAL \CINTIA CABELEREIRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| UNIÃO CERRITENSE \ MC | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 6 |
| RIO DAS ANTAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| ADAFF \ FBGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| CHAVE F | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| ATLÂNTICO \ AMF \ M. WAGNER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| AMEP MC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| KF EMB \ SUCOS VIAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| DIVINO FUTSAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| AUTO EL. IMPACT \ TANGARÁ | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 | -1 | 3 |
| CHAVE G | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| OS BALADOS \ BAZUCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 5 |
| FLAMENGO \ CAÇADOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 |
| AA RANDON \ PINHEIRO PRETO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| DUF \ VIDEIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| AUDAX \ VIDEIRA | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 25 | -15 | 0 |
| CHAVE H | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| SÃO CRISTOVÃO DO SUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 |
| SUPERM. FRANCIOSE \ CTBANOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 |
| ADAC \ VIDEIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| CORVO FRETES \ FBGO | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| MAPIES LR | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 26 | -17 | 0 |
IMOBILIÁRIA FRAIBURGO
BADALLOS \ WD COM
XLXLXLXLXLXLXL
Nenhum comentário:
Postar um comentário