VOCÊ NÃO VAI QUERER FICAR DE FORA NÉ? CONVIDE SEUS AMIGOS E PARTICIPE !!!
ONTEM TIVEMOS GRANDES JOGOS PELA OLIZA FRAIBURGO. NO JARDIM AMÉRICA A ESCOLA COXA VENCEU AO MOLEKADA NO SUB 13 PELO PLACAR DE 7X1, DEPOIS NO SUB 08 A EQUIPE DO ESPAÇO MÓVEIS VENCEU AO COXA PELO PLACAR DE 4X3. NO REGIONAL A EQUIPE DO CJ AUTOMOTIVOS \ RANCHO BOM VENCEU AO BADALLOS \ WD COM POR 6X3 E NO ÚLTIMO JOGO ATLÂNTICO \ AMF X AUTO ELÉTRICA IMPACT DE TANGARÁ EMPATARAM EM 3X3. COM ESTE RESULTADO O ATLÂNTICO JÁ ESTÁ CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR DA CHAVE COM 10 PONTOS. A AUTO ELÉTRICA IMPACT PRECISA DE UMA DERROTA OU EMPATE DA AMEP HOJE CONTRA O KF \ SUCOS VIAN PARA PASSAR EM 3º NA CHAVE.
NA ARENA FRAIBURGO A MECÂNICA MOREIRA PERDEU PARA A ATERPLAN PELO PLACAR DE 4X3, DEPOIS A IMOBILIÁRIA FRAIBURGO \ TRANSCOELHO VENCEU AO ADAP POR 8X1.
NO 3º JOGO A EQUIPE DOS ASTROS SE RECUPEROU DA DERROTA PARA O DORTMUND E VENCEU AO GRÊMIO CREDILAR PELO PLACAR DE 5X2 E NO ÚLTIMO JOGO DA NOITE A AGRONZTRANS VENCEU AO BAHIA POR 6X1.
A RODADA PARA ESTA QUINTA-FEIRA É A SEGUINTE:
QUINTA-FEIRA 06 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
18:30 | MERCADO RIZZOLLI | X | RIO DAS ANTAS | SUB 13 FEM | U | ||
19:15 | ESC. COXA \ LOJAS PLACÍDIO | X | IMOBILIÁRIA FRAIBURGO | SUB 11 | D | ||
20:00 | ESC. COXA \ CM INTEGRADO | X | IOMERÊ | SUB 12 | U | ||
20:50 | MARECHAL \ CINTIA CAB | X | RIO DAS ANTAS | REG | E | ||
21:45 | UNIÃO CERRITENSE | X | ARSENAL | REG | E | ||
QUINTA-FEIRA DIA 06 DE FEVEREIRO NO SANTO ANTONIO | |||||||
19:15 | DRUMMOND \ CETESC | X | RIO DAS ANTAS | SUB 12 | U | ||
20:00 | RIO DAS ANTAS | X | MOLEKADA \ P. BRASIL | SUB 13 | A | ||
20:50 | DUF | X | OS BADALADOS BAZUCA | REG | G | ||
21:45 | AMEP | X | KF \ SUCOS VIAN | REG | F |
AGRO NZ TRANS NZ CONSEGUE SUA 2ª VITÓRIA
SEXTA-FEIRA DIA 07 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | ESC. COXA \ ADAC | X | CETESC \ DRUMMOND | SUB 13 | A | ||
20:00 | DICAR \ SUPERVIZA | X | MECÂNICA MOREIRA | MUN | C | ||
20:50 | AA SANTA CECÍLIA | X | CHELSEA | REG | B | ||
21:45 | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | X | SUPERMERCADO FRANCIOSE | REG | H | ||
SEXTA-FEIRA DIA 07 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | AGRO NZ \ TRANS NZ | X | MERCADO WAGNER | MUN | E | ||
20:05 | ADAC | X | CORVO FRETES | REG | H | ||
20:55 | ATERPLAN | X | MECÂNICA COELHO \ C. PEÇAS | MUN | C | ||
21:45 | NÁUTICO | X | GRÊMIO LEBON SAT | REG | D |
OBS: OS JOGOS COM AS EQUIPES DE STA CECÍLIA SAÍRAM DA TABELA DE SÁBADO, ENTRARAM NOVA ERA X SHOWBOL NO MUNICIPAL E COXA X LIVERPOOL NOS JESC.
SÁBADO DIA 08 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
15:10 | ESC. COXA\ L.PLACIDIO | X | UNIÃO CERRITENSE | JOG | A | ||
15:50 | ESC. COXA \ ADAC | X | BATERIAS MOREIRA | SUB 13 FEM | U | ||
16:25 | ESC. COXA \ CM INTEGRADO | X | DRUMMOND \ CETESC | SUB 07 | U | ||
16:50 | ESC. COXA\ CM INTEG | X | LIVERPOOL\G. LIBERAT | JESC | A | ||
17:30 | RIO DAS ANTAS | X | CETESC DRUMMOND | SUB 13 M | A | ||
18:10 | BADALLOS \ WD COM | X | MATSAL FUT\NAPOLI | OLESC M | C | ||
18;50 | NOVA ERA | X | SHOWBOL | MUN | D | ||
19:40 | ADAC VIDEIRA | X | MAPIER | REG | H | ||
20:30 | MARQUES MACIEIRA | X | MECÂNICA CANHA | REG | C | ||
SÁBADO DIA 08 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
16:00 | IOMERÊ | x | RIO DAS ANTAS | SUB 12 | U | ||
16:40 | NOSSA SRª LURDES L. RÉGIS | x | ANJOS NAPOLI | SUB 13 | B | ||
17:15 | LOJAS PLACÍDIO | X | ANJOS NAPOLI | SUB 15 | A | ||
17:55 | MILAN\ MG MOTOS | x | MECÂNICA MOREIRA | VET | C | ||
18;40 | BIG CENTER \ FAXINAL CARV | x | MONTE CARLO | VET | B | ||
19:25 | GALÁTICOS LUZERNA | x | FLAMENGO CAÇADOR | JUV | A | ||
20:10 | AMF \ MERCADO WAGNER | x | VilA NOVA | MUN | A | ||
21:00 | MG MOTOS | x | BADALLOS \ WD COM | REG | A | ||
21:50 | MRECHAL \ CINTIA CAB | x | ARSENAL | REG | E | ||
DOMINGO 09 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
15:00 | ESCOLINHA VITÓRIA | X | MONTE CARLO | SUB 7 | U | ||
15:30 | ESCOLINHA VITÓRIA | X | CETESC \ DRUMMOND | SUB 10 | U | ||
16:05 | ESCOLINHA VITÓRIA | X | MOLEKADA \ POLPA BRASIL | SUB 08 | U | ||
16:40 | ESCOLINHA VITÓRIA | X | SÃO SEBASTIÃO | SUB 7 | U | ||
17:10 | IOMERÊ | X | DRUMMOND \ CETESC | SUB 12 | U | ||
17:50 | POSTO SCARIOT | X | LOJAS PLACÍDIO | SUB 15 | A | ||
18:30 | MERCADO WAGNER | X | BAHIA NO MUN E | ||||
19:10 | SPSM \ CORPUS | X | MOLEKADA \ POLPA BRASIL | JESC | B | ||
19:50 | RIO DAS ANTAS | X | REAL FEM | FEM | A | ||
DOMINGO DIA 09 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
15:15 | ATLÉTICO FC | x | SÃO JORGE | JUV | A | ||
16:00 | ANJOS NAPOLI | x | ESTAQ. HOFFMANN | SUB 15 | A | ||
16:40 | SÃO PAULO FC | X | OS Q RESTARAM | SUB 15 | B | ||
17;10 | ANJOS NAPOLI | x | DORTMUND | SUB 15 | A | ||
17:50 | MONTE CARLO | x | AD BRUNÓPOLIS | JESC M | B | ||
18:30 | RIO DAS ANTAS | x | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | JOG | B | ||
19:10 | DORTMUND | x | CORVO FRETES | REG | B | ||
19:50 | UNIÃO CERRITENSE | x | FLAMENGO | FEM | B | ||
20:35 | ANJOS NAPOLI | x | FUTSAL FUTURO | REG | D | ||
21:10 | DUF | X | FLAMENGO | REG | G |
CLASSIFICAÇÃO DO REGIONAL
CHAVE A | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
PRENSA FUTSAL \ INDAIAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 12 |
JC AUTOMOTIVOS \ R. BOM | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 7 |
BIG CENTER \BAT. MOR \TMO CAÇADOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 2 |
BADALLOS \ W DCOM | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 17 | -4 | 1 |
MG MOTOS \ FRAY PEÇAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 |
CHAVE B | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
MERC. REST. RIZZOLI | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
IMOB. FBGO \ TRANSCOELHO | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 9 |
AA SANTA CECÍLIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
CHELSEA | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 |
GDL \ VIDEIRA | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 23 | -14 | 1 |
CHAVE C | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
SANTA CECÍLIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 |
OS PARENTES S. VELOSO | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
MECÂNICA TRENTIN \ VID | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 4 |
MARQUES \ MACIEIRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | -1 | 3 |
MECÂNICA CANHA \ FBGO | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
CHAVE D | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
MONTE CARLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 |
FUTSAL FUTURO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 3 |
NÁUTICO \ VIDEIRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | -3 | 3 |
ANJOS NAPOLI \ CAÇADOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 | -7 | 3 |
GRÊMIO LEBON SAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
CHAVE E | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
ARSENAL MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
MARECHAL \CINTIA CABELEREIRA \ L. RÉGIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 |
UNIÃO CERRITENSE \ MC | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 6 |
RIO DAS ANTAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
ADAFF \ FBGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | -8 | 0 |
CHAVE F | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
ATLÂNTICO \ AMF \ MERCADO WAGNER | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
KF EMB \ SUCOS VIAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 6 |
AUTO EL. IMPACT \ TANGARÁ | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 | -1 | 4 |
AMEP MC | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 3 |
DIVINO FUTSAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 | -4 | 3 |
CHAVE G | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
OS BALADOS \ BAZUCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 5 |
FLAMENGO \ CAÇADOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 |
AA RANDON \ PINHEIRO PRETO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
DUF \ VIDEIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
AUDAX \ VIDEIRA | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 25 | -15 | 0 |
CHAVE H | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
SÃO CRISTOVÃO DO SUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 |
SUPERM. FRANCIOSE \ CTBANOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 |
ADAC \ VIDEIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 3 |
CORVO FRETES \ FBGO | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | -9 | 3 |
MAPIES LR | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 26 | -17 | 0 |
GRÊMIO CREDILAR
CLASSIFICAÇÃO DO MUNICIPAL
CHAVE A | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
MECÂNICA CANHA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
OS BALADOS \ MERC. BAZUCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 |
VILA NOVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 3 |
AMF \ M. WAGNER | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
MECÂNICA JOÃO VEIGA | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18 | -12 | 0 |
CHAVE B | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
ADAFF \ HB INFO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
OS ASTROS | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 |
DORTMUND | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
CORVO FRETES | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
GRÊMIO CREDILAR | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
CHAVE C | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
MG MOTOS \ ZABLOSKI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
ATERPLAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
DICAR \ SUPERVIZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
MECÂNICA MOREIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
MEC. COELHO \ COELHO PEÇAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
CHAVE D | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
IMOBILIÁRIA FBGO \ TRANSCOELHO | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 |
MÔNACO | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 | -1 | 6 |
ADAP | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 15 | -8 | 3 |
NOVA ERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
SHOW BOL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
CHAVE E | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
ATLÂNTICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
AGRO NZ \ TRANS NZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 |
MILAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 | 6 |
MERCADO WAGNER | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 |
BAHIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 |
IMOBILIÁRIA FRAIBURGO \ TRANSCOELHO
CLASSIFICAÇÃO DO SUB 08
CHAVE A | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
ESPAÇO MÓVEIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
ESCOLA COXA \ LOJAS PLACIDIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 6 |
ESCOLINHA VITÓRIA \ STA CECILIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 |
MOLEKADA \ POLPA BRASIL | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | -9 | 3 |
AA PLANALTO \ PAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | -12 | 0 |
RUAN COM SUA SIMPLICIDADE E EDUCAÇÃO ENTRA PARA A HISTÓRIA NO ESTADO
Uma notícia maravilhosa não apenas para o xadrez, mas sim para o esporte amador de nosso município! Pela primeira vez na história Fraiburgo conquista o título de "atleta revelação" da FCX-Federação Catarinense de Xadrez.
Ruan Lucas Alves Gonçalves de apenas 16 anos, fez história quando conquistou o Penta-Campeonato Estadual e agora traz para nosso município outra grande conquista, atleta-revelação de SC em 2013. Fraiburgo se orgulha em ter um atleta como este.
Algumas conquistas de Ruan:
Campeão Estadual sub 12 pela Federação Catarinense de Xadrez em 2010
Campeão Estadual JESC Jogos Escolares de SC 12-14 anos em 2011
Campeão Estadual sub 14 pela Federação Catarinense de Xadrez em 2012
Campeão Estadual sub 16 pela Federação Catarinense de Xadrez em 2013
Campeão Estadual JESCÃO Jogos Escolares de SC 15-17 anos em 2013
Campeão Estadual JESC Jogos Escolares de SC 12-14 anos em 2011
Campeão Estadual sub 14 pela Federação Catarinense de Xadrez em 2012
Campeão Estadual sub 16 pela Federação Catarinense de Xadrez em 2013
Campeão Estadual JESCÃO Jogos Escolares de SC 15-17 anos em 2013
XLXLXLXLXLXLXLXLX
Nenhum comentário:
Postar um comentário