Perito e avaliação de imóveis

Perito e avaliação de imóveis
Encontre aqui o imóvel de seus sonhos

terça-feira, 11 de fevereiro de 2014

TERÇA-FEIRA

ESTE HOMEM MOSTROU SER UM GRANDE DESPORTISTA GANHOU A MINHA CONFIANÇA





É A PARTIR DESTA SEXTA-FEIRA, QUE FRAIBURGO ENTRA NOS CAMINHOS DO POKER. COM A COMPETÊNCIA DOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO FRAIBURGUENSE DE POKER TENHO CERTEZA QUE A COMPETIÇÃO SERÁ UM SUCESSO ASSIM COMO FOI O VÔLEI DE AREIA.  VOCÊ QUE AINDA ESTÁ PENSANDO NÃO FIQUE EM DÚVIDA.  VENHA PARA FRAIBURGO E MOSTRE TODA SUA HABILIDADE COM O BARALHO.
TERÇA-FEIRA 11 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA
19:15 NOVA ERA   x   ADAP MUN D
20:00 MEC. COELHO\ COELHO PEÇAS   x   MG MOTOS\ ZABLOSKI MUN C
20:45 ATLÂNTICO   x   MILAN MUN E
21:30 AÇO METAIS \ M. WAGNER   x   MECÂNICA CANHA MUN A
QUARTA-FEIRA DIA 12 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS
19:15 BADALADOS BAZUCA   x   VILA NOVA MUN A
20:00 ADAFF   x   OS ASTROS MUN B
20:45 BIG CENTER \M. GRANDO\ TMO   X   MG MOTOS REG A
21:30 MECÂNICA TRENTIN   x   MECÂNICA CANHA REG C
QUINTA-FEIRA DIA 13 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA
19:30 FUTSAL FUTURO   X   RIO DAS ANTAS SUB 15 B
20:10 MEC: COELHO \ COELHO PEÇAS   X   DICAR  SUPERVIZA MUN C
20:55 A A RANDON   X   FLAMENGO REG G
21:45 GRÊMIO LEBON SAT   X   MONTE CARLO REG D



BIG CENTER \ MERCADO GRANDO\ TMO CAÇADOR DO ARTILHEIRO ROBSON,  VOLTA A QUADRA NESTA SEMANA

        NEGÃO TUCHO, NÃO AGUENTOU O CALORÃO SÁBADO NA ARENA FRAIBURGO

CLASSIFICAÇÃO DO REGIONAL
CHAVE A
J V D E GP GC SG Pts
PRENSA FUTSAL \ INDAIAL 4 4 0 0 23 11 12 12
JC AUTOMOTIVOS \ R. BOM 4 2 1 1 14 15 -1 7
BADALLOS \ W DCOM 4 1 2 1 20 20 0 4
BIG CENTER \BAT. MOR \TMO CAÇADOR 3 0 1 2 13 14 -1 2
MG MOTOS \ FRAY PEÇAS 3 0 3 0 7 17 -10 0
CHAVE B
J V D E GP GC SG Pts
MERC. REST. RIZZOLI 4 3 1 0 12 5 7 9
AA SANTA CECÍLIA 4 3 1 0 15 8 7 9
IMOB. FBGO \ TRANSCOELHO 4 3 1 0 18 11 7 9
CHELSEA 4 0 3 1 9 16 -7 1
GDL \ VIDEIRA 4 0 3 1 9 23 -14 1
CHAVE C
J V D E GP GC SG Pts
OS PARENTES S. VELOSO 3 2 0 1 11 7 4 7
SANTA CECÍLIA 3 2 0 1 15 9 6 7
MECÂNICA CANHA \ FBGO 3 1 1 1 17 13 4 4
MARQUES \ MACIEIRA 4 1 3 0 14 22 -8 3
MECÂNICA TRENTIN \ VID 3 0 2 1 10 16 -6 1
CHAVE D
J V D E GP GC SG Pts
MONTE CARLO 3 3 0 0 21 6 15 9
ANJOS NAPOLI \ CAÇADOR 4 2 2 0 13 17 -4 6
GRÊMIO LEBON SAT 2 1 1 0 4 6 -2 3
FUTSAL FUTURO 3 1 2 0 4 9 -5 3
NÁUTICO \ VIDEIRA 4 1 3 0 9 13 -4 3
CHAVE E
J V D E GP GC SG Pts
ARSENAL MC 4 4 0 0 18 7 11 12
MARECHAL \CINTIA CABELEREIRA \ L. RÉGIS 4 2 1 1 13 12 1 7
UNIÃO CERRITENSE \ MC 4 2 2 0 19 14 5 6
RIO DAS ANTAS 3 0 2 1 9 14 -5 1
ADAFF \ FBGO 3 0 3 0 7 19 -12 0
CHAVE F
J V D E GP GC SG Pts
ATLÂNTICO \ AMF \ MERCADO WAGNER 4 3 0 1 11 8 3 10
KF EMB \ SUCOS VIAN 4 3 1 0 21 16 5 9
AUTO EL. IMPACT \ TANGARÁ 4 1 2 1 17 18 -1 4
DIVINO FUTSAL 4 1 3 0 10 14 -4 3
AMEP MC 4 1 3 0 15 18 -3 3
CHAVE G
J V D E GP GC SG Pts
FLAMENGO \ CAÇADOR 3 2 0 1 20 6 14 7
OS BALADOS \ BAZUCA 4 1 0 3 17 13 4 6
AA RANDON \ PINHEIRO PRETO 2 1 0 1 7 6 1 4
DUF \ VIDEIRA 4 1 2 1 13 17 -4 4
AUDAX \ VIDEIRA 3 0 3 0 10 25 -15 0
CHAVE H
J V D E GP GC SG Pts
SÃO CRISTOVÃO DO SUL 4 4 0 0 31 10 21 12
ADAC \ VIDEIRA 4 3 1 0 23 9 14 9
SUPERM. FRANCIOSE \ CTBANOS 4 2 2 0 23 17 6 6
CORVO FRETES \ FBGO 4 1 3 0 7 23 -16 3
MAPIES LR 4 0 4 0 10 35 -25 0

                                   GRANDE OPORTUNIDADE PARA NAO FICAR PARADO

CLASSIFICAÇÃO DO MUNICIPAL

CHAVE  A
MECÂNICA CANHA 2 2 0 0 9 5 4 6
OS BALADOS \ MERC. BAZUCA 2 2 0 0 16 6 10 6
AMF \ M. WAGNER 2 1 1 0 7 5 2 3
VILA NOVA 3 1 2 0 6 10 -4 3
MECÂNICA JOÃO VEIGA 3 0 3 0 6 18 -12 0
CHAVE B
J V D E GP GC SG Pts
ADAFF \ HB INFO 2 2 0 0 6 2 4 6
OS ASTROS 3 2 1 0 11 8 3 6
CORVO FRETES 3 1 1 1 6 6 0 4
DORTMUND 3 1 2 0 6 9 -3 3
GRÊMIO CREDILAR 3 0 2 1 5 9 -4 1
CHAVE C
J V D E GP GC SG Pts
MECÂNICA MOREIRA 3 2 1 0 13 7 6 6
MG MOTOS \ ZABLOSKI 2 1 0 1 3 2 1 4
ATERPLAN 4 1 2 1 7 18 -11 4
MEC. COELHO \ COELHO PEÇAS 2 1 1 0 12 7 5 3
DICAR \ SUPERVIZA 3 1 2 0 6 7 -1 3
CHAVE D
J V D E GP GC SG Pts
IMOBILIÁRIA FBGO \ TRANSCOELHO 3 3 0 0 21 4 17 9
MÔNACO 3 2 1 0 12 13 -1 6
NOVA ERA 2 1 1 0 5 7 -2 3
ADAP 3 1 2 0 7 15 -8 3
SHOW BOL 3 0 3 0 4 10 -6 0
CHAVE E
J V D E GP GC SG Pts
AGRO NZ \ TRANS NZ 3 3 0 0 21 7 14 9
ATLÂNTICO 2 2 0 0 6 1 5 6
MILAN 3 2 1 0 16 15 1 6
MERCADO WAGNER 4 1 3 0 7 16 -9 3
BAHIA 4 0 4 0 4 15 -11 0

                          PAGODAÇO NA CASA DO CARLINHOS SEMANA PASSADA

CLASSIFICAÇÃO DO SUB 13
CHAVE A
J V D E GP GC SG Pts
CETESC \ DRUMMOND 3 2 0 1 17 4 13 7
ESCOLA COXA 3 1 0 2 10 4 6 5
RIO DAS ANTAS 3 1 1 1 7 9 -2 4
MOLEKADA \ POLPA BRASIL 3 0 3 0 6 23 -17 0
CHAVE B
J V D E GP GC SG Pts
ESCOLINHA VITÓRIA SC 2 2 0 0 14 4 10 6
ANJOS NAPOLI 3 2 1 0 6 7 -1 6
CETREFF 2 1 1 0 8 3 5 3
E. M N Srª LOURDES \ G. L. RÉGIS 3 0 3 0 2 16 -14 0

CLASSIFICAÇÃO DO SUB 15
CHAVE A
J V D E GP GC SG Pts
DORTMUND 3 2 1 0 6 3 3 6
ESTAQHOFFMANN 3 2 1 0 10 4 6 6
LOJAS PLACIDIO 4 2 2 0 14 15 -1 6
ESCOLINHA VITÓRIA \ SCARIOTI 2 1 1 0 11 11 0 3
ANJOS NAPOLI 4 1 3 0 8 16 -8 3
CHAVE B
J V D E GP GC SG Pts
FUTSAL DO FUTURO 3 3 0 0 21 7 14 9
BRUNÓPOLIS 3 2 1 0 14 9 5 6
RIO DAS ANTAS 1 1 0 0 9 2 7 3
AA PLANALTO \ PAN 2 0 2 0 4 13 -9 0
NOVA VILA 3 0 3 0 8 25 -17 0
CHAVE C
J V D E GP GC SG Pts
ESCOLA COXA 2 2 0 0 12 3 9 6
MONTE CARLO 3 2 1 0 13 14 -1 6
SÃO PAULO FC 1 0 1 0 4 6 -2 0
OS Q RESTARAM 2 0 2 0 4 10 -6 0


CLASSIFICAÇÃO DO JUVENIL

CHAVE  A
J V D E GP GC SG Pts
SÃO JORGE 3 3 0 0 19 3 16 9
ATLÉTICO FC 3 2 1 0 16 12 4 6
VILA NOVA 3 1 2 0 17 20 -3 3
PAYSANDU 3 0 3 0 3 20 -17 0
CHAVE B
J V D E GP GC SG Pts
GALÁTICOS LUZERNA 2 2 0 0 14 4 10 6
FLAMENGO CAÇADOR 3 2 1 0 14 5 9 6
MARECHAL \ COMPER SOM 2 1 1 0 4 5 -1 3
X NOVEMBRO 3 0 3 0 4 22 -18 0
CHAVE C
J V D E GP GC SG Pts
INDEPENDENTE \ MEC. CANHA 3 2 0 1 11 6 5 7
MAUSER SPORT CENTER 3 2 0 1 17 8 9 7
PANIFICADORA SÃO LUIZ \ LR 3 1 2 0 4 8 -4 3
GDL \ VIDEIRA 3 0 3 0 5 15 -10 0

CLASSIFICAÇÃO DO SUB 12 
CHAVE ÚNICA
J V D E GP GC SG Pts
ESCOLA COXA 3 3 0 0 8 0 8 9
COLÉGIO DRUMMOND \ CETESC 2 2 0 0 8 1 7 6
RIO DAS ANTAS 4 2 2 0 8 10 -2 6
IOMERÊ 3 1 2 0 8 10 -2 3
OS GAROTOS DA VILA 4 0 4 0 4 15 -11 0


FUTSAL FEMININO

CHAVE A
J V D E GP GC SG Pts
R. ANTAS \ IPOMÉIA 3 3 0 0 15 2 13 9
REAL FEMININO 3 2 1 0 11 9 2 6
ATLÉTICO SM 2 0 2 0 3 10 -7 0
AA PLANALTO \ PAN 2 0 2 0 2 10 -8 0
CHAVE B
J V D E GP GC SG Pts
UNIÃO CERRITENSE 3 2 1 0 9 4 5 6
FLAMENGO CAÇADOR 3 2 1 0 14 6 8 6
IMOBILIARIA FBGO 3 2 1 0 3 6 -3 6
PONTE ALTA DO NORTE 3 0 3 0 3 13 -10 0
CHAVE C
J V D E GP GC SG Pts
MERCADO WAGNER 3 2 0 1 15 3 12 7
AD. BRUNÓPOLIS 2 1 0 1 5 3 2 4
INDEPENDENTE 3 1 2 0 5 11 -6 3
IFC VIDEIRA 2 0 2 0 1 9 -8 0

CLASSIFICAÇÃO SUB 08

CHAVE A
J V D E GP GC SG Pts
ESPAÇO MÓVEIS 3 3 0 0 12 3 9 9
ESCOLA COXA \ LOJAS PLACIDIO 3 2 1 0 18 5 13 6
ESCOLINHA VITÓRIA \ STA CECILIA 3 2 1 0 7 7 0 6
MOLEKADA \ POLPA BRASIL 4 1 3 0 6 16 -10 3
AA PLANALTO \ PAN 3 0 3 0 2 14 -12 0


MASTER FRAIBURGO VENCE EQUIPE DE JOAÇABA.
No ultimo sábado (08/02/2014) as 16:00 no estádio macieirão, a equipe do Master Fraiburgo contando com praticamente todo seu elenco a disposição do tecnico betinho, recebeu a otima equipe de Frey Bruno da cidade de Joaçaba, e, depois de 90 minutos de um grande espetáculo, a quipe Fraiburguense acabou vencendo o jogo pelo placar de 1x0. O gol da equipe fraiburguense foi marcado pelo atleta Marquinhos. Com esse resultado a equipe do Master se reabilita e mantem o foco nos grandes jogos que realizará este ano de 2014 conforme a sua programação na agenda de jogos. O próximo compromisso do Master Fraiburgo será sábado 15/02/2014 na cidade de São Cristovão do Sul as 16:00 no estádio municipal contra a equipe Master daquela cidade.



XLXLXLXLXLXLX

Nenhum comentário:

Postar um comentário