QUERO SÓ VER AS HABILIDADES AMANHÃ NA AREIA SEXTA-FEIRA DIA 07 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS |
|||||||
19:15 | ESC. COXA \ ADAC | 2 | X | 2 | CETESC \ DRUMMOND | SUB 13 | A |
20:00 | DICAR \ SUPERVIZA | 2 | X | 5 | MECÂNICA MOREIRA | MUN | C |
20:50 | AA SANTA CECÍLIA | 6 | X | 3 | CHELSEA | REG | B |
21:45 | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | 8 | X | 5 | SUPERMERCADO FRANCIOSE | REG | H |
SEXTA-FEIRA DIA 07 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | AGRO NZ \ TRANS NZ | 7 | X | 1 | MERCADO WAGNER | MUN | E |
20:05 | ADAC | 8 | X | 1 | CORVO FRETES | REG | H |
20:55 | ATERPLAN | 2 | X | 11 | MECÂNICA COELHO \ C. PEÇAS | MUN | C |
21:45 | NÁUTICO | 0 | X | 1 | GRÊMIO LEBON SAT | REG | D |
FORTE MARCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL
PADILHA FOI O HOMEM DO JOGO ONTEM. MARCOU GOL, DEFENDEU, DEU ASSISTÊNCIA E AJUDOU SÃO CRISTÓVÃO A MANTER A INVENCIBILIDADE.
JOGOS PARA O FINAL DE SEMANA
SÁBADO DIA 08 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
15:10 | ESC. COXA\ L.PLACIDIO | X | UNIÃO CERRITENSE | JOG | A | ||
15:50 | ESC. COXA \ ADAC | X | MERCADO RIZZOLLI | SUB 13 FEM | U | ||
16:25 | ESC. COXA \ CM INTEGRADO | X | DRUMMOND \ CETESC | SUB 07 | U | ||
16:50 | ESC. COXA \ CM INTEGRADO | X | LIVERPOOL\ G. LIBERATA | JESC M | A | ||
17:30 | RIO DAS ANTAS | X | CETESC DRUMMOND | SUB 13 M | A | ||
18:10 | BADALLOS WD COM | X | MATSAL \ NAPOLI | OLESC M | C | ||
18:50 | NOVA ERA | X | SHOWBOL | MUN | D | ||
19:40 | ADAC VIDEIRA | X | MAPIER | REG | H | ||
20:30 | MARQUES MACIEIRA | X | MECÂNICA CANHA | REG | C | ||
SÁBADO DIA 08 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
16:00 | IOMERÊ | x | RIO DAS ANTAS | SUB 12 | U | ||
16:40 | NOSSA SRª LURDES L. RÉGIS | x | ANJOS NAPOLI | SUB 13 | B | ||
17:15 | LOJAS PLACÍDIO | X | ANJOS NAPOLI | SUB 15 | A | ||
17:55 | MILAN \ MG MOTOS | x | MECÂNICA MOREIRA | VET | C | ||
18;40 | BIG CENTER \ FAXINAL CARV | x | MONTE CARLO | VET | B | ||
19:25 | GALÁTICOS LUZERNA | x | FLAMENGO | JUV | B | ||
20:10 | AÇO METAIS \ M. WAGNER | x | VilA NOVA | MUN | A | ||
21:00 | UNIÃO CERRITENSE | x | FLAMENGO | FEM | B | ||
21:50 | MG MOTOS \ FRAYPEÇAS | x | BADALLOS | REG | A | ||
DOMINGO 09 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
15:00 | ESCOLINHA VITÓRIA | X | SÃO SEBASTIÃO | SUB 7 | U | ||
15:30 | ESCOLINHA VITÓRIA | X | CETESC \ DRUMMOND | SUB 10 | U | ||
16:05 | ESCOLINHA VITÓRIA | X | MOLEKADA \ POLPA BRASIL | SUB 08 | U | ||
16:40 | ESCOLINHA VITÓRIA | X | MONTE CARLO | SUB 7 | U | ||
17:10 | GAROTOS DA VILA | X | RIO DAS ANTAS | SUB 12 | U | ||
17:50 | POSTO SCARIOT | X | LOJAS PLACÍDIO | SUB 15 | A | ||
18:30 | MERCADO WAGNER | X | BAHIA | MUN | E | ||
19:10 | SPSM \ CORPUS | X | MOLEKADA \ POLPA BRASIL | JESC | B | ||
19:50 | RIO DAS ANTAS | X | REAL FEMININO | FEM | A | ||
DOMINGO DIA 09 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
15:15 | ATLÉTICO FC | x | SÃO JORGE | JUV | A | ||
16:00 | ANJOS NAPOLI | x | ESTAQ. HOFFMANN | SUB 15 | A | ||
16:40 | SÃO PAULO FC | X | OS Q RESTARAM | SUB 15 | B | ||
17;10 | ANJOS NAPOLI | x | DORTMUND | SUB 15 | A | ||
17:50 | MONTE CARLO | x | AD BRUNÓPOLIS | JESC M | B | ||
18:30 | RIO DAS ANTAS | x | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | JOG | B | ||
19:10 | DORTMUND | x | CORVO FRETES | MUN | B | ||
19:50 | ADAFF | x | ARSENAL | REG | E | ||
20:35 | ANJOS NAPOLI | x | FUTSAL FUTURO | REG | D | ||
21:10 | DUF | X | FLAMENGO | REG | G |
CONFRONTOS DA 2ª FASE DO REGIONAL ATÉ O MOMENTO
1°A PRENSA INDAIAL | X | 3D |
1 B MERCADO RIZZOLLI | X | 3C |
1 C | X | 3B IMOB. FBGO |
1 D MONTE CARLO | X | 3A |
1 E ARSENAL MC | X | 3H SUPER FRANCIOSE |
1 F ATLÂNTICO \ AMF | X | 3G |
1 G | X | 3F AUTO EL. IMPACT |
1 H S. CRISTÓVÃO SUL | X | 3E U CERRITENSE |
2A CJ AUTOMOTIVOS | X | 2E MARECHAL \ C C |
2B A A SANTA CECÍLIA | X | 2F KF SUCOS VIAN |
2C FME SANTA CECÍLIA | X | 2G |
2D | X | 2H ADAC VIDEIRA |
JOGUINHOS DO INDEPENDENTE
CLASSIFICAÇÃO DO SUB 13
CHAVE A | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
ESCOLA COXA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5 |
CETESC \ DRUMMOND | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 |
RIO DAS ANTAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
MOLEKADA \ POLPA BRASIL | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 | -17 | 0 |
CHAVE B | ||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
ESCOLINHA VITÓRIA SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
CETREFF | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
ANJOS NAPOLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 |
E. M N Srª LOURDES \ GRUTA L. RÉGIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 |
XLXLXLXLXLXLXLX
Nenhum comentário:
Postar um comentário