ESTIVE NESTA TARDE DE SÁBADO VISITANDO O TICO-TICO. FIQUEI FELICÍSSIMO DE VER QUE ELE ESTÁ SE RECUPERANDO BEM DO ACIDENTE E APROVEITO PARA DIZER AOS AMIGOS E AOS QUE VIVEM ME PERGUNTANDO POR ELE QUE O MESMO ESTÁ BEM E EM BREVE JÁ VOLTARÁ AS SUAS ATIVIDADES.
2ª COPA SALTO VELOSO DE FUTSAL
| hor. | jg nº | fase | cat | equipe | | equipe |
| 17:00 | 129 | oitavas | MASC | NEC CHAPECÓ | X | CME IOMERE |
| 19:00 | 136 | quartas | MASC | MERC. RIZZOLI/ C. DO SABOR | X | vencedor jogo 129 |
| | ||||||
| | ||||||
| Local: Ginásio Municipal domingo 15/05/2011 | ||||||
| | ||||||
| hor. | jg nº | fase | cat | equipe | | equipe |
| | | | | | | |
| 18:00 | 137 | quartas | MASC | TRANSPAULINHO | X | FME FRAIBURGO |
| 19:00 | 138 | quartas | MASC | REDE CALCE MAIS | X | ADV CASTELO |
| 20:00 | 139 | quartas | MASC | AD AGUA DOCE | X | AASV |
JOGOS PELA COPA PLACÍDIO DE FUTEBOL SUÍÇO
ESTA COMPETIÇÃO QUE JÁ NASCEU GRANDE CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DE 24 EQUIPES NO LIVRE, 05 NO SUB 13, 06 EQUIPES NO SUB 15 E 04 EQUIPES NO SUB 17.
OS JOGOS ACONTECERÃO TODOS NA ARTE CONFORME OS NÚMEROS DO CAMPOS.
| SÁBADO DIA 14/05/2011 - CAMPO 01 DA ART | ||||||
| LIVRE | S.P.S.M/MERC. BIG CENTER |
| X |
| MAQUINA DO MAL | |
| LIVRE | ARSENAL/MERC. S. SEBASTIÃO |
| X |
| FRT/ACP TRANSP. | |
| LIVRE | RENAR MÓVEIS |
| X |
| ESPORTIVO DALAGNOL | |
|
|
|
|
|
|
| |
| SÁBADO DIA 14/05/2011 - CAMPO 02 DA ART | ||||||
| LIVRE | TRANSC/CHUTE CERTO |
| X |
| BATERIAS MOREIRA | |
| LIVRE | S.P.S.M/GAIO MÓVEIS |
| X |
| OS AMIGOS | |
| LIVRE | GALÁCTICOS/VIDEIRA |
| X |
| MILAN/CALHAN | |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
| DIA: 14/05/2011 – SÁBADO | |||||||||
| 14:00 | SÃO SEBASTIÃO | X | E.C. SANIZA | INFANTIL | MASC | ||||
| 14:40 | VILA NOVA | X | SÃO PAULO CENTRO | INFANTIL | MASC | ||||
| 15:20 | FRAIBURGO FUTSAL | X | GARRA S.J. | INFANTIL | MASC | ||||
| 16:00 | A.D.S.M. | X | COL. DRUMMOND/JM CEREAIS | INFANTIL | MASC | ||||
| 16:40 | A.D.S.M. | X | A.E.R. SÃO PAULO SÃO MIGUEL | JUVENIL | MASC | ||||
| 17:30 | GARRA S.J. | X | AÇO METAIS/FISK | JUVENIL | MASC | ||||
| 18:20 | INDEPENDENTE | X | A.D.S.M. | INFANTO | MASC | ||||
| 19:10 | ATREVIDOS | X | GARRA S.J. | INFANTO | MASC | ||||
| DIA: 15/05/2011 – DOMINGO | |||||||||
| 14:00 | COLEGIO SANTO ANTONIO | X | COL. DRUMMOND/JM CEREAIS | PRÉ-MIRIM | FEM. | ||||
| 14:40 | VENC JG 169 | X | VENC JG 172 | INFANTIL | MASC | ||||
| 15:30 | VENC JG 170 | X | VENC JG 171 | INFANTIL | MASC | ||||
| 16:10 | VITORIA/MERCADO DO CHICO | X | A.D.S.M. "B" | LIVRE | FEM. | ||||
| 16:50 | PERD. JG 175 | X | PERD. JG 176 | INFANTO | MASC | ||||
| 17:40 | PERD JG 173 | X | PERD. JG 174 | JUVENIL | MASC | ||||
| 18:20 | MIRANDA | X | ATLETICO | LIVRE | FEM. | ||||
TABELA DE JOGOS DE LEBON RÉGIS
| DIA 14 DE MAIO - SÁBADO - LEBON RÉGIS | |||||||
| 13:20 | SUB 11 | SINTRICAVI | X | CHUTE CERTO | A | ||
| 14:00 | SUB 09 | SINTRICAVI | X | NAPOLI | B | ||
| 14:40 | SUB 10 | SINTRICAVI | X | FORTALEZA / TAIÓ | A | ||
| 15:20 | SUB 13 | CURITIVANOS | X | FORTALEZA / TAIÓ | D | ||
| 16:00 | SUB 09 | GIGANTINHO CARÁ | X | NAPOLI | C | ||
| 16:40 | SUB 13 | CALMON | X | SÃO PAULO SM | C | ||
| 17:20 | SUB 15 | CALMON | X | FLAMENGO | C | ||
| DIA 15 DE MAIO - DOMINGO - LEBON RÉGIS | |||||||
| 09:30 | SUB 10 | TIMBÓ GRANDE | X | CHUTE CERTO | B | ||
| 10:10 | SUB 11 | TIMBÓ GRANDE | X | CURITIBANOS | A | ||
| 10:50 | SUB 15 | TIMBÓ GRANDE | X | LEBON RÉGIS A | A | ||
| DIA 15 DE MAIO DOMINGO - LEBON RÉGIS | |||||||
| 14:30 | SUB 09 | CURITIBANOS | X | NAPOLI /CAÇADOR | B | ||
| 15:10 | SUB 09 | GERAÇÃO ALEGRIA | X | FLAMENGO /CAÇADOR | A | ||
| 15:50 | SUB 09 | CURITIBANOS | X | COL. DRUMMOND | B | ||
| 16:30 | SUB 13 | P. ALTA DO NORTE | X | COL. DRUMMOND | B | ||
| 17:10 | SUB 15 | SINTRICAVI | X | P. ALTA DO NORTE | B | ||
| 17:50 | SUB 13 | SINTRICAVI | X | P. ALTA DO NORTE | B | ||
| 18:30 | SUB 15 | SINTRICAVI | X | SÃO PAULO SM | B | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário