CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
TIVEMOS ONTEM NO JARDIM AMÉRICA DOIS JOGOS PELO MUNICIPALD E FUTSAL. NO PRIMEIRO JOGO NA GRANDE FINAL DO SUB 15 FEMININO A EQUIPE DO COLÉGIO SANTO ANTONIO QUE RECENTEMENTE FICOU CAMPEÃ DO JESC VENCEU A FORTÍSSIMA MIRANDA PELO PLACAR DE 4X2 FICANDO ASSIM TAMBÉM COM O TÍTULO DO CAMPEONATO MUNICIPAL.
NO OUTRO JOGO DA NOITE O CHUPETINHA DO SER DRUMMOND VENCEU AO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA POR 11X1 SE CREDENCIANDO ASSIM A FAZER A FINAL CONTRA A OUTRA EQUIPE DO COLÉGIO DRUMMOND QUE JÁ ESTAVA CLASSIFICADA.
NO OUTRO JOGO DA NOITE O CHUPETINHA DO SER DRUMMOND VENCEU AO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA POR 11X1 SE CREDENCIANDO ASSIM A FAZER A FINAL CONTRA A OUTRA EQUIPE DO COLÉGIO DRUMMOND QUE JÁ ESTAVA CLASSIFICADA.
PELA TAÇA LEBON RÉGIS DE FUTEBOL DE BASE OS JOGOS SERÃO SOMENTE NESTE SÁBADO E A PROGRAMAÇÃO É A SEGUINTE:
SÁBADO - DIA 21 DE MAIO - LEBON RÉGIS | |||||||
13:20 | SUB 11 | SANTA CECILIA | X | LEBON RÉGIS | B | ||
14:00 | SUB 07 | SANTA CECILIA | X | LEBON RÉGIS | U | ||
14:40 | SUB 15 | FORTALEZA/ TAIÓ | X | GERAÇÃO ALEGRIA | A | ||
15:20 | SUB 10 | LEBON RÉGIS | X | FORTALEZA/ TAIÓ | A | ||
16:00 | SUB 07 | SANTA CECILIA | X | COL. DRUMMOND | A | ||
16:40 | SUB 15 | SANTA CECILIA | X | CALMON | C | ||
17:20 | SUB 07 | MONTE CASTELO | X | LEBON RÉGIS | U | ||
18:00 | SUB 11 | MONTE CASTELO | X | RIO DAS ANTAS | B | ||
18:40 | SUB 13 | LEBON RÉGIS B | X | CALMON | C | ||
19:20 | SUB 09 | MONTE CASTELO | X | FLAMENGO | A | ||
20:00 | SUB 13 | MONTE CASTELO | X | COL. DRUMMOND | B | ||
20:40 | SUB 13 | LEBON RÉGIS A | X | FLAMENGO | A |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ATÉ HOJE
SUB 07 ÚNICA | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
LEBON RÉGIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
SANTA CECILIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
COL. DRUMMOND | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
SINTRICAVI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
MONTE CASTELO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
SUB 09 | ||||||||
CHAVE A | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
SANTA CECILIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
MONTECASTELO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEFRAI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
GERAÇÃO ALEGRIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | 4 | 13 |
FLAMENGO | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | -9 |
CHAVE B | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
CURITIBANOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
NAPOLI / CAÇADOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
COL. DRUMMOND | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
GIGANTINHO CARÁ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
SINTRICAVI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | -7 |
SUB 10 | ||||||||
CHAVE A | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
LEBON RÉGIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | ~6 |
FORTALEZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
SINTRICAVI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 |
GIGANTINHO CARÁ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
CHAVE B | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
TIMBÓ GRANDE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
CURITIBANOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
SANTA CECILIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
CHUTE CERTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
SUB 11 | ||||||||
CHAVE A | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
TIMBÓ GRANDE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 |
CURITIBANOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 |
CHUTE CERTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
SINTRICAVI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
CHAVE B | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
LEBON RÉGIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
SANTA CECILIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
MONTE CASTELO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
RIO DAS ANTAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
CHAVE C | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
P. ALTA DO NORTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
NAPOLI/ CAÇADOR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
CEFRAI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
CALMON | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
SUB 13 | ||||||||
CHAVE A | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
LEBON RÉGIS A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
SANTA CECILIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
FLAMENGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 |
GER. ALEGRIA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
CHAVE B | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
P. ALTA NORTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
MONTE CASTELO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
COL. DRUMMOND | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
SINTRICAVI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
CHAVE C | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
SÃO PAULO SM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 |
GER. ALEGRIA A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
CALMON | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | -8 |
LEBON RÉGIS B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
CHAVE D | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
FORTALEZA/ TAIÓ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
TIMBÓ GRANDE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
CURITIBANOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário