RESULTADOS DO MUNICIPAL DE FUTSAL | |||||||||
DIA: 14/05/2011 – SÁBADO | |||||||||
14:00 | SÃO SEBASTIÃO | 6 | X | 0 | E.C. SANIZA | INFANTIL | MASC | ||
14:40 | VILA NOVA | 7 | X | 3 | SÃO PAULO CENTRO | INFANTIL | MASC | ||
15:20 | FRAIBURGO FUTSAL | 2 | X | 1 | GARRA S.J. | INFANTIL | MASC | ||
16:00 | A.D.S.M. | 1 | X | 5 | COL. DRUMMOND/JM CEREAIS | INFANTIL | MASC | ||
16:40 | A.D.S.M. | 5 | X | 5 | SÃO PAULO SM | JUVENIL | MASC | ||
PENALTIS | 3 | X | 2 | ||||||
17:30 | GARRA S.J. | 3 | X | 9 | AÇO METAIS/FISK | JUVENIL | MASC | ||
18:20 | INDEPENDENTE | 0 | X | 1 | A.D.S.M. | INFANTO | MASC | ||
19:10 | ATREVIDOS | 13 | X | 3 | GARRA S.J. | INFANTO | MASC | ||
DIA: 15/05/2011 – DOMINGO | |||||||||
14:00 | COLEGIO SANTO ANTONIO | X | COL. DRUMMOND/JM CEREAIS | PRÉ-MIRIM | FEM. | ||||
14:40 | MÁQ. DO MAU | 2 | X | 6 | COL. DRUMMOND/JM CEREAIS | INFANTIL | MASC | ||
15:30 | VILA NOVA | 2 | X | 4 | FRAIBURGO FUTSAL | INFANTIL | MASC | ||
16:10 | VITORIA/MERCADO DO CHICO | 15 | X | 0 | A.D.S.M. "B" | LIVRE | FEM. | ||
16:50 | PERD. JG 175 | 4 | X | 7 | PERD. JG 176 | INFANTO | MASC | ||
17:40 | PERD JG 173 | 4 | X | 5 | PERD. JG 174 | JUVENIL | MASC | ||
18:20 | MIRANDA | 3 | X | 3 | ATLETICO | LIVRE | FEM. | ||
PÊNALTIS | 2 | X | 1 |
COLÉGIO DRUMMOND ENTROU EM CINCO CATEGORIAS NO FUTSAL MUNICIPAL E ESTÁ NAS CINCO FINAIS.
RESULTADOS DE LEBON RÉGIS
DIA 14 DE MAIO - SÁBADO - LEBON RÉGIS | |||||||
13:20 | SUB 11 | SINTRICAVI | 3 | X | 0 | CHUTE CERTO | A |
14:00 | SUB 09 | SINTRICAVI | 3 | X | 3 | NAPOLI | B |
14:40 | SUB 10 | SINTRICAVI | 9 | X | 3 | FORTALEZA / TAIÓ | A |
15:20 | SUB 13 | CURITIVANOS | 8 | X | 2 | FORTALEZA / TAIÓ | D |
16:00 | SUB 09 | GIGANTINHO CARÁ | 0 | X | 2 | NAPOLI | C |
16:40 | SUB 13 | CALMON | 6 | X | 6 | SÃO PAULO SM | C |
17:20 | SUB 15 | CALMON | 3 | X | 2 | FLAMENGO | C |
DIA 15 DE MAIO - DOMINGO - LEBON RÉGIS | |||||||
09:30 | SUB 10 | TIMBÓ GRANDE | 3 | X | 5 | CHUTE CERTO | B |
10:10 | SUB 11 | TIMBÓ GRANDE | 1 | X | 10 | CURITIBANOS | A |
10:50 | SUB 15 | TIMBÓ GRANDE | 1 | X | 2 | LEBON RÉGIS A | A |
DIA 15 DE MAIO DOMINGO - LEBON RÉGIS | |||||||
14:30 | SUB 09 | CURITIBANOS | 2 | X | 0 | GIGANTINHO CARÁ | B |
15:10 | SUB 09 | GERAÇÃO ALEGRIA | 12 | X | 3 | FLAMENGO /CAÇADOR | A |
15:50 | SUB 09 | CURITIBANOS | 1 | X | 4 | COL. DRUMMOND | B |
16:30 | USB 13 | P. ALTA DO NORTE | 0 | X | 6 | COL. DRUMMOND | B |
17:10 | SUB 15 | SINTRICAVI | 1 | X | 5 | P. ALTA DO NORTE | B |
17:50 | SUB 13 | SINTRICAVI | 4 | X | 1 | P. ALTA DO NORTE | B |
18:30 | SUB 15 | SINTRICAVI | 3 | X | 7 | SÃO PAULO SM | B |
ESTA É PARA REFLETIR
O VIANEY CARLET COMENTARISTA DA GAÚCHA FEZ UMA COMPARAÇÃO DIZENDO QUE OS JOGADORES DO GRÊMIOI ERAM MELHORES QUE OS DO INTER. ENTÃO NÃO FALTOU UM COLORADO QUE MANDOU UM E-MAIL PRÁ ELE MOSTRANDO A DIFERENÇA DE TÍTULOS ENTRE OS JOGADORES: CONFIRAM
Acho até razoável sua análise, afinal, opiniões sobre futebol são bem particulares. Respeito. Mas a conclusão que chego é que o Inter é mais competente. Basta analisar as faixas ganhas pelos seus jogadores, excluindo Gauchão que é um título valioso mas comum e corriqueiro:
Victor e Grohe: zero
Renan e Lauro: duas Libertadores e uma Sul-americana
Nei: uma Libertadores
Gabriel e Mário: nada
Vilson: zero
Bolivar: duas Libertadores
Rodolfo e Rodrigo: zero
Gilson: zero
Kleber: uma Libertadores
Fabio Rochemback: zero
Guinazu: uma Sul-americana e uma Libertadores
Bolatti e Adilson: zero
D´Alessandro: uma Sul-americana e uma Libertadores
Douglas: zero
Oscar e Lucio: zero. Se eu contasse o Andrezinho seria uma sul-americana e uma Libertadores a mais
Leandro: zero
Sobis: duas Libertadores
Viçosa: zero
Damião: uma Libertadores
Total de faixas dos jogadores tricolores, que são os melhores: zero
Total de faixas dos jogadores colorados, que são os mais competentes: 14, sem contar o Andrezinho.
RESULTADOS DA COPA PLACÍDIO DE FUTEBOL SUÍÇO
SÁBADO DIA 14/05/2011 - CAMPO 01 DA ART | |||||||
14:00 |
| MERC. BIG CENTER/GAIO MOD./S.P.S.M. | 2 | X | 1 | MAQUINA DO MAU | E |
15:00 |
| ARSENAL/MERC. S. SEBASTIÃO | 3 | X | 2 | FRTM | C |
16:00 |
| RENAR MÓVEIS | 0 | X | 1 | ESPORTIVO DALAGNOL | B |
|
|
|
|
|
|
|
|
SÁBADO DIA 14/05/2011 - CAMPO 02 DA ART | |||||||
14:00 |
| TRANSCOELHO/MERC. BAZUCA. | 2 | X | 4 | BATERIAS MOREIRA | B |
15:00 |
| S.P.S.M/MERC. BIG CENTER/GAIO MOD. | 3 | X | 10 | OS AMIGOS | A |
16:00 |
| GALÁCTICOS/VIDEIRA | 6 | X | 1 | MILAN/CALHAN | E |
Nenhum comentário:
Postar um comentário