 NOSSO AMIGO E GRANDE GOLEIRO TICO-TICO ANDOU SE ACIDENTANDO E FOI ENCONTRADO SOMENTE NO OUTRO DIA NO TRECHO ENTRE IOMERÊ / VIDEIRA.  ESTÁ HOSPITALIZADO E TORCEMOS COM CERTEZA ABSOLUTA PELA SUA RÁPIDA RECUPERAÇÃO.   (  AINDA TE ESPERO PARA OS JOGOS DE SALTO VELOSO PAULO VÉIO )
NOSSO AMIGO E GRANDE GOLEIRO TICO-TICO ANDOU SE ACIDENTANDO E FOI ENCONTRADO SOMENTE NO OUTRO DIA NO TRECHO ENTRE IOMERÊ / VIDEIRA.  ESTÁ HOSPITALIZADO E TORCEMOS COM CERTEZA ABSOLUTA PELA SUA RÁPIDA RECUPERAÇÃO.   (  AINDA TE ESPERO PARA OS JOGOS DE SALTO VELOSO PAULO VÉIO )SE EU FOSSE O JORGE JÁ APROVEITAVA E FAZIA UNS JOGUINHOS DE CAMPO ATÉ 09 ANOS . A IDÉIA TÁ AÍ.

TAÇA LEBON RÉGIS DE CATEGORIASDE BASE
| DIA 07 DE MAIO - SÁBADO - LEBON RÉGIS | |||||||
| 13:20 | SUB 13 | LEBON RÉGIS | X | SANTA CECÍLIA | A | ||
| 14:00 | SUB 10 | TIMBÓ GRANDE | X | SANTA CECÍLIA | B | ||
| 14:40 | SUB 13 | TIMBÓ GRANDE | X | ADC FORTALEZA/ TAIÓ | D | ||
| 15:20 | SUB 15 | TIMBÓ GRANDE | X | ADC FORTALEZA/ TAIÓ | A | ||
| 16:00 | SUB 11 | TIMBÓ GRANDE | X | SINTRICAVI | A | ||
| 16:40 | SUB 09 | GIGANTINHO CARÁ | X | SINTRICAVI | B | ||
| 17:20 | SUB 10 | GIGANTINHO CARÁ | X | SINTRICAVI | A | ||
| DIA 08 DE MAIO - DOMINGO - LEBON RÉGIS | |||||||
| 08:40 | SUB 11 | CEFRAI | X | PONTE ALTA NORTE | C | ||
| 09:20 | SUB 09 | GIGANTINHO CARÁ | X | COL. DRUMMOND | B | ||
| 10:00 | SUB 11 | CEFRAI | X | NAPOLI | C | ||
| 10:40 | SUB 09 | CEFRAI | X | FLAMENGO | A | ||
| DIA 08 DE MAIO DOMINGO - LEBON RÉGIS | |||||||
| 15:00 | SUB 07 | MONTE CASTELO | X | LEBON RÉGIS | U | ||
| 15:40 | SUB 11 | MONTE CASTELO | X | RIO DAS ANTAS | B | ||
| 16:20 | SUB 07 | MONTE CASTELO | X | COL. DRUMMOND | U | ||
| 17:00 | SUB 09 | MONTE CASTELO | X | GERAÇÃO ALEGRIA | A | ||
| 17:40 | SUB 09 | MONTE CASTELO | X | FLAMENGO / CAÇADOR | A | ||
| 18:20 | SUB 13 | GERAÇÃO ALEGRIA B | X | FLAMENGO / CAÇADOR | A | ||
| 19:00 | SUB 15 | ACP TRANSPORTES | X | FLAMENGO / CAÇADOR | C | ||
| 19:40 | SUB 13 | GERAÇÃO ALEGRIA A | X | L. RÉGIS B | C | ||
| 20:00 | JOGUINHOS | LEBON RÉGIS | X | FRAIBURGO | A | ||
TABELA DO MUNICIPAL DE FUTSAL ATÉ DOMINGO
| DIA: 06/05/2011 – SEXTA-FEIRA | |||||||||
| HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEGORIA | NAIPE | CHAVE | |||
| 19:30 | BAZUCA/CHUTE CERTO/ TRANSCOELHO | X | GERAÇÃO ALEGRIA “B” | MIRIM | MASC | B | |||
| 20:00 | BAZUCA/CHUTE CERTO/ TRANSCOELHO | x | FFC FUTSAL | PRÉ-MIRIM | MASC | B | |||
| 20:30 | A.E.R. – SÃO PAULO SÃO MIGUEL | x | MERC. RODRIGUES / AESLI | 1ª DIV | MASC | B | |||
| DIA: 07/05/2011 – SABADO | |||||||||
| 14:00 | 1ª ch A (COL. DRUMMOND) | X | 2º ch. B (BAZUCA/CHUTE CERTO/TRANSCOELHO) | FRALDINHA | MASC | SEMI-FINAL | |||
| 14:30 | 1ªº ch B (GERAÇÃO ALEGRIA) | x | 2º ch A (N.Sª. APARECIDA) | FRALDINHA | MASC | SEMI-FINAL | |||
| 15:20 | GARRA S. J. | x | DANDARA F. C. | JUVENIL | MASC | A | |||
| 16:10 | GARRA S. J. | X | SÃO SEBASTIÃO | INFANTIL | MASC | A | |||
| 16:50 | 1º ch A (INDEPENDENTE/ARTFLOR) | x | Melhor 3º (MANCHESTER CITY) | INFANTO | MASC | 4ª FINAL | |||
| 17:30 | 1º ch B: (ATREVIDOS) | x | 3º ch A (JULIANO AUTO ESCOLA) | INFANTO | MASC | 4ª FINAL | |||
| DIA: 08/05/2011 – DOMINGO | |||||||||
| 14:00 | 1º ch A (COL. DRUMMOND/JM CEREAIS) | X | 2º ch B: | PRÉ-MIRIM | MASC | SEMI-FINAL | |||
| 14:40 | 1º ch B: (COL. DRUMMOND/JM CEREAIS) | x | 2º ch A: (FAXINAL DOS CARVALHOS) | MIRIM | MASC | SEMI-FINAL | |||
| 15:20 | 1º ch A: (A.E.R. SÃO PAULO S.M.) | x | 2º ch B: | MIRIM | MASC | SEMI-FINAL | |||
| 16:00 | 1º ch C (GARRA S.J.) | X | 2º ch A (E.C. SANIZA) | INFANTO | MASC | 4ª FINAL | |||
| 16:50 | 1º ch B: | x | 2º ch A (BAZUCA/CHUTE CERTO/TRANSCOELHO) | PRÉ-MIRIM | MASC | SEMI-FINAL | |||
| 17:30 | 2º ch C (U.D.L. ATREJUVENTUS) | x | 2º ch B: (A.D.S.M.) | INFANTO | MASC | 4ª FINAL | |||
| FINAL | |||||||||
| UN. | |||||||||
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário