QUEM DERRUBARÁ A DUPLA CAMPEÃ? QUEM SERÁ O PARCEIRO DO FINGER ESTE ANO JÁ QUE O QUEIJO NÃO PODERÁ JOGAR? TUDO ISSO DIA 08 DE FEVEREIRO
RIO DAS PEDRAS DO TÉCNICO CABO INICIOU BEM A COMPETIÇÃO
FLAMENGO FEZ 50% DOS PONTOS NA ESTRÉIA
FÊNIX RIO DAS PEDRAS VENCEU AO FLAMENGO DE VIRADA
SÁBADO DIA 24 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
14:00 | ESCOLA COXA | 2 | X | 0 | CME PAPANDUVA | JESC M | B |
14:45 | ESCOLA COXA | 4 | X | 0 | ACADEMIA FISIOFITNESS | SUB 15 M | B |
15:30 | ESCOLA COXA | 3 | X | 0 | CETESC | JESC F | U |
16:15 | FLAMENGO | 8 | X | 0 | ATREVIDAS\ CONTAGIL | FEM | A |
17:00 | RIO DAS PEDRAS | 3 | X | 2 | NOVA ERA \ BRASNIKA | JUV | D |
17:45 | FLAMENGO | 2 | X | 3 | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | FEM | A |
18:30 | RIO DAS PEDRAS | 6 | X | 1 | GDL | REG | G |
19:20 | SHAKHTAR FUTSAL | 2 | X | 3 | MERCADO BASSANI | REG | J |
20:10 | RESENHA FUTSAL | 2 | X | 3 | CHELSEA | REG | N |
SÁBADO DIA 24 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
14:00 | AABB \ MOLEKADA | 1 | X | 0 | GERAÇÃO ALEGRIA | SUB 09 | U |
14:45 | MECÂNICA MOREIRA | 0 | X | 1 | MERCADO REST. RIZZOLLI | SUB 10 | B |
15:30 | SÓ DA TERRA | 0 | X | 3 | NEW CAR LAVAÇÃO | SUB 08 | U |
16:15 | CME PAPANDUVA | 21 | X | 0 | MERC. BULLOW \ V.NOVA | SUB 11 | B |
17:00 | CME PAPANDUVA | 5 | X | 2 | FUTSAL SM | JOG | C |
17:45 | CME PAPANDUVA | 4 | X | 2 | ESCOLA FURACÃO | SUB 11 | B |
18:30 | CME PAPANDUVA | 3 | X | 6 | SITIO DOM JUAN | JOG | C |
19:20 | CME PAPANDUVA | 3 | X | 2 | AMÉRICA FC | OLESC M | C |
20:10 | AMIGOS FC | 2 | X | 2 | DUF VIDEIRA | REG | M |
21:00 | CABANHA STO ÂNGELO LBSM | 3 | X | 9 | PLANET GAMES \ M. SHAEERFF | REG | B |
SLSLSLSLSLSLSL
CHELSEA DE MONTE CARLO CONSEGUIU SUA 1ª VITÓRIA
PAPANDUVA NOS JOGUINHOS
PROFESSOR JILSON E SUA NAMORADA ESTIVERAM NOS PRESTIGIANO
TABELA DE JOGOS ATÉ QUARTA-FEIRA
TABELA DE JOGOS Nº 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA-FEIRA 26 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 | NEW CAR LAVAÇÃO | X | BATE BOLA | SUB 11 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | AUTO ELÉT. MACEDO | X | FREY CANECA | JOG | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:50 | MERC. WAGNER \ AÇO METAIS | X | AESLI | MUN | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:40 | U.M.A.\ PIZZARELLA | X | ATREVIDOS \ CARVÃO XISPA | MUN | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA-FEIRA 26 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 | MARECHAL LEBON RÉGIS | X | MECÂNICA CAMILO | JUV | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | AMÉRIKA FC | X | PSG CAÇADOR | OLESC | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:50 | AMÉRIKA FC | X | AERA RIO DAS ANTAS | FEM | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:40 | AMÉRIKA FC | X | IBIAM | REG | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERÇA-FEIRA 27 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ADRC FRAIBURGO | X | SECA LITRO | MUN | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:55 | POR DO SOL \AMIGOS MC | X | AVAÍ \ STA TEREZINHA LR | VET | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:40 | BADALADOS \ UZE COM | X | POR DO SOL \ OLARIA | REG | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:40 | BADALLOS \ WD COM | X | ATREVIDOS \ CARVÃO XISPA | REG | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | GRÊMIO \ JAPA LANCHES | X | MERC. REST. RIZZOLLI | MUN | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTA-FEIRA 28 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 | MARCOS OLSEN | X | AERA \ RIO DAS ANTAS | SUB 15 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | CASTRANS \ SÃO CRISTÓVÃO | X | AVAÍ \ STA TEREZINHA | VET | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:40 | MARCOS OLSEN | X | AVAÍ \ STA TEREZINHA | SUB 15 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | SUPER LUCAS | X | ADAFF | REG | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIZA \ RÁDIO FRAIBURGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 EQUIPES DIVIDIAS EM 17 CATEGORIAS E DOIS NAIPES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAVES DO MUNICIPAL DA
OLIZA 2015
|
SISTEMA DE DISPUTA
MUNICIPAL
Art. 1º - 1ª FASE:
Será disputado por 32 equipes divididos em 7 chaves sendo 04chaves com 05 equipes e 03 chaves de 04
equipes, classificando-se as 02 melhores equipes de cada chave mais as duas
melhores terceiras colocadas das chaves de cinco equipes totalizando 16 times
para a 2ª fase.
SEGUNDA-FASE:
Será disputada pelas 16 equipes classificadas na fase
anterior no seguinte critério.
JG 1
|
1A
|
X
|
MELHOR 3º
|
||
JG 2
|
1B
|
X
|
2º MELHOR 3º
|
||
JG 3
|
1C
|
X
|
2E
|
||
JG 4
|
1D
|
X
|
2F
|
||
JG 5
|
1E
|
X
|
2G
|
||
JG 6
|
1F
|
X
|
2B
|
||
JG 7
|
1G
|
X
|
2C
|
||
JG 8
|
2A
|
X
|
2D
|
TERCEIRA FASE
SERÁ DISPUTADA PELAS EUQIPES VENCEDORAS DA ETAPA ANTERIOR DA
SEGUINTE FORMA:
09
|
V1
|
X
|
V2
|
||
10
|
V3
|
X
|
V4
|
||
11
|
V5
|
X
|
V6
|
||
12
|
V7
|
X
|
V8
|
SEMI-FINAL
Será disputada pelos vencedores da 3ª fase sendo:
13
|
V 09
|
X
|
V 10
|
||
14
|
V 11
|
X
|
V 12
|
FINAL:
JG 15 - será
disputada pelos vencedores da semi-final.
XLXLXLXLXLXLXL
Nenhum comentário:
Postar um comentário