AMÉRIKA DE STA CECÍLIA VENCEU A ADR SÃO JORGE NA OLESC
REGALIM MÓVEIS ESTRÉIA COM VITÓRIA
SUPERLUCAS DE CAMPOS NOVOS BUSCOU O EMPATE CONTRA A ADAC DE VIDEIRA
RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA | |||||||
SEGUNDA-FEIRA 19 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | CETESC | 4 | X | 0 | MECÂNICA MOREIRA | SUB 15 | A |
20:00 | REGALIN MÓVEIS | 5 | X | 2 | SANTA TEREZINHA | MUN | B |
20:50 | MECÂNICA CAMILO | 4 | X | 2 | LUCIANA \ RAFINHA CEBEL | REG | I |
21:40 | ADAC | 3 | X | 3 | SUPERLUCAS | REG | D |
SEGUNDA-FEIRA DIA 19 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | SÃO PAULO SM | 1 | X | 6 | ESCOLA COXA | SUB 13 | A |
20:00 | ESCOLA COXA \ FEMININO | 2 | X | 2 | LOJAS PLACÍDIO | SUB 13 FEM | U |
20:50 | AMÉRIKA FC | 7 | X | 2 | ADR SÃO JORGE | OLESC | C |
21:40 | AMÉRIKA FC | 1 | X | 0 | LIGA NÓIS | REG | H |
TABELA DE JOGOS ATÉ SEXTA-FEIRA
FAVOR CONFERIR E AVISAR SEUS CONHECIDOS DE OUTRAS EQUIPES:
TERÇA-FEIRA 20 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | MECÂNICA MOREIRA | X | IRMÃOS GÓES & AMIGOS | MUN | G | ||
20:00 | CHELSEA | X | AA.RANDON \ P. PRETO | REG | N | ||
20:50 | GDL\ VIDEIRA | X | ESTAÇÃO LIVRE | REG | G | ||
21:40 | AÇO METAIS | X | OS PARENTES \ S. VELOSO | REG | A | ||
TERÇA-FEIRA DIA 20 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | SECA LITRO | X | ATREVIDOS | MUN | E | ||
20:00 | INDEPENDENTE | X | BADALADOS \ UZE COMUNIC | MUN | C | ||
20:50 | TIMBÓ GRANDE | X | ATLÂNTICO | VET | A | ||
21:40 | TIMBÓ GRANDE | X | U.M.A \ BIG-CENTER | REG | C | ||
QUARTA-FEIRA 21 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | DESP. REAL VIDEIRENSE | X | INDEPENDENTE | JOG | A | ||
20:00 | DESP. REAL VIDEIRENSE | X | MANCHESTER \ M. R. RIZZOLLI | OLESC | B | ||
20:50 | CASTRANS \ S. CRISTÓVÃO | X | AÇO METAIS, MERC. WAGNER | MUN | D | ||
21:40 | CABANHA STO ÂNGELO \ LBSM | X | CARPES & CARPES \ CTBANOS | REG | B | ||
QUARTA-FEIRA DIA 21 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | CHUTE CERTO | X | ARROIO TRINTA | OLESC | A | ||
20:00 | AESLI \ MERC. RODRIGUES | X | RELIX | MUN | A | ||
20:50 | IOMERÊ | X | GERMANY FC | JOG | A | ||
21:40 | IOMERÊ | X | ADAFF | REG | B | ||
QUINTA-FEIRA 22 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | LIGA NÓIS | X | NOVA ERA | JUV | D | ||
20:00 | MECÃNICA CAMILO | X | ADR SÃO JORGE | REG | I | ||
20:50 | CHÁCARA DRUNK \ A30 | X | ADR SÃO JORGE A | JUV | A | ||
21:40 | TRANSCOELHO | X | SÃO PAULO \ A30 | REG | E | ||
QUINTA-FEIRA 22 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | AABB \ MOLEKADA | X | ESCOLA COXA | SUB 10 | A | ||
20:00 | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | X | ESCOLA COXA | SUB 13 | A | ||
20:50 | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | X | FÔRÇA JOVEM | FEMININO | B | ||
21:40 | MERC. REST. RIZZOLLI | X | U.M.A.BIG CENTER | REGIONAL | C | ||
SEXTA-FEIRA 23 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | VILA NOVA | X | ART | MUN | B | ||
20:00 | JOINVILLE | X | LINHA BALDISSERA | MUN | A | ||
20:50 | AA. PLANALTO | X | ADAFF | VET | A | ||
21:40 | OS PARENTES | X | COMANDO FUTSAL | REG | A | ||
SEXTA-FEIRA 23 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | FREY CANECA | X | A A GRÊMIO CAÇADOR | OLESC | B | ||
20:00 | AERA RIO DAS ANTAS | X | POR DO SOL | FEMININO | B | ||
20:50 | FREY CANECA | X | NOVA ERA | JOG | B | ||
21:40 | MERCADO BASSANI | X | ATLÂNTICO | MUNICIPAL | B |
XLXLXLXLXLXLXL
Nenhum comentário:
Postar um comentário