JOGUINHOS MASCULINO
CHAVE A
|
CHAVE B
|
CHAVE C
|
||
CME
IOMERÊ
|
AUTO EL. MACEDO
|
SITIO
DON JUAN
|
||
GERMANY
FC
|
NOVA
ERA
|
CME
PAPANDUVA
|
||
INDEPENDENTE
|
SÃO
CRISTÓVÃO DO SUL
|
BADALLOS
\ WD COM
|
||
ADR
SÃO JORGE
|
PAYSANDU
\ CAÇADOR
|
FUTSAL
SM
|
||
DESP.
REAL VIDEIRENSE
|
||||
VETERANO
|
||||
CHAVE A
|
CHAVE B
|
JOGUINHOS FEM
|
||
AA PLANALTO \ PAN
|
TRANS VICENTE
|
CETESC
|
||
TIMBÓ GRANDE
|
CASTRANS \ SÃO CRISTÓVÃO
|
AERA RIO DAS ANTAS
|
||
GUARARAPES
|
ART \ MECÂNICA MOREIRA
|
FÊNIX \ RIO DAS PEDRAS
|
||
ADAFF
|
AVAÍ \ SANTA TEREZINHA
|
|||
ATLÂNTICO
|
POR DO SOL \ AMIGOS M. CARLO
|
COMANDO RIO DAS ANTAS
U.M.A.PIZZARELLA
SANTELMO CAÇADOR
OLIZA \ RÁDIO FRAIBURGO 2015 | |||||||
TABELA DE JOGOS Nº
01 RESULTADOS DE SEXTA E RODADAS ATÉ DOMINGO |
|||||||
SEXTA-FEIRA DIA 16 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | BADALLOS \ WD COM | 1 | X | 2 | SITIO DOM JUAN | JOG | U |
20:00 | MANCHESTER \ MR RIZZOLLI | 3 | X | 3 | IRMÃOS GÓES & AMIGOS | MUN | G |
20:50 | ADCSV \ SALTO VELOSO | 5 | X | 0 | ATREVIDOS \ CARVÃO XISPA | REG | F |
21:40 | SANTELMO \ CAÇADOR | 2 | X | 2 | COMANDO FUTSAL \ R. ANTAS | REG | A |
SEXTA-FEIRA DIA 16 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | ESPAÇO MÓVEIS | 3 | X | 0 | AABB \ MOLEKADA | SUB 09 | U |
20:00 | ADRC FRAIBURGO | 3 | X | 8 | U.M.A PIZZARELLA | MUN | E |
20:50 | RELIX | 1 | X | 6 | Lª BALDISSERA | MUN | A |
21:40 | ADAFF | 5 | X | 4 | VILA NOVA | MUN | B |
SÁBADO DIA 17 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
14:30 | ESC. SÃO SEBASTIÃO | X | CHELSEA MC | SUB 15 M | B | ||
15:15 | ESC. SÃO SEBASTIÃO | X | AABB \ MOLEKADA | SUB 13 M | B | ||
16:00 | NOVA ERA | X | PAYSANDU \CAÇ | JOG | B | ||
16:45 | CHELSEA MC | X | RIO DAS PEDRAS | JUV | D | ||
17:30 | FLAMENGO \ CAÇADOR | X | ATREVIDOS \ CARVÃO XISPA | JUV | C | ||
18:15 | AMIGOS FC | X | CONSEST PRÉ-MOLDADOS | MUN | F | ||
19:00 | MERC. WAGNER\ AÇO METAIS | X | JOINVILLE | MUN | A | ||
19:55 | TRANSCOELHO | X | SCHUMACHER E. TRUCK | REG | E | ||
20:55 | DUF \ VIDEIRA | X | AVAÍ \ STA TEREZINHA LR | REG | M | ||
SÁBADO DIA 17 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
14:30 | AVAÍ \ STA TEREZINHA | X | AABB \ MOLEKADA | SUB 10 | U | ||
15:15 | AVAÍ \ STA TEREZINHA | X | NEW CAR | SUB 07 | U | ||
16:00 | NEW CAR LAVAÇÃO | X | AVAÍ \ SANTA TEREZINHA | SUB 12 | U | ||
16:45 | CETESC | X | LOJAS PLACÍDIO | SUB 13 FEM | A | ||
17:30 | CHUTE CERTO | X | AJAX Jr | OLESC | A | ||
18:15 | CASTRANS \ S. CRISTÓVÃO | X | SÃO MARCELO | MUN | F | ||
19:00 | LOJA SERENA | X | MERC. SÃO SEBASTIÃO | MUN | C | ||
19:55 | GUARARAPES | X | ADAFF | VET | A | ||
20:55 | MERC. REST. RIZZOLLI | X | LR FUTSAL | REG | C | ||
DOMINGO 18 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
14:30 | GARRA \ IOMERÊ | X | PSG CAÇADOR | JESC | A | ||
15:15 | ADR SÃO JORGE | X | PSG \ CAÇADOR | OLESC M | C | ||
16:00 | LOJAS PLACÍDIO | X | CETESC | SUB 15 M | A | ||
16:45 | LOJAS PLACÍDIO | X | LAU MELLO | SUB 13 M | C | ||
17:30 | ABCM | X | AÇO METARS \ M. WAGNER | FEM | A | ||
18:15 | POR DO SOL \ OLARIA | X | FORÇA JOVEM \ CAÇADOR | FEM | B | ||
19:00 | POR DO SOL \ OLARIA | X | MECÂNICA TRENTIN | REG | K | ||
19:55 | PLANET GAMES \ M. SCHAEFFER | X | LDM PINTURAS \ P. PRETO | REG | B | ||
20:55 | SHAKHTAR FUTSAL \ LUZERNA | X | GRÊMIO \ JAPA LANCHES | REG | J | ||
DOMINGO 18 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
14:30 | ARROIO TRINTA | X | AJAX JR | OLESC M | A | ||
15:15 | AERA RIO DAS ANTAS | X | CETESC | JOG FEM | U | ||
16:00 | AERA RIO DAS ANTAS | X | BORÚSSIA LEBON RÉGIS | JUV | A | ||
16:45 | AERA RIO DAS ANTAS | X | CASTRANS \ S. CRISTÓVÃO | JESC M | A | ||
17:30 | ADR SÃO JORGE | X | INDEPENDENTE | JOG | A | ||
18:15 | AABB \ MG MOTOS | X | ADAP | MUN | F | ||
19:00 | ADAP | X | ADR SÃO JORGE B | JUV | B | ||
19:55 | MECÂNICA MOREIRA | X | TRANSVICENTE | VETERANOS | B | ||
20:55 | AGÊNCIA VOLLE \ SUCOS VIAN | X | FLAMENGO \ CAÇADOR | REG | L |
TABELA DE JOGOS DE SEGUNDA E TERÇA-FEIRA
TABELA DE JOGOS Nº 02 | |||||||
SEGUNDA-FEIRA 19 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | CETESC | X | MECÂNICA MOREIRA | SUB 15 | A | ||
20:00 | REGALIN MÓVEIS | X | SANTA TEREZINHA | MUN | B | ||
20:50 | ADR SÃO JORGE | X | LUCIANA \ RAFINHA CEBEL | REG | I | ||
21:40 | ADAC | X | SUPERLUCAS | REG | D | ||
SEGUNDA-FEIRA DIA 19 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | SÃO PAULO SM | X | ESCOLA COXA | SUB 13 | A | ||
20:00 | ESCOLA COXA \ FEMININO | X | CERRITENSE \ FEMININO | SUB 13 FEM | U | ||
20:50 | AMÉRIKA FC | X | ADR SÃO JORGE | OLESC | C | ||
21:40 | AMÉRIKA FC | X | LIGA NÓIS | REG | H | ||
TERÇA-FEIRA 20 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | MECÂNICA MOREIRA | X | IRMÃOS GÓES & AMIGOS | MUN | G | ||
20:00 | CHELSEA | X | AA.RANDON \ P. PRETO | REG | N | ||
20:50 | GDL\ VIDEIRA | X | ESTAÇÃO LIVRE | REG | G | ||
21:40 | AÇO METAIS | X | OS PARENTES \ S. VELOSO | REG | A | ||
TERÇA-FEIRA DIA 20 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | SECA LITRO | X | ATREVIDOS | MUN | E | ||
20:00 | INDEPENDÊNCIA | X | BADALADOS \ UZE COMUNIC | MUN | C | ||
20:50 | TIMBÓ GRANDE | X | ATLÂNTICO | VET | A | ||
21:40 | TIMBÓ GRANDE | X | U.M.A | REG | C |
XLXLXLXLXLXLXLX
Nenhum comentário:
Postar um comentário