LEMBRANDO QUE A EQUIPE OS PIAZÃO DE VIDEIRA NO JUVENIL ESTRÉIAM HOJE NA OLIZA ÁS 20:00 HORAS NO CENTRO DE EVENTOS CONTRA O INDEPENDENTE.
AMIGOS DO VISÃO ESPORTIVA E DO ESPORTE DA REGIÃO
BOLETIM DA OLIZA \ RÁDIO FRAIBURGO
ACONTECEU ONTEM MAIS 08 JOGOS VÁLIDOS PELA 12ª RODADA DA MAIOR COMPETIÇÃO DO MEIO OESTE CATARINENSE.
NO GINÁSIO JARDIM AMÉRICA JOGARAM AS SEGUINTES EQUIPES:
MARECHAL DE LEBON RÉGIS VENCEU A MECÂNICA CAMILO NO JUVENIL PELO PLACAR DE 4X2, DEPOIS AMÉRICA FC DE SANTA CECÍLIA X PSG DE CAÇADOR EMPATARAM EM 2X2 NA OLESC.
NO 3º JOGO DA NOITE, A EQUIPE FEMININA DE RIO DAS ANTAS VENCEU AO AMÉRIKA PELO PLACAR DE 10X01 E NO ÚLTIMO JOGO A EQUIPE DE IBIAM ESTREOU COM VITÓRIA SOBRE O AMÉRIKA POR 5X1.
NO CENTRO DE EVENTOS, A NEW CAR LAVAÇÃO VENCEU AO BATE BOLA NO SUB 11 PELO PLACAR DE 8X1, DEPOIS O FREY CANECA DE LEBON RÉGIS VENCEU A AUTO ELÉTRICA MACEDO NOS JOGUINHOS POR 4X3.
NO 3º JOGO AESLI EMPATOU EM 2X2 COM O MERCADO WAGNER \ AÇO METAIS NO MUNICIPAL E NO ÚLTIMO JOGO A EQUIPE DO U.M.A. \ PIZZARELLA MANTEVE SUA INVENCIBILIDADE NO MUNICIPAL AO VENCER O ATREVIDOS PELO PLACAR DE 3X2.
LEMBRAMOS QUE DIA 08 DE FEVEREIRO TEREMOS O VÔLEI DE AREIA NA QUADRA AO AR LIVRE NO LADO DO CENTRO DE EVENTOS. VÁ FORMANDO SUAS DUPLAS E CONVIDANDO SEUS AMIGOS PARA PARTICIPAREM DE MAIS UM EVENTO DENTRO DA OLIZA \RÁDIO FRAIBURGO.
SEGUNDA-FEIRA 26 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | NEW CAR LAVAÇÃO | 8 | X | 1 | BATE BOLA | SUB 11 | A |
20:00 | AUTO ELÉT. MACEDO | 3 | X | 4 | FREY CANECA | JOG | B |
20:50 | MERC. WAGNER \ AÇO METAIS | 2 | X | 2 | AESLI | MUN | A |
21:40 | U.M.A.\ PIZZARELLA | 3 | X | 2 | ATREVIDOS \ CARVÃO XISPA | MUN | E |
SEGUNDA-FEIRA 26 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | MARECHAL LEBON RÉGIS | 4 | X | 2 | MECÂNICA CAMILO | JUV | C |
20:00 | AMÉRIKA FC | 2 | X | 2 | PSG CAÇADOR | OLESC | C |
20:50 | AMÉRIKA FC | 1 | X | 10 | AERA RIO DAS ANTAS | FEM | B |
21:40 | AMÉRIKA FC | 1 | X | 5 | IBIAM | REG | H |
XLXLXLXLXLXL
XLXLXLXLXLXLXLXL
Visualizações de página de ontem no BLOG.
|
1.691 ( segunda-feira dia 27 \ jan.)
|
OS JOGOS PARA HOJE E AMANHÃ SÃO OS SEGUINTES:
TERÇA-FEIRA 27 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ADRC FRAIBURGO | X | SECA LITRO | MUN | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:55 | POR DO SOL \AMIGOS MC | X | AVAÍ \ STA TEREZINHA LR | VET | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:40 | BADALADOS \ UZE COM | X | POR DO SOL \ OLARIA | REG | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:40 | BADALLOS \ WD COM | X | ATREVIDOS \ CARVÃO XISPA | REG | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | GRÊMIO \ JAPA LANCHES | X | MANCHESTER \ RIZZOLLI | MUN | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERÇA-FEIRA 27 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 | FREY CANECA | X | MANCHESTER\RIZOLLI | OLESC | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | OS PIAZÃO VIDEIRA | X | INDEPENDENTE | JUVENIL | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:40 | FREY CANECA | X | AA GRÊMIO | OLESC | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | STA TEREZINHA | X | ADAFF | MUNICIPAL | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTA-FEIRA 28 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | MARCOS OLSEN | X | AERA \ RIO DAS ANTAS | SUB 15 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:55 | CASTRANS \ SÃO CRISTÓVÃO | X | TRANSVICENTE | VET | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:40 | MARCOS OLSEN | X | AVAÍ \ STA TEREZINHA | SUB 15 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:40 | SUPER LUCAS | X | IOMERÊ | REG | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLXLXLXLXLXLXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário