Record de
Visualizações da página de ontem no Blog
|
2.112
|
EU SÓ PERGUNTO UMA COISA: QUEM VAI DESBANCAR O LUCAS E O CANHOTO?
BOLETIM ESPORTIVO DA OLIZA \ RÁDIO FRAIBURGO
TIVEMOS ONTEM NO CENTRO DE EVENTOS OS SEGUINTES JOGOS:
A EQUIPE DO SÃO CRISTÓVÃO \ MIRANDA VENCEU AO ADAP NO FEMININO PELO PLACAR DE 8X0, COM DESTAQUE PARA LUANA QUE MARCOU EM 04 OPORTUNIDADES, DEPOIS NO 2º JOGO A EQUIPE DOS AMIGOS FC EMPATOU EM 2X2 COM A EQUIPE DO ADAP DO TÉCNICO ZOINHO.
NO 3º JOGO TIMBÓ GRANDE NOS VETERANOS CONSEGUIU SEGURAR A FORTE EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO PLANALTO DE PONTE ALTA DO NORTE E EMPATOU EM 5X5.
NO ÚLTIMO JOGO TIMBÓ GRANDE NO REGIONAL VENCEU AO LR FUTSAL DE LEBON RÉGIS PELO PLACAR DE 4X2 COM DESTAQUE PARA O HABILIDOSO PABLO QUE MARCOU EM 03 OPORTUNIDADES. AGORA TIMBÓ GRANDE TEM UMA VITÓRIA E UMA DERROTA E TENTARÁ BUSCAR AO MENOS A 3ª VAGA NO GRUPO.
NO JARDIM AMÉRICA A EQUIPE DA AABB \ MOLEKADA VENCEU AO AVAÍ \ STA TEREZINHA PELO PLACAR DE 4X1 COM DESTAQUE PARA O XAXIM FILHO DO MÁRCIO QUE MARCOU EM 03 OPORTUNIDADES. NO 2º JOGO A BOA EQUIPE DO RESENHA RIO DAS PEDRAS APÓS ESTAR VENCNDO POR 4X1 ACABOU CEDENDO O EMPATE E A VIRADA PARA A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RANDON QUE FEZ 6X5 MAS CEDEU O EMPATE. FINAL 7X7 E UM JOGO CHEIO DE EMOÇÕES QUE LEVOU A TORCIDA DAS DUAS EQUIPES AO DELÍRIO.
NO FEMININO A EQUIPE DO AÇO METAIS \ MERC. WAGNER VENCEU AS ATREVIDAS \ CONTÁGIL PELO PLACAR DE 6X3 COM DESTAQUE PARA A HABILIDOSA LUANA PADILHA QUE MARCOU 03 GOLS E LIDIANE QUE MARCOU DUAS VEZES.
NO ÚLTIM O JOGO DA NOITE A EQUIPE DO MERCADO WAGNER \ AÇO METAIS VENCEU A LINHA BALDISSERA POR 5X4.
O DESTAQUE E AO MESMO TEMPO A DECEPÇÃO DO JOGO FICOU POR CONTA DE JOCEMAR MEIRELLES QUE MESMO MARCANDO 03 GOLS PARA O MERCADO WAGNER \ AÇO METAIS, ENCERROU SUA PARTICIPAÇÃO NA OLIZA \ RÁDIO FRAIBURGO POR APÓS SUA EXPULSÃO AGREDIR A UM DOS ÁRBITROS DA PARTIDA COM UM TAPA.
A ORGANIZAÇÃO DA OLIZA \ RÁDIO FRAIBURGO REPUDIA O EPISÓDIO E NA ELIMINAÇÃO DO ATLETA JOCEMAR MEIRELES ESPERA QUE O MESMO REVEJA SUAS ATITUDES,POIS, FOI ASSIM NO MUNICIPAL DE FUTSAL, NO MUNICIPAL DE CAMPO, E NO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO ONDE POR FALTA DE RELATÓRIO MINUCIOSO O MESMO CONTINUA A DESFERIR SUA RAIVA EM ATLETAS ADVERSÁRIOS E ÁRBITROS QUE OUSAM ATRAVESSAR SEU CAMINHO. NA OLIZA \ RÁDIO FRAIBURGO O MESMO ESTÁ ELIMINADO E SUSPENSO POR 02 ANOS DE PARTICIPAR COMO DIRIGENTE E COMO ATLETA NESTA COMPETIÇÃO QUE SE DESTACA PELA QUALIDADE, PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES E PELA DISCIPLINA, O MESMO ACONTECENDO COM O ATLETA RICARDO DO MERCADO SÃO SEBASTIÃO POR AGREDIR O ÁRBITRO APÓS SUA EXPULSÃO.
TAMBÉM O ATLETA GUSTAVO TONELLO E PAULO PAVARIM ESTÃO SUSPENSOS 20 DIAS POR OFENSAS VERBAIS A ARBITRAGEM EM JOGOS DE SUAS EQUIPES.
OUTRO ATLETA ELIMINADO DA COMPETIÇÃO É WESLEY QUE AGREDIU UM ADVERSÁRIO APÓS SOFRER UMA FALTA.
LEMBRANDO QUE AS PUNIÇÕES SÃO IRREVERSÍVEIS NÃO CABENDO RECURSOS.
NA RODADA DE HOJE O PÚBLICO PODERÁ ESCOLHER ONDE IR, POIS, TEREMOS GRANDES JOGOS NOS DOIS GINÁSIOS.
NA RODADA DE HOJE O PÚBLICO PODERÁ ESCOLHER ONDE IR, POIS, TEREMOS GRANDES JOGOS NOS DOIS GINÁSIOS.
FREY CANECA DE LEBON RÉGIS
MERCADO BASSANI DE FRAIBURGO
MERCADO RIZZOLLI NO SUB 10
NOVA ERA NOS JOGUINHOS
BILLY E DONIZETTI TRAÇANDO AS METAS DA TRANSCOELHO NA OLIZA \ RÁDIO FBGO 2015
QUINTA-FEIRA-29 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | ADAP | 0 | X | 8 | SÃO CRISTÓVÃO MIRANDA | FEM | C |
20:00 | AMIGOS FC | 2 | X | 2 | ADAP | MUN | F |
20:50 | TIMBÓ GRANDE | 5 | X | 5 | AA PLANALTO | VET | A |
21:40 | TIMBÓ GRANDE | 4 | X | 2 | LR FUTSAL | REG | C |
QUINTA-FEIRA 29 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | AVAÍ \ STA TEREZINHA | 1 | X | 4 | AABB MOLEKADA | SUB 12 | U |
20:00 | AA RANDON \ P PRETO | 7 | X | 7 | RESENHA RIO DAS PEDRAS | REG | N |
20:50 | AÇO METAIS MER. WAGNER | 6 | X | 3 | ATREVIDAS \ CONTÁGIL | FEM | A |
21:40 | MERC. WAGNER \ AÇO METAIS | 5 | X | 4 | LINHA BALDISSERA | MUN | A |
SEXTA-FEIRA 30 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | FREY CANECA | X | DESP. REAL VIDEIRENSE | OLESC | B | ||
20:00 | DESP. REAL VIDEIRENSE | X | IOMERÊ | JOG | A | ||
20:50 | BADALADOS \ UZE COMUNIC. | X | MERCADO SÃO SEBASTIÃO | MUN | C | ||
21:40 | ADAC VIDEIRA | X | ADAFF | REG | D | ||
SEXTA-FEIRA 30 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | AERA RIO DAS ANTAS | X | FMEC CAÇADOR | SUB 15 FEM | U | ||
20:00 | AERA RIO DAS ANTAS | X | FÔRÇA JOVEM \ SPIGHA | FEM | B | ||
20:50 | MERCADO BASSANI | X | GRÊMIO JAPA LANCHES | REG | J | ||
21:40 | CABANHA STO ÂNGELO | X | LDM PINTURAS | REG | B |
XLXLXLXLXLXLXLXLXLL
ATREVIDAS \CONTÁGIL
AMÉRIKA FC DE STA CECÍLIA
SÃO MARCELO NO MUNICIPAL
TRANSCOELHO X BADALADOS \ UZE MUDOU DE GINÁSIO.
ADR SÃO JORGE JOGA NOS JOGUINHOS E NO JUVENIL DOMINGO NO JARDIM AMÉRICA
XLXLX
SÁBADO DIA 31 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | STA TEREZINHA | X | SÃO SEBASTIÃO | SUB 12 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | BATE BOLA | X | MONTE CARLO A | SUB 11 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | VILA NOVA \ MERC. BULLOW | X | MONTE CARLO B | SUB 11 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | MAPIER LEBON RÉGIS | X | SÃO CRISTÓVÃO \ MIRANDA | FEMININO | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:10 | FLAMENGO | X | MARECHAL | JUVENIL | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | CONSEST PRÉ-MOLDADOS | X | AABB \ MG MOTOS | MUNICIPAL | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 | FLAMENGO | X | MECÂNICA CAMILO | JUVENIL | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:40 | INDEPENDENTE | X | LOJAS SERENA | MUNICIPAL | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:40 | MERC. REST. RIZZOLLI | X | TIMBÓ GRANDE | REGIONAL | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADO DIA 31 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ESCOLA FURACÃO \ SINTRICAVI | X | MECÃNICA MOREIRA | SUB 10 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | ESCOLA FURACÃO \ SINTRICAVI | X | ESCOLA COXA \ CEFRAI | SUB 08 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ESCOLA FURACÃO \ SINTRICAVI | X | GERAÇÃO ALEGRIA | SUB 09 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | ESPAÇO MÓVEIS | X | ESCOLA COXA \ CEFRAI | SUB 09 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:10 | REGALIN MÓVEIS | X | ADAFF | MUNICIPAL | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | CHELSEA | X | ACADEMIA FISIOFITNESS | SUB 15 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 | ART | X | SANTA TEREZINHA | MUNICIPAL | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:40 | CHELSEA | X | LIGA NÓIS | JUVENIL | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGO 1º DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | MECÂNICA MOREIRA | X | MERC. REST. RIZZOLLI | SUB 10 | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | INDEPENDENTE | X | IOMERÊ | JOG M | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | PONTE ALTA NORTE | X | ADAPP | FEMININO | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | X | CETESC | JOG FEM | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:10 | AUTO ELÉT. MACEDO | X | PYSANDU | JOG M | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | X | ABCM | FEMININO | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 | MECÂNICA MOREIRA | X | POR DO SOL | VETERANO | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:40 | ESTAÇÃO LIVRE | X | RIO DAS PEDRAS | REGIONAL | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | TRANSCOELHO | X | BADALADOS \ UZE COM | MUNICIPAL | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLXLXLXLXLXLXLXLXL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário