RIO DAS PEDRAS DERRUBA O BI REGIONAL DA OLIZA
NOVA ERA ATROPELA OS PIAZÃO DE VIDEIRA
NESTA TERÇA TEM CARPES E CARPES DE CURITIBANOS QUE ENFRENTA O RANDON DE PINHEIRO PRETO.
XLXLXLXLXLX
BOLETIM DA OLIZA
ONTEM TIVEMOS MAIS UMA RODADA PELA OLIZA \RÁDIO FRAIBURGO.
NO JARDIM AMÉRICA A EQUIPE DOS AMIGOS FC SAIU ARRASADORA E EM 4 MINUTOS FEZ 3X0 NA EQUIPE DA AABB\ MG MOTOS,PORÉM, AOS 11 E AOS 13 MINUTOS A AABB\ MG DESCONTOU E VOLTOU COM OUTRA POSTURA NA SEGUNDA ETAPA QUANDO EMPATOU AOS 6 MINUTOS E AOS 13 VIROU O JUOGO E SEGUROU O PLACAR. FINAL 4X3 E O DESTAQUE PARA GILSON OEKSLER QUE MARCOU DUAS VEZES.
NO OUTRO JOGO A ESCOLA COXA \ CEFRAI VENCEU AO AABB\ MOLEKADA NO SUB 15 PELO PLACAR MÍNIMO DE 1X0.
NO CENTRO DE EVENTOS MONTE CARLO VENCEU NO JESC A EQUIPE DA CETESC PELO PLACAR DE 1X0, DEPOIS O U.M.A \ PIZZARELLA VENCEU AOS IRMÃOS GÓIS POR 1X0 .
NO PRINCIPAL JOGO DA NOITE A EQUIPE DO RIO DAS PEDRAS QUE HAVIA SAÍDO DE UMA VITÓRIA NO TAPETÃO PELA MANHÃ NUM RECURSO MOVIDO CONTRA ELA, VENCEU NOVAMENTE A NOITE NA QUADRA QUANDO ENFRENTOU O PODEROSO AÇO METAIS QUE DEFENDIA O BI-CAMPEONATO. NUM JOGO MUITO EQUILIBRADO ONDE PREVALECIA A FORTE MARCAÇÃO DAS DUAS EQUIPES, FOI NUM ERRO DE PASSE DO TIME DO ZÉ QUE O RIO MARCOU QUANDO CLÓVIS TENTOU INTERCEPTAR UMA BOLA E MANDOU PARA SUAS PRÓPRIAS REDES FAZENDO 1X0 PARA A EQUIPE VIDEIRENSE.
A EQUIPE DO AÇO METAIS PRESSIONOU MAS FALTOU MUITA QUALIDADE NAS CONCLUSÕES FINAIS E AOS 13 MINUTOS VEIO O 2º GOL NUM CONTRA-ATAQUE DELMAR TOCOU PARA OS FUNDOS DAS REDES DE TICO-TICO. YAN SOBERANO COMANDOU A VITÓRIA DO TIME DE RIO DAS PEDRAS QUE MESMO LEVANDO UM GOL NO FIM DO JOGO CONSEGUIU SEGURAR O RESULTADO E TIRAR A INVENCIBILIDADE DO PODEROSO E DISCIPLINADO AÇO METAIS QUE ACEITOU A DERROTA PARABENIZANDO SEU ADVERSÁRIO.
NO ÚLTIMO JOGO O NOVA ERA ATROPELOU A FORTE EQUIPE DOS PIAZÃO DE VIDEIRA NO JUVENIL VENCENDO POR 7X0 COM MATHIAS QUE JOGA NA KRONA FAZENDO 03 GOLS.
HOJE A NOITE TEREMOS MAIS UMA RODADA COM A EQUIPE DO CARPES E CARPES DE CURITIBANOS ENFRENTANDO A EQUIPE DA AA RANDON DE PINHEIRO PRETO.
SEGUNDA-FEIRA 16 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | MONTE CARLO | 1 | X | 0 | CETESC | JESC | B |
20:00 | U.M.A\PIZARELLA | 1 | X | 0 | IRMÃOS GÓIS, E AMIGOS | MUN | ELIM |
20:50 | AÇO METAIS \ MERC. WAGNER | 1 | X | 2 | RIO DAS PEDRAS | REG | ELIM |
21:40 | NOVA ERA | 7 | X | 0 | OS PIAZÃO DE VIDEIRA | JUV | ELIM |
SEGUNDA-FEIRA 16 FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
20:00 | OS AMIGOS C | 3 | X | 4 | AABB \ MG MOTOS | MUN | F |
20:50 | 3º PRIMEIRO AABB \ MOLEKADA | 0 | X | 1 | ESC. COXA \ CEFRAI | SUB 15 | ELIM |
XLXLXLXLXLXLX
TERÇA-FEIRA 17 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:00 | NOVA ERA | X | 2º A | JOG | ELIM | ||
19:50 | RIO DAS PEDRAS | X | ADR SÃO JORGE B | JUV | ELIM | ||
20:40 | AA RANDON | X | CARPES E CARPES | REG | ELIM | ||
21:40 | REGALIN MÓVEIS | X | 1ºF | MUN | ELIM | ||
TERÇA-FEIRA DIA 17 NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
17:30 | MEC. MOREIRA | X | ESPAÇO MÓVEIS | SUB 9 | U | ||
18:00 | TRANSCOELHO | X | INDEPENDENTE | MUN | A | ||
19:00 | ADAFF | X | ATLÂNTICO | VET | A | ||
21:30 | CASTRANS \ S. CRIST | X | MECÂNICA MOREIRA | VET | B | ||
20:40 | TRANSVICENTE | X | POR DO SOL \ AMIGOS MC | VET | B |
QUARTA-FEIRA 18 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:00 | ESCOLA COXA \ CEFRAI | X | STA TEREZINHA | SUB 12 | U | ||
19:45 | AERA RIO DAS ANTAS | X | LOJAS PLACÍDIO | SUB 15 | MM | ||
20:25 | FREY CANECA | X | GRÊMIO CAÇADOR | OLESC | CRUZ | ||
21:00 | OS PARENTES | X | MERCADO REST. RIZZOLLI | REG | MM | ||
21:50 | AESLI | X | AÇO METAIS \ MERC. WAGNER | MUN | MM | ||
QUARTA-FEIRA 18 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:30 | ESC. COXA \ CEFRAI | X | NEW CAR LAVAÇÃO | SUB 7 | U | ||
20:10 | ESC. COXA \ CEFRAI | X | COL. DRUMMOND | SUB 06 | U | ||
20:45 | 1ºC | X | ATREVIDOS \ CARVÃO XISPA | MUN | MM | ||
21:30 | MERC. BASSANI | X | 2ºF | MUN | MM |
QUINTA-FEIRA 19 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:30 | AERA \ RIO DAS ANTAS | X | ESC. COXA \ CEFRAI | JESC M | CRUZ | ||
20:10 | AERA \ RIO DAS ANTAS | X | ESC. COXA \ CEFRAI | SUB 15 F | U | ||
20:45 | MERC. REST. RIZZOLLI | X | STA TEREZINA | SUB 10 | CRUZ | ||
21:30 | AERA \ RIO DAS ANTAS | X | MARECHAL | JUV | CRUZ | ||
QUINTA-FEIRA 19 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:30 | MECÂNICA MOREIRA | X | ESC. COXA \ CEFRAI | SUB 09 | U | ||
20:10 | MECÂNICA MOREIRA | X | 2ºC | MUN | MM | ||
20:45 | LUCIANA \ RAFINHA CAB | X | POR DO SOL\ OLARIA | REG | MM | ||
21:30 | MERC. BASSANI \ AGRO NZ | X | FLAMENGO \ CÇADOR | REG | MM |
XKXKXKXKX
Nenhum comentário:
Postar um comentário