ELE ENTROU DOMINGO E MUDOU O JOGO EM FAVOR DA TRANSCOELHO QUE PERDIA DE 3X1 E AINDA GUARDOU O DELE.
O GOLEIRO DO BADALLADOS NEM VIU A COR DO MÍSSEL DESFERIDO PELO BEIÇO
SEGUNDA-FEIRA 02 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:00 | MONTE CARLO B | 0 | X | 3 | AABB \ MOLEKADA | SUB 13 | B |
19:40 | MONTE CARLO A | 4 | X | 2 | LAU MELLO | SUB 13 | C |
20:20 | ATLÂNTICO | 4 | X | 1 | GUARARAPES | VETERANOS | A |
21:30 | ADRC FRAIBURGO | 3 | X | 3 | ATREVIDOS\ CARVÃO XISPA | MUN | E |
22:15 | FLAMENGO | 5 | X | 3 | ARSENAL MC | REG | L |
SEGUNDA-FEIRA 02 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | ESCOLA COXA CEFRAI | 4 | X | 0 | ESCOLA SÃO SEBASTIÃO | SUB 15 | B |
20:00 | OS PIAZÃO VIDEIRA | 10 | X | 0 | ADAP | JUVENIL | B |
20:50 | GRÊMIO \ JAPA LANCHES | 3 | X | 4 | MECÂNICA MOREIRA | MUN | G |
21:40 | INDEPENDENTE | 5 | X | 1 | MERCEARIA SÃO SEBASTIÃO | MUN | C |
XLXLXLXLXLLXX
TERÇA-FEIRA 03 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
18:45 | AJAX JR | X | ADCSV \ SALTO VELOSO | OLESC | A | ||
19:30 | SÃO JORGE A | X | AERA RIO DAS ANTAS | JUV | A | ||
20:20 | BADALLOS \ WD COM | X | ADCSV \ SALTO VELOSO | REG | F | ||
21:20 | SÃO PAULO \ ARROIO 30 | X | SCHUMACHER ELTRO TRUCK | REG | E | ||
22:10 | AÇO METAIS \ MERC. WAGNER | X | BASSANI \ AGRO NZ | MUN | D | ||
QUARTA-FEIRA 04 DE JANEIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
18:45 | ESPAÇO MÓVEIS | X | GERAÇÃO ALEGRIA | SUB 09 | U | ||
19:20 | MECÂNICA MOREIRA | X | MANCHESTER \ RIZOLLI | MUN | G | ||
20:00 | LUCIANA RAFINHA | X | ADR SÃO JORGE | REG | I | ||
21:00 | LIGA NÓIS | X | IBIAM | REG | H | ||
22:00 | ATREVIDOS \ CARVÃO XISPA | X | MECÂNICA CAMILO | JUV | C | ||
QUINTA-FEIRA 05 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | SÓ DA TERRA CEREAIS | X | ESC. COXA \ CEFRAI | SUB 08 | U | ||
20:00 | OS BADALLADOS \ UZE COM | X | MECÂNICA TRENTIN | REG | K | ||
20:00 | ADR SÃO JORGE | X | REAL DESP. VIDEIRENSE | JOG | A | ||
21:50 | ADR SÃO JORGE B | X | O PIAZÃO VIDEIRA | JUV | B | ||
QUINTA-FEIRA 05 DE JANEIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | SÃO CRISTÓVÃO MIRANDA | X | FMEC CAÇADOR | SUB 15 FEM | |||
20:00 | SITIO DON JUAN | X | FUTSAL SM | JOG | |||
20:50 | SUPER LUCAS | X | ADAFF | REG | |||
21:45 | CARPES & CCARPES | X | LDM PINTURAS | REG |
XLXLXLXLLXX
ZOINHO DO ADAP SEMPRE PRESENTE NA OLIZA
INDEPENDENTE 10 ANOS DE ATIVIDADES
FIFI APAIXONADA
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO REGIONAL
CHAVE A | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
AÇO METAIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
COMANDO FUTSAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
SANTELMO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
OS PARENTES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
CHAVE B | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
LDM PINTURAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
CARPES & CARPES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
PLANET GAMES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 |
CABANHA STO ÂNGELO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 |
CHAVE C | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
MERC. REST. RIZZOLLI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
UMA \ BIG CENTER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 |
TIMBÓ GRANDE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
LR FUTSAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
CHAVE D | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
ADAC \ VIDEIRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
ADAFF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
IOMERÊ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
SUPERLUKAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 |
CHAVE E | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
TRANSCOELHO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
SÃO PAULO A 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
SCHUMACHER ELETRO TRUCK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
CHAVE F | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
ADCSV- SALTO VELOSO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
BADALLLOS \ WD COM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
ATREVIDOS \ CARVÃO XISPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
CHAVE G | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
ESTAÇÃO LIVRE \ TANGARÁ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
RIO DAS PEDRAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
GDL VIDEIRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 |
CHAVE H | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
IBIAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 |
AMÉRIKA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
LIGA NÓIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
CHAVE I | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
ADR SÃO JORGE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
MECÂNICA CAMILO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
LUCIANA \ RAFINHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
CHAVE J | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
MERCADO BASSANI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
SHAKHTAR FUTSAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
GRÊMIO \ JAPA LANC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
CHAVE K | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
POR DO SOL \ OLARIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
BADALADOS \UZE COM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MECÃNICA TRENTIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
CHAVE L | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
FLAMENGO CAÇ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
AG VOLLE \ S. VIAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 |
ARSENAL MC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
CHAVE M | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
DUF \ VIDEIRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
AMIGOS FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
AVAI \ STA TEREZINHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
CHAVE N | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
AA RANDON \ P. P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 |
CHELSEA MC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
RESENHA R PEDRAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
XLXLXLXLXLLX
Nenhum comentário:
Postar um comentário