NEM EU TENHO DÚVIDAS QUE ESTE ANO TEREMOS UM DOS MAIORES CARNAVAIS DOS ÚLTIMOS ANOS EM NOSSA CIDADE. NO SALÃO O STEINER COM CERTEZA ESTARÁ ARRASANDO E NO CARNAVAL DE RUA NOSSO DEPARTAMENTO DE CULTURA ESTARÁ PROPORCIONANDO UM DESFILE COM ESQUENTA NO PÁTIO DO BIG-BOM. VAI SER DE ARREPIAR. SÁBADO CARNAVAL DE RUA E DE SALÃO EM FRAIBURGO.
ESTÁ ACONTECENDO NA QUADRA DE AREIA AO LADO DO CENTRO DE EVENTOS
QUATRILHO EM RONDINHA ( VIDEIRA) DIA 21 SERÁ AQUI NO CENTRO DE EVENTOS EM FRAIBURGO
XLXLXLXLXLX
RESULTADOS DE SÁBADO
SÁBADO DIA 07 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
14:00 | ESC. SÃO SEBASTIÃO | 2 | X | 3 | ACADEMIA FISIOFITNESS | SUB 15 | B |
14:45 | AABB \ MOLEKADA | 7 | X | 1 | MECÂNICA MOREIRA | SUB 15 | A |
15:30 | AERA RIO DAS ANTAS | 6 | X | 0 | CETESC | JESC FEM | U |
16:15 | ESC. SÃO SEBASTIÃO | 5 | X | 2 | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | SUB 13 | MATA M |
17:00 | FREY CANECA | 3 | X | 2 | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | JOG | B |
17:45 | POR DO SOL | 4 | X | 2 | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | FEM | B |
18:30 | AMÉRIKA FC | 0 | X | 1 | FÔRÇA JOVEM | FEM | B |
19:20 | AUTO ELÉTRICA MACEDO | 1 | X | 1 | NOVA ERA | JOG M | B |
20:20 | SÃO PAULO \ A 30 | 4 | X | 8 | 1ºK POR DO SOL \ OLARIA | REG | MATA M |
21:00 | AÇO METAIS. | 8 | X | 2 | MECÂNICA CAMILO | REG | Mata M |
SÁBADO DIA 07 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
14:45 | AERA RIO DAS ANTAS | 1 | X | 0 | CASTRANS \ S. CRISTÓVÃO | JESC M | A |
15:30 | AERA RIO DAS ANTAS | 1 | X | 1 | GARRA FUTSAL | JESC M | A |
16:15 | ATREVIDAS | 0 | X | 5 | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | FEM | A |
17:10 | CHÁCARA DRUNCK | 4 | X | 6 | AERA RIO DAS ANTAS | JUV | A |
18:00 | RIO DAS PEDRAS | 9 | X | 4 | LIGA NÓIS | JUV | D |
18:50 | CHÁCARA DRUNCK | 3 | X | 8 | BORÚSSIA | JUV | A |
19:40 | U.M.A.\ BIG CENTER | 2 | X | 4 | LR FUTSAL | REG | C |
20:40 | MERC. BAZZANI \ AGRO NZ | 1 | X | 0 | CASTRANS \ S. CRISTÓVÃO | MUN | C |
MÁRCIO DA MOLEKADA E FAMILIA
MANINHO RIZZOLLI E FAMILIA
MAIKON EX-ATLETA E HOJE PATROCINADOR DA FEIJOADA JUNTO COM SEU AMIGO ILSE NOS PRESTIGIANDO NA OLIZA \ RÁDIO FRAIBURGO
RODADA ATÉ QUARTA-FEIRA
DOMINGO 08 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS |
|||||||
14:00 | LOJAS PLACÍDIO | X | MECÂNICA MOREIRA | SUB 15 | A | ||
14:45 | LOJAS PLACÍDIO | X | AABB \ MOLEKADA | SUB 13 | MATA M | ||
15:30 | ABCM ELETROTÉCNICA | X | FLAMENGO CAÇADOR | FEM | A | ||
16:15 | AABB \ MOLEKADA | X | ESC. SÃO SEBASTIÃO | SUB 12 | U | ||
17:10 | AÇO METAIS \ MERC. WAGNER | X | FLAMENGO CAÇADOR | FEM | A | ||
18:00 | ATREVIDAS | X | ABCM | FEM | A | ||
18:50 | AVAI \ STA TEREZINHA | X | TRANSVICENTE | VET | B | ||
19:40 | NOVA ERA | X | CHELSEA MONTE CARLO | JUV | D | ||
20:30 | SHAKHTAR FUTSAL | X | CARPES E CARPES | REG | MATA M | ||
DOMINGO 08 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
14:00 | ATLÂNTICO | X | SÃO MARCELO | MUN | D | ||
14:50 | ESCOLA FURACÃO | X | MARCOS OLSEN | SUB 15 | C | ||
15:30 | ESCOLA FURACÃO | X | MECÂNICA MOREIRA | SUB 09 | U | ||
16:10 | ESCOLA FURACÃO | X | NEW CAR LAVAÇÃO | SUB 08 | U | ||
16:50 | ESCOLA FURACÃO | X | MONTE CARLO B | SUB 11 | B | ||
17:30 | ESCOLA COXA \ CEFRAI | X | MONTE CARLO A | SUB 11 | A | ||
18:10 | ESCOLA COXA \ CEFRAI | X | MONTE CARLO | SUB 07 | U | ||
18:50 | LOJAS SERENA | X | BADALLADOS \ UZE COM | MUN | C | ||
19:40 | JOINVILLE | X | RELIX | MUN | A |
SEGUNDA-FEIRA 09 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:30 | SÃO JORGE | X | IOMERÊ | JOGUINHOS | A | ||
20:30 | LDM PINTURAS | X | CHELSEA | REG | MATA M | ||
21:30 | TRANSCOELHO | X | 3ºA | REG | MATA M | ||
SEGUNDA-FEIRA 09 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:30 | S. CRISTÓVÃO \ MIRANDA | X | ADM FUTSAL | FEM | C | ||
20:30 | ATLÂNTICO | X | AA PLANALTO | VET | A | ||
21:30 | LINHA BALDISSERA | X | AESLI MERC. RODRIGUES | MUN | A | ||
X | |||||||
TERÇA-FEIRA 10 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:30 | ATREVIDOS \ CARVÃO XISPA | X | MARECHAL LR | JUV | C | ||
20:30 | MERC. REST. RIZZOLLIS | X | MECÂNICA TRENTIM | REG | MATA M | ||
21:30 | 1D | X | AGÊNCIA VOLLE \S. VIAN | REG | MATA M | ||
TERÇA-FEIRA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:30 | ART | X | ADAFF | MUN | B | ||
20:30 | SÃO JORGE A | X | BORÚSSIA | JUV | A | ||
21:30 | STA TEREZINHA | X | VILA NOVA | MUN | B | ||
QUARTA-FEIRA 11 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:30 | MAPIER LR | X | ADM FUTSAL | FEM | C | ||
20:30 | BADALLOS \ WD COM | X | PLANET GAMES | REG | MATA M | ||
21:30 | MERCADO BASSANI \ AGRO NZ | X | 2D ADAFF | REG | MATA M | ||
X | |||||||
QUARTA-FEIRA 11 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:30 | ESCOLA COXA \ CEFRAI | X | MONTE CARLO | JESC | B | ||
20:30 | JOINVILLE | X | AESLI MERC RODRIGUES | MUN | A | ||
21:30 | LIGA NÓIS | X | 3D IOMERÊ | REG | MATA M |
XLXLXLXL
CONFRONTOS NO REGIONAL
JG
|
EQUIPES
|
RESULTADOS
|
EQUIPES
|
||
1
|
1E
TRANSCOELHO
|
X
|
3A
COMANDO FUTSAL \ R. ANTAS
|
||
2
|
1F BADALLOS\WD COM
|
X
|
3B PLANET GAMES \ MÓV. SCHAEFFER
|
||
3
|
1G ESTAÇÃO LIVRE
|
X
|
3C
LR FUTSAL
|
||
4
|
1H LIGA NÓIS
|
X
|
3D
IOMERÊ
|
||
5
|
1I LUCIANA \ RAFINHA
|
X
|
2C
TIMBÓ GRANDE
|
||
6
|
1J BASSANI \ AGRO NZ
|
X
|
2D ADAFF
|
||
7
|
1K POR DO SOL \ OLARIA
|
X
|
2E SÃO PAULO \ ARROIO TRINTA
|
||
8
|
1L FLAMENGO
|
X
|
2F ADCSV
|
||
9
|
1M DUF \ VIDEIRA
|
X
|
2G RIO DAS PEDRAS
|
||
10
|
1N AA RANDON
|
X
|
2H IBIAM
|
||
11
|
1A AÇO
METAIS
|
X
|
2I MECÂNICA CAMILO
|
||
12
|
1B CARPES & CARPES
|
X
|
2J SHAKHTAR FUTSAL
|
||
13
|
1C MERC. REST. RIZZOLLI
|
X
|
2K MECÂNICA TRENTIN
|
||
14
|
1D ADAC
|
X
|
2L AGÊNCIA VOLLE \ SUCOS VIAN
|
||
15
|
2A OS PARENTES
|
X
|
2M AVAI
\ STA TEREZINHA
|
||
16
|
2B LDM PINTURAS
|
X
|
2N CHELSEA
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário