É HOJE O GRANDE DIA
XLXLXLXLXLX
COMO NUM JOGO DE DOMINÓ AS PEDRAS FRAIBURGUENSES VÃO CAINDO AOS POUCOS NO REGIONAL. FOI ASSIM COM O AÇO METAIS, DEPOIS O MERCADO RIZZOLLI E ONTEM FOI A VEZ DA TRANSCOELHO QUE ABUSOU EM ERRAR GOLS NO CONTRA-ATAQUE O QUE CUSTOU MUITO CARO PARA A EQUIPE NA COMPETIÇÃO, ALÉM É CLARO DE TER PERDIDO O RODRIGÃO NO INÍCIO DA PARTIDA.
RESTA AO MERCADO BASSANI SEGURAR AS PONTAS SENÃO CORREMOS UM SÉRIO RISCO DE TER DUAS EQUIPES DE FORA NA FINAL. É AGUARDAR PRA VER.
RESTA AO MERCADO BASSANI SEGURAR AS PONTAS SENÃO CORREMOS UM SÉRIO RISCO DE TER DUAS EQUIPES DE FORA NA FINAL. É AGUARDAR PRA VER.
NOS JOGOS DE ONTEM TIVEMOS NO JARDIM AMÉRICA A VITÓRIA DO COXA POR 2X1 SOBRE O CHELSEA DE MONTE CARLO NO SUB 15, DEPOIS 7X1 NO FURACÃO NO SUB 10. NO SUB 09 OUTRA VITÓRIA DESTA VEZ APERTADA DO COXA SÔBRE O FURACÃO POR 2X1. NO SUB 13 O COXA PASSOU FÁCIL PELAS LOJAS PLACÍDIO POR 6X0 E NO ÚLTIMO JOGO A LINHA BALDISSERA DEPOIS DE PASSAR O CARNAVAL NA PRAIA VOLTOU EMBALADA E VENCEU AO MERCADO WAGNER POR 5X1
NO CENTRO DE EVENTOS A MECÂNICA MOREIRA VENCEU AO GERAÇÃO ALEGRIA NO SUB 09 POR 3X0, DEPOIS O SÃO MARCELO QUE ESTEVE GANHANDO DA ART POR 4X1 CEDEU A VIRADA E ACABOU PERDENDO POR 6X5 DANDO ADEUS A COMPETIÇÃO.
NO REGIONAL A EXPERIENTE E HABILIDOSA EQUIPE DO ADAC DE VIDEIRA VENCEU DE VIRADA AO CHELSEA DE MONTE CARLO PELO PLACAR DE 2X1 COM GOLS MARCADOS PELO LUCIANO. AGORA A EQUIPE DESCANSA NO FINAL DE SEMANA E SE PREPARA PARA ENFRENTAR NA SEGUNDA-FEIRA AO CARPES E CARPES DE CURITIBANOS.
NO ÚLTIMO JOGO DA NOITE COMO JÁ ESCREVEMOS ANTES, A EQUIPE DA TRANSCOELHO QUE VINHA REALIZANDO UMA GRANDE CAMPANHA NO REGIONAL, ESBARROU NA FORTE MARCAÇÃO DO ESTAÇÃO LIVRE DE TANGARÁ QUE ESTAVA DESFALCADA DE SUA TREINADORA FERNANDA E AGORA VAI CONCENTRAR SUAS FORÇAS NO MUNICIPAL. APÓS TOMAR O 2º GOL A EQUIPE FRAIBURGUENSE VEIO COM DONIZETTI DE GOLEIRO LINHA MAS COMO FALTAVA APENAS 45 SEGUNDOS MESMO TENDO DUAS CHANCES CLARAS DE GOL ACABOU DANDO ADEUS A COMPETIÇÃO.
ADAC vem como quem não quer nada e querendo tudo
HOJE TEM OUTRA JANTINHA SÓ QUE AGORA É NA TIA ROSE
ADAC vem como quem não quer nada e querendo tudo
HOJE TEM OUTRA JANTINHA SÓ QUE AGORA É NA TIA ROSE
SEXTA-FEIRA 20 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:30 | GERAÇÃO ALEGRIA | 0 | X | 3 | MECÂNICA MOREIRA | SUB 09 | U |
20:10 | SÃO MARCELO | 5 | X | 6 | ART | SUB 15 F | MM |
20:45 | ADAC VIDEIRA | 2 | X | 1 | CHELSEA | REG | MM |
21:30 | TRANSCOELHO | 1 | X | 2 | ESTAÇÃO LIVRE | REG | MM |
SEXTA-FEIRA 20 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:00 | ESC. COXA \ CEFRAI | 2 | X | 1 | CHELSEA MC | SUB 15 | CRUZ |
19:45 | ESC. FURACÃO \ SINTRICAVI | 1 | X | 7 | ESC. COXA \ CEFRAI | SUB 10 | CRUZ |
20:20 | ESC. FURACÃO \ SINTRICAVI | 1 | X | 2 | ESC. COXA \ CEFRAI | SUB 09 | U |
21:00 | ESC. COXA \ CEFRAI | 6 | X | 0 | LOJAS PLACÍDIO | SUB 13 | CRUZ |
21:45 | MERC. WAGNER \ AÇO METAIS | 1 | X | 5 | LINHA BALDISSERA | MUN | MM |
XLXLXLXLX
SÁBADO DIA 21 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
14:00 | ESC. COXA \ CEFRAI | X | NEW CAR LAVAÇÃO | SUB 12 | U | ||
14:45 | ESC. COXA \ CEFRAI | X | CERRITENSE | SUB 13 F | U | ||
15:30 | ESC. COXA \ CEFRAI | X | AABB \ MOLEKADA | SUB 12 | U | ||
16:15 | ESC. COXA \ CEFRAI | X | MONTE CARLO | JESC | B | ||
17:00 | NOVA ERA | X | SITIO DON JUAN | JOG | ELIM | ||
17:50 | AÇO METAIS \ MERC. WAGNER | X | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | FEM | ELIM | ||
18:40 | U.M.A. \ PIZARELLA | X | REGALIN MÓVEIS | MUN | ELIM | ||
19:30 | BADALLOS \ WD COM | x | IOMERÊ | REG | ELIM | ||
20:30 | MECÂNICA MOREIRA | x | INDEPENDENTE | MUN | ELIM | ||
DOMINGO DIA 22 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
13:45 | MONTE CARLO | X | ESC. SÃO SEBASTIÃO | SUB 13 | CRUZ | ||
14:30 | MONTE CARLO | X | NEW CAR LAVAÇÃO | SUB 07 | U | ||
15:10 | ESC. FURACÃO \ SINTRICAVI | X | ESPAÇO MÓVEIS | SUB 09 | U | ||
15:50 | ESC. FURACÃO \ SINTRICAVI | X | COL. DRUMMOND | SUB 06 | U | ||
16:30 | ABCM | X | 3º MELHOR SEGUNDO | FEM | ELIM | ||
17:20 | MELHOR SEGUNDO | X | 2º MELHOR SEGUNDO | FEM | ELIM | ||
18:10 | CASTRANS \ S. CRISTÓVÃO | X | AVAI \ STA TEREZINHA | VET | B | ||
19:00 | NOVA ERA | X | AERA RIO DAS ANTAS | JUV | CRUZ | ||
19;50 | FLAMENGO | X | RIO DAS PEDRAS | JUV | CRUZ | ||
20:40 | LINHA BALDISSERA | X | ART | MUN | ELIM | ||
SEGUNDA-FEIRA DIA 23 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:00 | AABB \ MOLEKADA | X | 1º FASE | SUB 12 | CRUZ | ||
19:45 | ESC. SÃO SEBASTIÃO | X | 2º FASE | SUB 12 | CRUZ | ||
20:30 | AABB\ MOLEKADA | X | ESC. COXA \ CEFRAI | SUB 09 | ÚN | ||
21:10 | TRANSCOELHO | X | MERC. BASSANI \ AGRO NZ | MUN | ELIM | ||
22:00 | CARPES E CARPES | X | ADAC VIDEIRA | REG | ELIM | ||
TERÇA-FEIRA DIA 24 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | 2º FASE | X | 3º FASE | SUB 09 | CRUZ | ||
20:00 | 1º FASE | X | 4º FASE | SUB 09 | CRUZ | ||
20:45 | ESC. COXA \ CEFRAI | X | PAPANDUVA | JESC | FINAL | ||
21:20 | ATLÂNTICO | X | 2D | VET | CRUZ | ||
22:00 | ESTAÇÃO LIVRE | X | LUCIANA \ RAFINHA | REG | CRUZ |
XLXLXLXL
Nenhum comentário:
Postar um comentário