XLXLX
RESULTADOS DE SÁBADO E RODADA DE HOJE E SEGUNDA-FEIRA
| SÁBADO DIA 14 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
| 14:00 | AABB \ MOLEKADA | 3 | X | 2 | CETESC | SUB 15 | A |
| 14:45 | DME PAPANDUVA | 4 | X | 1 | IOMERÊ | JOG | EIM |
| 15:30 | DME PAPANDUVA | 5 | X | 1 | PSG CAÇADOR | JESC | CRUZ |
| 16:15 | DME PAPANDUVA | 1 | X | 2 | CHUTE CERTO | OLESC | CRUZ |
| 17:00 | DME PAPANDUVA | 3 | X | 4 | 2A NEW CAR LAVAÇÃO | SUB 11 | |
| 17:45 | MERC. RIZZOLLI | 1 | X | 7 | ESC. FURACÃO \ SINTRICAVI | SUB 10 | B |
| 18:30 | FREY CANECA | 2 | X | 2 | PAPANDUVA (3) | JOG | CRUZ |
| SÁBADO DIA 14 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
| 14:00 | STA TEREZINHA | 1 | X | 5 | ESC. COXA \ CEFRAI | SUB 10 | A |
| 14:40 | FMEC CAÇADOR | 3 | X | 0 | ESC. COXA \ CEFRAI | SUB 15 FEM | U |
| 15:20 | STA TEREZINHA \ GAVIÕES | 1 | X | 6 | ESC. FURACÃO \ SINTRICAVI | SUB 15 M | CRUZ |
| 16:00 | CHELSEA | 6 | X | 2 | ESC. COXA \ CEFRAI | SUB 15 M | B |
| 17:00 | ARROIO TRINTA | 0 | X | 1 | ADC SV | OLESC M | A |
| 17:45 | CONSEST PRÉ MOLDADOS | 3 | X | 4 | ADAP | MUN | F |
| X | |||||||
| DOMINGO 15 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
| 14:00 | AERA RIO DAS ANTAS | X | ESC. FURACÃO \ SINTRICAVI | SUB 15 M | CRUZ | ||
| 14:45 | AERA RIO DAS ANTAS | X | S. CRISTÓVÃO \ MIRANDA | SUB 15 F | U | ||
| 15:30 | AERA RIO DAS ANTAS | X | STA TEREZINHA \ GAVIÕES | SUB 15 M | CRUZ | ||
| 16:15 | 2ºA ADC SV SALTO VELOSO | X | GRÊMIO CAÇADOR | OLESC | ELIM | ||
| 17:00 | AERA RIO DAS ANTAS | X | FÊNIX | JOG FEM | U | ||
| 17:50 | ADM FUTSAL | X | PONTE ALTA DO NORTE | FEM | C | ||
| 18:30 | INDEPENDENTE | X | GERMANY | JOG | A | ||
| 19:15 | |||||||
| DOMINGO 15 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
| 14:00 | ESC. COXA \ CEFRAI | X | ESC. SÃO SEBASTIÃO | SUB 12 M | U | ||
| 14:50 | ESC. COXA \ CEFRAI | X | GERAÇÃO ALEGRIA | SUB 09 | U | ||
| 15:30 | ESC. FURACÃO SINTRICAVI | X | AABB\ MOLEKADA | SUB 09 | U | ||
| 16:10 | ESC. FURACÃO \ SINTRICAVI | X | SÓ DA TERRA | SUB 08 | U | ||
| 16:50 | ESC.COXA \ CEFRAI | X | STA TEREZINHA | SUB 07 | U | ||
| SEGUNDA-FEIRA 16 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
| 19:15 | MONTE CARLO | X | CETESC | JESC | B | ||
| 20:00 | U.M.A\PIZARELLA | X | IRMÃOS GÓIS,& AMIGOS | MUN | ELIM | ||
| 20:50 | AÇO METAIS \ MERC. WAGNER | X | REG | ELIM | |||
| 21:40 | SÃO MARCELO | X | ART | MUN | ELIM | ||
| SEGUNDA-FEIRA 16 FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
| 19:15 | MECÂNICA MOREIRA | X | NEW CAR LAVAÇÃO | SUB 08 | U | ||
| 20:00 | OS AMIGOS C | X | AABB \ MG MOTOS | MUN | F | ||
| 20:50 | 3º PRIMEIRO | X | 3º MELHOR 2º | SUB 15 | ELIM | ||
| 21:40 | NOVA ERA | X | OS PIAZAO DE VIDEIRA | JUV | ELIM | ||
XLXLXLXLXXLXL
LXLXLXLXLXLX
Nenhum comentário:
Postar um comentário