NESTE DOMINGO DIA 08 AO LADO DO CENTRO DE EVENTOS NÃO FIQUE DE FORA
XLXLXLXLX
RESULTADOS DE ONTEM
SEXTA-FEIRA 06 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:15 | OS SECA LITRO | 1 | X | 11 | U.M.A.PIZARELLA | MUN | E |
20:00 | GRÊMIO \ JAPA LANCHES | 1 | X | 2 | IRMÃOS GOIS & AMIGOS | MUN | G |
20:50 | OS PARENTES | 6 | X | 2 | SANTELMO | REG | A |
21:50 | AÇO METAIS | 3 | X | 1 | COMANDO FUTSAL\ R.D ANTAS | REG | A |
SEXTA-FEIRA 06 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:15 | BADALLOS \ WD COM | 8 | X | 5 | FUTSAL SM | JOG | C |
20:00 | AERA RIO DAS ANTAS | 0 | X | 1 | PSG CAÇADOR | JESC M | A |
20:45 | AVAI \ SANTA TEREZINHA | 4 | X | 3 | AMIGOS FC | REG | M |
21:45 | IOMERÊ | 3 | X | 6 | ADAC | REG | B |
XLXLXLXL
IRMÃOS GÓIS & AMIGOS PASSARAM DE FASE
MESMO COM A PRESENÇA DO PIVÔ ANDRÉ ( vermelho) , O SANTELMO DE CAÇADOR NÃO SEGUROU OS PARENTES DE SALTO VELOSO.
AMIGOS FC LUTARAM MUITO MAS ACABARAM DERROTADO PELO AVAI \ STA TEREZINHA DE LEBON RÉGIS.
RODADA ATÉ QUARTA-FEIRA
OBS: O jogo entre Shakhtar Futsal X Carpes e Carpes de Curitibanos passou para as 20:30 horas de domingo tendo em vista um compromisso assumido anteriormente pela equipe de Curitibanos. Neste sábado a CCO da Oliza autoriza a equipe da U.M.A a chegar até as 20:15 horas para enfrentar o LR Futsal, pois, a mesma tem jogo do municipal no suíço as 19:00 horas .
SÁBADO DIA 07 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
14:00 | ESC. SÃO SEBASTIÃO | X | ACADEMIA FISIOFITNESS | SUB 15 | B | ||
14:45 | AABB \ MOLEKADA | X | MECÂNICA MOREIRA | SUB 15 | A | ||
15:30 | AERA RIO DAS ANTAS | X | CETESC | JESC FEM | U | ||
16:15 | ESC. SÃO SEBASTIÃO | X | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | SUB 13 | MATA M | ||
17:00 | FREY CANECA | X | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | JOG | B | ||
17:45 | POR DO SOL | X | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | FEM | B | ||
18:30 | AMÉRIKA FC | X | FÔRÇA JOVEM | FEM | B | ||
19:20 | AUTO ELÉTRICA MACEDO | X | NOVA ERA | JOG M | B | ||
20:20 | SÃO PAULO \ A 30 | X | 1ºK POR DO SOL \ OLARIA | REG | MATA M | ||
21:00 | AÇO METAIS. | X | MECÂNICA CAMILO | REG | Mata M | ||
SÁBADO DIA 07 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
14:45 | AERA RIO DAS ANTAS | X | CASTRANS \ S. CRISTÓVÃO | JESC M | A | ||
15:30 | AERA RIO DAS ANTAS | X | GARRA FUTSAL | JESC M | A | ||
16:15 | ATREVIDAS | X | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | FEM | A | ||
17:10 | CHÁCARA DRUNCK | X | AERA RIO DAS ANTAS | JUV | A | ||
18:00 | RIO DAS PEDRAS | X | LIGA NÓIS | JUV | D | ||
18:50 | CHÁCARA DRUNCK | X | BORÚSSIA | JUV | A | ||
19:40 | U.M.A.\ BIG CENTER | X | LR FUTSAL | REG | C | ||
20:40 | MERC. BAZZANI \ AGRO NZ | X | CASTRANS \ S. CRISTÓVÃO | MUN | C | ||
DOMINGO 08 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
14:00 | LOJAS PLACÍDIO | X | MECÂNICA MOREIRA | SUB 15 | A | ||
14:45 | LOJAS PLACÍDIO | X | AABB \ MOLEKADA | SUB 13 | MATA M | ||
15:30 | ABCM ELETROTÉCNICA | X | FLAMENGO CAÇADOR | FEM | A | ||
16:15 | AABB \ MOLEKADA | X | ESC. SÃO SEBASTIÃO | SUB 12 | U | ||
17:10 | AÇO METAIS \ MERC. WAGNER | X | FLAMENGO CAÇADOR | FEM | A | ||
18:00 | ATREVIDAS | X | ABCM | FEM | A | ||
18:50 | AVAI \ STA TEREZINHA | X | TRANSVICENTE | VET | B | ||
19:40 | NOVA ERA | X | CHELSEA MONTE CARLO | JUV | D | ||
20:30 | SHAKHTAR FUTSAL | X | CARPES E CARPES | REG | MATA M |
DOMINGO 08 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
14:00 | ATLÂNTICO | X | SÃO MARCELO | MUN | D | ||
14:50 | ESCOLA FURACÃO | X | MARCOS OLSEN | SUB 15 | C | ||
15:30 | ESCOLA FURACÃO | X | MECÂNICA MOREIRA | SUB 09 | U | ||
16:10 | ESCOLA FURACÃO | X | NEW CAR LAVAÇÃO | SUB 08 | U | ||
16:50 | ESCOLA FURACÃO | X | MONTE CARLO B | SUB 11 | B | ||
17:30 | ESCOLA COXA \ CEFRAI | X | MONTE CARLO A | SUB 11 | A | ||
18:10 | ESCOLA COXA \ CEFRAI | X | MONTE CARLO | SUB 07 | U | ||
18:50 | LOJAS SERENA | X | BADALLADOS \ UZE COM | MUN | C | ||
19:40 | JOINVILLE | X | RELIX | MUN | A |
SEGUNDA-FEIRA 09 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:30 | SÃO JORGE | X | IOMERÊ | JOGUINHOS | A | ||
20:30 | LDM PINTURAS | X | CHELSEA | REG | MATA M | ||
21:30 | TRANSCOELHO | X | 3ºA | REG | MATA M | ||
SEGUNDA-FEIRA 09 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:30 | S. CRISTÓVÃO \ MIRANDA | X | ADM FUTSAL | FEM | C | ||
20:30 | ATLÂNTICO | X | AA PLANALTO | VET | A | ||
21:30 | LINHA BALDISSERA | X | AESLI MERC. RODRIGUES | MUN | A | ||
X | |||||||
TERÇA-FEIRA 10 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:30 | ATREVIDOS \ CARVÃO XISPA | X | MARECHAL LR | JUV | C | ||
20:30 | MERC. REST. RIZZOLLIS | X | MECÂNICA TRENTIM | REG | MATA M | ||
21:30 | 1D | X | AGÊNCIA VOLLE \S. VIAN | REG | MATA M | ||
TERÇA-FEIRA 10 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:30 | ART | X | ADAFF | MUN | B | ||
20:30 | SÃO JORGE A | X | BORÚSSIA | JUV | A | ||
21:30 | STA TEREZINHA | X | VILA NOVA | MUN | B | ||
QUARTA-FEIRA 11 DE FEVEREIRO NO CENTRO DE EVENTOS | |||||||
19:30 | MAPIER LR | X | ADM FUTSAL | FEM | C | ||
20:30 | BADALLOS \ WD COM | X | PLANET GAMES | REG | MATA M | ||
21:30 | MERCADO BASSANI \ AGRO NZ | X | 2D | REG | MATA M | ||
X | |||||||
QUARTA-FEIRA 11 DE FEVEREIRO NO JARDIM AMÉRICA | |||||||
19:30 | ESCOLA COXA \ CEFRAI | X | MONTE CARLO | JESC | B | ||
20:30 | JOINVILLE | X | AESLI MERC RODRIGUES | MUN | A | ||
21:30 | LIGA NÓIS | X | 3D | REG | MATA M | ||
X |
XLXLXLXL
Nenhum comentário:
Postar um comentário