RESULTADOS DO FINAL DE SEMANA DO CAMPO
DIA: 18 / 11 / 11 - SEXTA - FEIRA = ESTÁDIO MACIEIRÃO | |||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | ||
75 | 19:00 | COLÉGIO DRUMMOND | 5 | X | 0 | CHUTE CERTO | MIRIM | MASC | B |
DIA: 19 / 11 / 11 - SABADO = ESTÁDIO MACIEIRÃO |
| |||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | |||
80 | XXXX | ESCOLA 25 DE MAIO | 0 | X | 1 | MIRANDA/ACP TRANSPORTES | LIVRE | FEM | U | |
77 | 15:45 | BATERIAS MOREIRA | 3 | X | 2 | ARSENAL /MERCEÁRIA SÃO SEBASTIÃO | 1ª DIV. | MASC | A | |
78 | 17:30 | AÇO METAIS / FISK CENTRO DE ENSINO | 0 | X | 0 | LINHA BALDISSERA / MERCADO BASSANI | 1ª DIV. | MASC | B | |
DIA: 19 / 11 / 11 - SABADO = CAMPO DA LIBERATA | |||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | ||
82 | 15:45 | ATREVIDOS | 8 | X | 3 | UNIÃO CHICO MENDES | 2ª DIV | MASC | 4ªs. |
83 | 17:30 | TAQUARUÇÚ | 6 | X | 1 | LAU MELLO | 2ª DIV | MASC | 4ªs. |
DIA: 20 / 11 / 11 - DOMINGO (MANHÃ) = ESTÁDIO MACIEIRÃO | |||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | ||
79 | 09:00 | COLÉGIO DRUMONND | 5 | X | 0 | ESC.ATLÉTICO S. CRISTÓVÃO | INFANTIL | MASC | B |
76 | 10:00 | MIRASOL E. C. | 2 | X | 2 | S. P. S. M. | INFANTIL | MASC | B |
JOGOS PARA ESTE FINAL DE SEMANA
DIA: 24 / 11 / 11 - QUINTA - FEIRA = ESTÁDIO MACIEIRÃO | |||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | ||
86 | 19:00 | CEFRAI |
| X |
| A. D. S. M. | MIRIM | MASC | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIA: 25 / 11 / 11 - SEXA- FEIRA = ESTÁDIO MACIEIRÃO |
| ||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | ||
63 | 19:00 | FRAIBURGO FUTEBOL CLUBE |
| X |
| CHUTE CERTO | MIRIM | MASC | B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIA: 26/ 11 / 11 - SÁBADO = ESTÁDIO MACIEIRÃO | |||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | ||
87 | 15:45 | |
| x |
| VENC.DO JOGO: 85 | 2ª DIV | MASC | S.FINAL |
MIRASOL E.C. / AUTO ESC.FRAY | MECÂNICA L. F. | ||||||||
88 | 17:30 | VENC.DO JOGO: 82 |
| x |
| VENC.DO JOGO: 83 | 2ª DIV | MASC | S.FINAL |
ATREVIDOS / AÇO METAIS | TAQUARUÇÚ | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIA: 27 / 11 / 11 - DOMINGO (MANHÃ) = ESTÁDIO MACIEIRÃO | |||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | ||
89 | 08:45 | 1º da CH. A: |
| x |
| 2º da CH. B: | INFANTIL | MASC | S.FINAL |
CEFRAI | MIRASOL E. C. | ||||||||
90 | 09:45 | 1º da CH. B: |
| X |
| 2º da CH. A: | INFANTIL | MASC | S.FINAL |
COLÉGIO DRUMMOND | OS TRAVESSOS | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIA: 27 / 11 / 11 - DOMINGO (TARDE) = ESTÁDIO MACIEIRÃO | |||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | ||
94 | 14:00 | 1º CH. A: BATERIAS MOREIRA |
| X |
| 4º CH. B: U. D. L. | 1ª DIV | MASC | 4ªs. |
55 | 15:50 | CHUTE CERTO |
| X |
| A. D. S. M. | LIVRE | FEM. | U |
99 | 17:00 | 1º CH. B: TRANSCOELHO / CHUTE CERTO |
| X |
| 4º CH. A: ARSENAL / MERCADO SÃO SEBASTIÃO | 1ª DIV | MASC | 4ªs. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIA: 27 / 11 / 11 - DOMINGO = CAMPO DA LIBERATA | |||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CATEG | NAIPE | CHAVE | ||
92 | 15:00 | ACP-TRANSPORTES |
| X |
| ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GRUTA | VETERANO | MASC | B |
93 | 17:00 | S. P. S. M. |
| X |
| TITA F.C. / CHUTE CERTO | VETERANO | MASC | A |
VOU VOLTAR AOS BONS HÁBITOS NOVAMENTE E NÃO DEIXAR DE TOMAR O REMÉDIO DA PRESSÃO.
VI VÁRIOS AUXILIARES RECLAMANDO QUE ELE NÃO DÁ PODERES PARA ELES. SÓ QUER QUE MARQUEM LATERAIS. MAS E AS FALTAS QUE ACONTECEM NA FRENTE DOS AUXILIARES E ELE ESTÁ LONGE? NÃO QUER QUE OS AUXILIARES MARQUEM NADA NA ÁREA, ( em caso de infração dentro da área quando o auxiliar corre prá linha de fundo já é um sinal de que foi dentro) . SE ISSO É UMA DETERMINAÇÃO DA INTERNATIONAL BOARD, ELE FAZ BEM AO CONTRÁRIO. OUTRO DETALHE IMPORTANTE E GRAVE. ELE FICA FALANDO MUITO COM OS ATLETAS E DANDO EXPLICAÇÃO. ISSO TEM QUE ACONTECER NA BASE ATÉ O INFANTIL O RESTO TEM QUE CUMPRIR A REGRA E ZÉFINI.
ACREDITO QUE APÓS ALGUMAS CORREÇÕES DE POSTURA, COLOCAÇÃO E PRINCIPALMENTE INTERPRETAÇÕES O MAURÍCIO VÉIO TEM CONDIÇÕES DE DAR SHOW. BOA SORTE GAROTO.
1ª COPA CASTRANS DE FUTSAL TIME DO MEU CORAÇÃO
SEGUNDA-FEIRA DIA 21/11/2011 - GINASIO J. AMÉRICA | ||||||||
7 | 19:30 | LIVRE | FLAMENGO/BATEIRAS MOREIRA | 3 | X | 5 | GREMIO/SILVIO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20:20 | LIVRE | CORINTHIANS/DESP. BRAMATTI | 8 | X | 3 | SÃO PAULO/ATERPLAN | A |
9 | 21:10 | LIVRE | SÃO PAULO/ATLANTICO | 7 | X | 10 | SANTOS | D |
10 | JOGOS DE TERÇA-FEIRA | |||||||
11 | TERÇA-FEIRA DIA 22/11/2011 - GINASIO J. AMÉRICA | |||||||
12 | 19:30 | LIVRE | GREMIO/3S PAPELARIA | X | INTER/LIBERATA/ZABLOSKI | B | ||
13 | 20:20 | LIVRE | FLAMENGO/CORPO | X | CORINTHIANS/CALHAN | B | ||
14 | 21:10 | LIVRE | INTER/MERC. VAGNER | X | VASCO/MEC. NARDI | C | ||
15 | ||||||||
16 | QUARTA-FEIRA DIA 23/11/2011 - GINASIO J. AMÉRICA | |||||||
17 | 19:30 | LIVRE | PALMEIRAS/ALEX MAUS | X | CORINTHIANS/M. BIG CENTER | C | ||
18 | 20:20 | LIVRE | GREMIO/SILVIO | X | CORINTHIANS/DESP.BRAMATTI | A | ||
19 | 21:10 | LIVRE | FLAMENGO/BATERIAS MOREIRA | X | SÃO PAULO/ATERPLAN | A | ||
20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário